type: anchor-index count: 9 updated: 2026-11-14T03:00:55 auto_generated: true tags: [wecom-approval, anchor-index]
共 9 个锚点
| 锚点 | 说明 |
|---|---|
| 抛抛茶 | 569次 |
| 乐抛 | 99次 |
| 次抛茶 | 30次 |
| papacaca | 20次 |
| magdrink | 5次 |
| 抛抛茶牌茶叶 | 5次 |
| 抛抛茶牌茶叶/抛抛茶牌次抛茶 | 4次 |
| Magdrink | 3次 |
| 炽笔美学-梵孚销售合同&出货清单 | 3次 |
_锚点索引 · mine_approvals.py_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)