← 返回数据流水线大屏
▸ frontmatter
type: approval-anchor
updated: 2026-07-06T03:00:17
auto_generated: true
tags: [wecom-approval, anchor]
🏢 东莞市光威五金制品有限公司
锚点ID=公司全名 / 未来按名桥接 QCC工商·合同·金蝶·企微会话
档案
- 往来次数:49
- 累计最大额:¥1,076,096
- 角色:对手/供应商
- 首末往来:2021-05-13 ~ 2026-06-27
🔗 桥接接口(未来资料挂这里)
- 共享主键(名/号) → 邮件 / 法律文档 / QCC工商 / 金蝶 / 飞书会议 / 企微会话 按主键桥接到此
相关审批(49)
- 2026-06-27 ✅已通过 ¥2,100 202606270008 光威5月份货款 采购入库:2100元 采购退货:0元 应付未税货款2100元 📎4
- 2026-05-28 ✅已通过 ¥510 202605280004 光威4月份货款 采购入库:510元 采购退货:0元 应付未税货款510元 📎4
- 2026-04-30 ✅已通过 ¥1,500 202604300005 光威1-3月份货款 采购入库:2970元 采购退货:1470元 应付未税货款1500 📎6
- 2026-01-26 ✅已通过 ¥600 202601260008 光威12月份货款 采购入库:600元 采购退货:0元 应付未税货款600元 📎5
- 2025-12-20 ✅已通过 ¥1,500 202512200005 光威11月份货款 采购入库:4440元 擦狗退货:2937.84元 应付未税货款15 📎6
- 2025-10-30 ✅已通过 ¥150 202510300007 光威9月份货款 采购入库:150元 应付未税货款150元 📎5
- 2025-08-29 ✅已通过 ¥150 202508290005 光威7月份货款 采购入库:150元 应付未税货款150元 📎5
- 2025-07-25 ✅已通过 ¥1,100 202507250014 光威6月份货款 采购入库:1100元 应付未税货款1100元 📎5
- 2025-06-20 ✅已通过 ¥3,626 202506200005 光威5月份货款 采购入库:3625.56元 应付未税货款3625.56元 📎5
- 2025-05-30 ✅已通过 ¥12,750 202505300006 光威4月份货款 采购入库:12750元 应付未税货款12750元 📎5
- 2025-05-08 ✅已通过 ¥300 202505080027 光威3月份 采购入库:330元(含税) 按未税300元结算 📎5
- 2025-05-08 ✅已通过 ¥1,375 202505080026 光威2月份货款 采购入库:1650元 采购退货:250.35元(含税275.38) 📎6
- 2025-02-28 ✅已通过 ¥660 202502280010 光威1月份货款 采购入库:600元 采购退货:0元 应付含税货款:660元 (含10 📎5
- 2025-01-21 ✅已通过 ¥660 202501210015 光威12月份货款 采购入库:600元 采购退货:0元 应付含税货款:660.03元 📎6
- 2024-12-21 ✅已通过 ¥1,650 202412210029 光威11月份货款 采购入库:1650元 采购退货:0元 应付含税货款:1650元(已 📎5
- 2024-08-22 ✅已通过 ¥2,673 202408220017 光威7月份货款 采购入库:2430元 采购退货:0元 增加10%税费243元,已开发 📎5
- 2024-07-29 🚫已撤销 ¥9,454 202407290016 光威5-6月份货款 采购入库:8700元 采购退货:105.6元 增加10%税费85 📎7
- 2024-07-29 ✅已通过 ¥9,454 202407290017 光威5-6月份货款 采购入库:8700元 采购退货:105.6元 增加10%税费85 📎8
- 2024-05-31 ✅已通过 ¥9,000 202405310018 光威4月份货款 入库:9000元 退货:0元 应付:9000元 📎4
- 2024-05-10 ✅已通过 ¥10,182 202405100009 光威3月份货款 入库:10200元 退货:18.45元 应付:10181.55元 📎5
- 2024-03-09 ✅已通过 ¥1,200 202403090023 光威2023年9-12月份货款1200元 退货:无 📎4
- 2024-03-04 ✅已通过 ¥11,850 202403040023 光威1月份货款11850元 退货:无 📎4
- 2023-09-23 ✅已通过 ¥11,680 202309230032 光威8月份货款11680元 退货:无 📎4
- 2023-08-28 ✅已通过 ¥105,540 202308280017 光威7月份货款105540元 退货:无 📎4
- 2023-07-25 ✅已通过 ¥156,340 202307250014 光威6月份货款156340元 退货:无 📎5
- 2023-06-23 ✅已通过 ¥80,200 202306230018 光威5月份货款80200元 📎4
- 2023-05-25 ✅已通过 ¥57,400 202305250006 4月份货款57400元 📎4
- 2023-04-27 ✅已通过 ¥212,233 202304270019 3月份货款212233.2元 📎4
- 2023-03-21 ✅已通过 ¥131,790 202303210010 1月份货款64000元 2月份货款67790元 📎4
- 2023-01-05 ✅已通过 ¥36,550 202301050009 光威12月份货款36550元 📎4
- 2022-12-16 ✅已通过 ¥21,000 202212160007 光威11月份货款21000元 📎4
- 2022-11-09 ✅已通过 ¥116,470 202211090001 光威10月份货款116500元 扣减吸塑盒回收运费30元 应付116470元 📎4
- 2022-10-21 ✅已通过 ¥64,450 202210210006 光威9月份货款64450元 插销5万个*0.23元 实心配重块5万个*1.05元 小 📎4
- 2022-09-07 ✅已通过 — 202209070009 光威8月份货款82077.6元 插销63400个*0.24元 实心配重块22494个 📎3
- 2022-08-10 ✅已通过 — 202208100006 光威7月份货款64301元 ------------ 插销36150个*0.245元 📎3
- 2022-07-14 ✅已通过 — 202207140002 弹簧插销6月份货款21324元 📎2
- 2022-07-14 🚫已撤销 — 202207140001 弹簧5月份尾款2250元 📎2
- 2022-06-25 ✅已通过 — 202206250005 弹簧2022年5月份货款2250元 📎2
- 2022-05-16 ✅已通过 — 202205160008 弹簧/插销/配重厂2022年5月份货款35422元 📎2
- 2022-03-31 ✅已通过 — 202203310001 弹簧/插销厂 2022年3月份货款16045元 📎2
- 2022-03-11 ✅已通过 — 202203110001 弹簧/插销厂 2022年2月份货款12815元 📎4
- 2022-01-15 ✅已通过 — 202201150007 光威1月份货款4990元: 1.5 收-插销1万 小弹簧1万 1.15 收-插销1千 📎2
- 2021-12-20 ✅已通过 — 202112200001 光威12月份货款9130元: 12.1 收-插销1.5万 小弹簧4万 12.20 收 📎3
- 2021-11-30 ✅已通过 — 202111300001 光威11月份货款7900元: 11.2 收-小弹簧2万 11.3 收-小弹簧1万 插 📎3
- 2021-10-28 ✅已通过 — 202110280004 光威10月份货款14876.6元: 10.10收-小弹簧20000 10.10收-插 📎3
- 2021-09-19 ✅已通过 — 202109190003 9.18号已到货惠森厂 实心加重铁 2610个*1.25元(直径20 厚度4.5mm 📎3
- 2021-09-19 🚫已撤销 — 202109190002 9.18号已到货惠森厂 实心加重铁 2610个(直径20 厚度4.5mm) 扣除9. 📎2
- 2021-09-11 ✅已通过 — 202109110001 5系弹簧0.048元*1万个(9.4号已到货) 实心加重铁1.25元*3400个 空 📎5
- 2021-05-13 ✅已通过 — 202105130003 N1杯盖弹簧:0.6*13.5*25*8n 304材料 数量1万 单价0.08元 📎3
_锚点 · mine_approvals.py(确定性 / 0 token)_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)