← 返回数据流水线大屏
▸ frontmatter
type: approval-anchor
updated: 2026-07-06T03:00:17
auto_generated: true
tags: [wecom-approval, anchor]
🏢 东莞昊威包装制品有限公司
锚点ID=公司全名 / 未来按名桥接 QCC工商·合同·金蝶·企微会话
档案
- 往来次数:12
- 累计最大额:¥30,860
- 角色:对手/供应商
- 首末往来:2024-06-22 ~ 2026-05-16
🔗 桥接接口(未来资料挂这里)
- 共享主键(名/号) → 邮件 / 法律文档 / QCC工商 / 金蝶 / 飞书会议 / 企微会话 按主键桥接到此
相关审批(12)
- 2026-05-16 ✅已通过 ¥1,000 202605160004 采购订单: CGDD-20260513-00007 采购入库: CGRK-20260 📎4
- 2026-04-11 ✅已通过 ¥1,000 202604110002 采购订单:CGDD-20260411-00001/ 开口袋16*20(HW):2万个 📎3
- 2026-03-04 ✅已通过 ¥1,200 202603040002 采购订单:CGDD-20260304-00002 📎4
- 2026-01-20 ✅已通过 ¥1,000 202601200006 采购订单:CGDD-20260120-00003 📎4
- 2025-12-17 ✅已通过 ¥1,000 202512170006 采购订单:CGDD-20251216-00003 📎4
- 2025-07-31 ✅已通过 ¥460 202507310014 采购订单: CGDD-20250718-00001 采购入库: CGRK-20250 📎4
- 2025-06-06 ✅已通过 ¥500 202506060029 采购订单: CGDD-20250527-00006 采购入库: CGRK-20250 📎4
- 2025-05-14 ✅已通过 ¥5,200 202505140011 采购订单: CGDD-20250430-00004 采购入库: CGRK-20250 📎4
- 2025-04-14 ✅已通过 ¥7,020 202504140010 采购订单: CGDD-20250406-00001 CGDD-20250329-00 📎4
- 2025-04-01 ✅已通过 ¥1,920 202504010020 采购订单: CGDD-20250213-00002 CGDD-20250305-00 📎5
- 2025-01-16 ✅已通过 ¥880 202501160014 开口袋17*45(昊威):1万个未税880元 怡天定制单需求 磨砂款 采购订单:CG 📎4
- 2024-06-22 ✅已通过 ¥9,680 202406220027 热封袋15*37(昊威):10万个 热封袋17*45(昊威):5万个 采购订单:CG 📎5
_锚点 · mine_approvals.py(确定性 / 0 token)_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)