← 返回数据流水线大屏
▸ frontmatter
type: approval-anchor
updated: 2026-07-06T03:00:17
auto_generated: true
tags: [wecom-approval, anchor]
🏢 东莞炜煌五金厂
锚点ID=公司全名 / 未来按名桥接 QCC工商·合同·金蝶·企微会话
档案
- 往来次数:17
- 累计最大额:¥64,731
- 角色:对手/供应商
- 首末往来:2022-06-05 ~ 2026-05-13
🔗 桥接接口(未来资料挂这里)
- 共享主键(名/号) → 邮件 / 法律文档 / QCC工商 / 金蝶 / 飞书会议 / 企微会话 按主键桥接到此
相关审批(17)
- 2026-05-13 ✅已通过 ¥1,620 202605130006 螺丝KB2.6*5mm *10万粒 304HC线(平头自攻平尾) 采购订单:CGDD 📎4
- 2026-04-01 ✅已通过 ¥1,620 202604010007 螺丝KB2.6*5mm *10万粒 304HC线(平头自攻平尾) 采购订单:CGDD 📎4
- 2025-06-06 ✅已通过 ¥3,240 202506060028 螺丝KB2.6*5mm *20万粒 304HC线(平头自攻平尾) 采购订单:CGDD 📎4
- 2025-04-02 ✅已通过 ¥3,240 202504020021 螺丝KB2.6*5mm *20万粒 304HC线(平头自攻平尾) 采购订单:CGDD 📎5
- 2025-01-10 ✅已通过 ¥3,240 202501100004 螺丝KB2.6*5mm *20万粒 304HC线(平头自攻平尾) 采购订单:CGDD 📎4
- 2024-12-16 ✅已通过 ¥1,620 202412160007 螺丝KB2.6*5mm *10万粒 304HC线(平头自攻平尾) 采购订单:CGDD 📎4
- 2024-11-13 ✅已通过 ¥330 202411130030 螺丝KB2.6*5mm *2万粒 304HC线(平头自攻平尾) 采购订单:CGDD- 📎4
- 2024-11-12 ✅已通过 ¥490 202411120007 螺丝KB2.6*5mm *3万粒 304HC线(平头自攻平尾) 采购订单:CGDD- 📎5
- 2024-11-01 ✅已通过 ¥490 202411010019 螺丝KB2.6*5mm *3万粒 304HC线(平头自攻平尾) 采购订单:CGDD- 📎6
- 2024-08-29 ✅已通过 ¥15,059 202408290004 插销D1.5*27本色(炜煌) 插销D1.5*28.5本色(炜煌) 插销D2.4*2 📎4
- 2023-05-21 ✅已通过 ¥9,652 202305210001 螺丝KB2.6*5mm *60万粒 304HC线(平头自攻平尾) 采购订单:CGDD 📎3
- 2023-04-20 ✅已通过 ¥9,652 202304200013 螺丝KB2.6*5mm *60万粒 304HC线(平头自攻平尾) 采购订单:CGDD 📎3
- 2023-02-23 ✅已通过 ¥4,826 202302230020 螺丝KB2.6*5mm 304HC线(平头自攻平尾) 采购订单:CGDD-20230 📎3
- 2023-02-09 ✅已通过 ¥4,826 202302090014 螺丝KB2.6*5mm 304HC线(平头自攻平尾) 采购订单:CGDD-20230 📎3
- 2022-11-19 ✅已通过 ¥4,826 202211190002 螺丝KB2.6*5mm 304HC线(平头自攻平尾) 30万粒*0.016元+运费2 📎3
- 2022-09-28 ✅已通过 — 202209280005 螺丝KB2.6*5mm 304HC线(平头自攻平尾) 30万粒*0.016元+运费2 📎3
- 2022-06-05 ✅已通过 — 202206050005 螺丝KB2.6*5mm 304HC线(平头自攻平尾) 30万粒*0.016元+运费2 📎3
_锚点 · mine_approvals.py(确定性 / 0 token)_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)