← 返回数据流水线大屏
▸ frontmatter
type: approval-anchor
updated: 2026-07-06T03:00:17
auto_generated: true
tags: [wecom-approval, anchor]
🏢 东莞裕杨纸品有限公司
锚点ID=公司全名 / 未来按名桥接 QCC工商·合同·金蝶·企微会话
档案
- 往来次数:8
- 累计最大额:¥111,771
- 角色:对手/供应商
- 首末往来:2024-06-03 ~ 2026-05-16
🔗 桥接接口(未来资料挂这里)
- 共享主键(名/号) → 邮件 / 法律文档 / QCC工商 / 金蝶 / 飞书会议 / 企微会话 按主键桥接到此
相关审批(8)
- 2026-05-16 ✅已通过 ¥6,120 202605160007 采购订单: CGDD-20260511-00002 采购入库单: CGRK-2026 📎3
- 2026-01-24 ✅已通过 ¥12,100 202601240002 采购订单: CGDD-20260119-00001 采购入库单: CGRK-2026 📎3
- 2025-10-29 ✅已通过 ¥10,000 202510290004 采购订单: CGDD-20251016-00001 采购入库单: CGRK-2025 📎3
- 2025-08-02 ✅已通过 ¥10,500 202508020005 采购订单: CGDD-20250726-00001 采购入库单: CGRK-2025 📎3
- 2025-05-13 ✅已通过 ¥22,350 202505130027 采购订单: CGDD-20250412-00001 CGDD-20250504-00 📎3
- 2024-09-24 ✅已通过 ¥13,350 202409240024 快递箱T3516款(裕杨):10000个 快递箱双柱款(裕杨):5000个 采购订单 📎3
- 2024-06-25 ✅已通过 ¥17,200 202406250038 快递箱T3516款(裕杨):20000个 采购订单:CGDD-20240612-00 📎1
- 2024-06-03 ✅已通过 ¥20,151 202406030003 快递箱T3516款(裕杨):10000个 快递箱双柱款(裕杨):4985个 快递箱三 📎3
_锚点 · mine_approvals.py(确定性 / 0 token)_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)