← 返回数据流水线大屏
▸ frontmatter
type: approval-anchor
updated: 2026-07-06T03:00:17
auto_generated: true
tags: [wecom-approval, anchor]
🏢 东莞财合税信息技术有限公司
锚点ID=公司全名 / 未来按名桥接 QCC工商·合同·金蝶·企微会话
档案
- 往来次数:10
- 累计最大额:¥260,000
- 角色:对手/供应商
- 首末往来:2023-04-19 ~ 2024-09-25
🔗 桥接接口(未来资料挂这里)
- 共享主键(名/号) → 邮件 / 法律文档 / QCC工商 / 金蝶 / 飞书会议 / 企微会话 按主键桥接到此
相关审批(10)
- 2024-09-25 ✅已通过 ¥20,000 202409250001 财合税年服务费第四批(完结,协议于2024年5月底到期) 共计15万(扣减调研费用3 📎8
- 2024-09-24 🚫已撤销 ¥20,000 202409240017 财合税年服务费第四批(完结,协议于2024年5月底到期) 共计15万(扣减调研费用3 📎4
- 2024-09-24 🚫已撤销 ¥20,000 202409240018 财合税年服务费第四批(完结,协议于2024年5月底到期) 共计15万(扣减调研费用3 📎4
- 2024-03-05 🚫已撤销 ¥20,000 202403050011 财合税年服务费第四批(完结,协议于2024年5月底到期) 共计15万(扣减调研费用3 📎1
- 2024-03-04 🚫已撤销 ¥20,000 202403040011 财合税年服务费第三批 共计15万(扣减调研费用3万元后分别分四个批次支付) 第一批支 📎1
- 2023-12-05 ✅已通过 ¥20,000 202312050025 财合税年服务费第三批 共计15万(扣减调研费用3万元后分别分四个批次支付) 第一批支 📎2
- 2023-09-05 ✅已通过 ¥20,000 202309050008 财合税年服务费第二批 共计15万(扣减调研费用3万元后分别分四个批次支付) 第一批支 📎2
- 2023-05-29 ✅已通过 ¥60,000 202305290021 财合税年服务费(本次支付50%,剩下50%分别于9月/12月/2024年3月10日前 📎2
- 2023-04-21 ✅已通过 ¥30,000 202304210009 公司财税健康诊断 服务(含税务风险、未来合规方案、股权顶层设计方案) 📎2
- 2023-04-19 🚫已撤销 ¥30,000 202304190010 公司财税健康诊断 服务(含税务风险、未来合规方案、股权顶层设计方案) 📎2
_锚点 · mine_approvals.py(确定性 / 0 token)_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)