← 返回数据流水线大屏
▸ frontmatter
type: approval-anchor
updated: 2026-07-06T03:00:17
auto_generated: true
tags: [wecom-approval, anchor]
🏢 东莞顺大压铸有限公司
锚点ID=公司全名 / 未来按名桥接 QCC工商·合同·金蝶·企微会话
档案
- 往来次数:27
- 累计最大额:¥892,858
- 角色:对手/供应商
- 首末往来:2023-06-13 ~ 2026-03-13
🔗 桥接接口(未来资料挂这里)
- 共享主键(名/号) → 邮件 / 法律文档 / QCC工商 / 金蝶 / 飞书会议 / 企微会话 按主键桥接到此
相关审批(27)
- 2026-03-13 ✅已通过 ¥7,600 202603130005 顺大1月份货款 采购入库:7600元 采购退货:0元 扣除特采费用:0元 应付未税货 📎4
- 2026-03-11 🚫已撤销 ¥7,897 202603110007 顺大1月份货款 采购入库:7600元 采购退货:0元 扣除特采费用:0元 应付未税货 📎3
- 2025-11-28 ✅已通过 ¥1,559 202511280007 顺大8-10月份货款 采购入库:2881.3元 采购退货:1322元 扣除特采费用: 📎5
- 2025-10-30 ✅已通过 ¥25,188 202510300010 顺大6-7月份货款 采购入库:30683.2元 采购退货:3186.7元 扣除特采费 📎7
- 2025-07-01 ✅已通过 ¥14,850 202507010019 顺大5月份货款 采购入库:14850元 采购退货:0元 应付未税货款14850元 📎4
- 2025-07-01 🚫已撤销 ¥14,850 202507010018 顺大4月份货款 采购入库:14850元 采购退货:0元 应付未税货款14850元 📎3
- 2025-05-29 ✅已通过 ¥16,950 202505290019 顺大3月份货款 采购入库:16950元 采购退货:0元 应付含税货款16950元 ( 📎5
- 2025-05-29 ✅已通过 ¥43,345 202505290021 顺大4月份货款 采购入库:63000元 采购退货:19654.8元 应付未税货款43 📎5
- 2025-02-28 ✅已通过 ¥8,588 202502280015 顺大1月份货款 采购入库:7600元 采购退货:0元 应付含税货款8588.03元 📎5
- 2025-01-21 ✅已通过 ¥8,453 202501210024 顺大12月份货款 采购入库:7600元 采购退货:119.9元 开票增加13%税点9 📎7
- 2024-12-30 ✅已通过 ¥7,854 202412300008 顺大11月份货款 采购入库:7604元 采购退货:0元 应付含税货款7854元(已开 📎5
- 2024-11-29 ✅已通过 ¥6,535 202411290012 顺大10月份货款 采购入库:5797元 采购退货:0元 应付未税货款5797元 含税 📎5
- 2024-11-09 ✅已通过 ¥5,105 202411090028 顺大9月份货款 采购入库:6465.8元 采购退货:2022.9元 应付未税货款44 📎6
- 2024-08-22 ✅已通过 ¥20,746 202408220021 顺大7月份货款 采购入库:20900元 采购退货:154元 应付未税货款20746元 📎5
- 2024-07-30 ✅已通过 ¥26,200 202407300033 顺大5月份货款 采购入库:26200元 采购退货:0无 小计货款 26200元 (未 📎4
- 2024-07-30 ✅已通过 ¥38,627 202407300034 顺大6月份货款 采购入库:34420元 采购退货:204.6元 小计货款34215. 📎7
- 2024-05-30 ✅已通过 ¥59,963 202405300028 顺大4月份货款 采购入库:60293元 采购退货:330无 应付59963元 📎4
- 2024-04-30 ✅已通过 ¥121,223 202404300039 顺大3月份货款 采购入库:128023.1元 采购退货:无 特采扣费:1800元 退 📎3
- 2024-02-28 ✅已通过 ¥195,724 202402280025 顺大1月份发货195723.9元 退货:无 📎3
- 2024-01-19 ✅已通过 ¥74,800 202401190005 顺大12月份发货74800元 退货:无 📎3
- 2024-01-03 ✅已通过 ¥77,000 202401030010 顺大11月份发货77000元 退货:无 📎3
- 2023-12-03 ✅已通过 ¥23,700 202312030002 顺大10月份发货23700元 退货:无 📎3
- 2023-10-19 ✅已通过 ¥25,600 202310190009 顺大9月份发货25600元 退货:无 📎3
- 2023-09-23 ✅已通过 ¥22,562 202309230028 顺大8月份发货22562.4元 退货:无 📎3
- 2023-08-28 ✅已通过 ¥27,938 202308280012 顺大7月份发货27937.6元 退货:无 📎3
- 2023-06-13 🚫已撤销 ¥5,000 202306130022 制作模具2套 重力球D20*13.6:5000元(040501FB) 重力球D20* 📎3
- 2023-06-13 ✅已通过 ¥5,000 202306130023 制作模具2套 重力球D20*13.6:5000元(040501FB) 重力球D20* 📎3
_锚点 · mine_approvals.py(确定性 / 0 token)_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)