← 返回数据流水线大屏
▸ frontmatter
type: approval-anchor
updated: 2026-07-06T03:00:17
auto_generated: true
tags: [wecom-approval, anchor]
🏢 华进联合专利商标代理有限公司
锚点ID=公司全名 / 未来按名桥接 QCC工商·合同·金蝶·企微会话
档案
- 往来次数:34
- 累计最大额:¥547,306
- 角色:对手/供应商
- 首末往来:2024-05-17 ~ 2026-04-03
🔗 桥接接口(未来资料挂这里)
- 共享主键(名/号) → 邮件 / 法律文档 / QCC工商 / 金蝶 / 飞书会议 / 企微会话 按主键桥接到此
相关审批(34)
- 2026-04-03 🚫已撤销 ¥10,660 202604030012 委托华进申请商标注册&涉外商标分割复审 广州木灵申请注册国内商标 商标名称:趣抛 商 📎5
- 2026-04-03 ✅已通过 ¥11,320 202604030013 委托华进申请商标注册&涉外商标分割复审 广州木灵申请注册国内商标 商标名称:趣抛 商 📎7
- 2026-02-10 ✅已通过 ¥1,086 202602100005 华进递交美国商标使用证据官费 magbottle磁弹-第21&35类美国商标提交使用 📎4
- 2026-01-15 ✅已通过 ¥1,320 202601150010 委托华进代理申请注册商标 MagDrinker-第21类89478750 MagDr 📎4
- 2026-01-15 🚫已撤销 ¥4,675 202601150008 委托华进代理林总个人名义+诺百纷名义 异议无效21类“诺缤纷”第78565599号商 📎4
- 2025-07-11 ✅已通过 ¥8,175 202507110006 伞阳35类复审+levmag使用证据延期 📎5
- 2025-06-14 ✅已通过 ¥15,700 202506140007 magdrink注册美国21类和30类 📎3
- 2025-06-14 ✅已通过 ¥62,300 202506140008 magdrink注册中国香港、中国台湾、新加坡、马来西亚、日本、欧盟21类和30类 📎3
- 2025-02-24 ✅已通过 ¥20,000 202502240007 抛抛茶相关231件商标答辩 📎3
- 2025-02-14 ✅已通过 ¥20,475 202502140023 国内商标注册+涉外商标回复 📎4
- 2025-02-14 ✅已通过 ¥400 202502140020 商标同日申请补充证据 📎4
- 2025-02-14 ✅已通过 ¥3,590 202502140018 商标注册+续展 📎4
- 2025-01-11 ✅已通过 ¥38,400 202501110016 抛抛注册,香港,台湾,新加坡,马来西亚 30和32类 📎3
- 2024-12-25 ✅已通过 ¥1,450 202412250007 商标撤三 📎4
- 2024-12-25 ✅已通过 ¥100 202412250008 商标撤回 📎4
- 2024-12-25 ✅已通过 ¥9,775 202412250010 商标注册+复审 📎4
- 2024-12-25 ✅已通过 ¥10,800 202412250009 商标注册+商标异议 📎5
- 2024-10-14 ✅已通过 ¥660 202410140017 商标注册 📎3
- 2024-10-14 ✅已通过 ¥10,560 202410140019 商标注册 📎4
- 2024-10-14 ✅已通过 ¥6,600 202410140018 商标注册 📎4
- 2024-09-02 ✅已通过 ¥15,840 202409020003 炽笔美学8月份商标注册账单 📎3
- 2024-09-02 ✅已通过 ¥141,100 202409020007 levmag国际商标注册 📎3
- 2024-09-02 ✅已通过 ¥27,200 202409020004 诺百纷商标注册+商标异议+商标续展8月份账单 📎5
- 2024-08-15 ✅已通过 ¥38,000 202408150004 一种推拉分离茶仓式的泡茶杯盖 委托华进进行无效答辩 📎3
- 2024-07-12 ✅已通过 ¥950 202407120029 商标续展 📎5
- 2024-07-12 ✅已通过 ¥6,350 202407120030 商标复审 📎5
- 2024-07-12 ✅已通过 ¥14,520 202407120028 商标注册 📎4
- 2024-07-12 ✅已通过 ¥28,380 202407120027 商标注册 📎4
- 2024-06-22 ✅已通过 ¥2,300 202406220019 商标撤回账单 📎3
- 2024-06-22 ✅已通过 ¥3,600 202406220020 商标撤回账单 📎4
- 2024-05-29 ✅已通过 ¥11,880 202405290016 国内商标注册 📎3
- 2024-05-29 ✅已通过 ¥5,940 202405290015 国内商标注册 📎3
- 2024-05-17 ✅已通过 ¥11,880 202405170006 国内商标注册 📎3
- 2024-05-17 ✅已通过 ¥1,320 202405170007 国内商标注册 📎1
_锚点 · mine_approvals.py(确定性 / 0 token)_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)