← 返回数据流水线大屏
▸ frontmatter
type: approval-anchor
updated: 2026-07-06T03:00:17
auto_generated: true
tags: [wecom-approval, anchor]
🏢 国家知识产权局专利局广州代办处
锚点ID=公司全名 / 未来按名桥接 QCC工商·合同·金蝶·企微会话
档案
- 往来次数:73
- 累计最大额:¥109,530
- 角色:对手/供应商
- 首末往来:2021-04-30 ~ 2026-06-10
🔗 桥接接口(未来资料挂这里)
- 共享主键(名/号) → 邮件 / 法律文档 / QCC工商 / 金蝶 / 飞书会议 / 企微会话 按主键桥接到此
相关审批(73)
- 2026-06-10 🟡审批中 — 202606100007 广州木灵科技有限公司名下实用专利缴纳年费 2025201623677-一种茶水分离结 📎1
- 2026-04-03 ✅已通过 ¥405 202604030009 广州木灵科技有限公司名下外观专利缴纳年费&申请费 2025306225633-茶仓 📎3
- 2026-03-23 ✅已通过 ¥180 202603230008 深圳未来茶坊科技有限公司名下外观专利缴纳年费 2025304448571-挂绳 20 📎3
- 2026-03-17 ✅已通过 ¥165 202603170006 广州木灵科技有限公司名下外观专利缴纳年费&申请费 2025302334557-包装袋 📎3
- 2026-03-16 ✅已通过 ¥2,220 202603160011 广州木灵科技 名下18件专利缴纳年费1680元 202422354672.4-一种组 📎4
- 2026-02-03 ✅已通过 ¥240 202602030005 广州木灵科技有限公司名下外观专利缴纳年费&申请费 2026300356109-包装袋 📎3
- 2026-01-20 ✅已通过 ¥375 202601200005 广州木灵科技有限公司名下外观专利缴纳申请费 2025307782719-泡饮罐 20 📎3
- 2025-12-23 ✅已通过 ¥270 202512230017 广州木灵科技有限公司名下外观专利缴纳年费 202530099255.7-包装盒 20 📎3
- 2025-11-22 ✅已通过 — 202511220007 广州木灵科技有限公司名下外观专利缴纳年费 202530002049.X-泡饮罐 📎3
- 2025-11-06 ✅已通过 ¥405 202511060008 广州木灵科技有限公司 名下5个外观专利缴纳年费/申请费 CN202423186664 📎3
- 2025-11-06 ✅已通过 — 202511060009 惠州市唯华食品有限公司 名下实用专利缴纳申请费 2025222466182-一种一次 📎3
- 2025-10-31 ✅已通过 — 202510310006 雅诚利泰(东莞市)精密智造有限公司 名下实用专利缴纳年费 202423183882. 📎3
- 2025-10-31 ✅已通过 ¥360 202510310005 广州木灵科技有限公司 名下4个外观专利缴纳年费 202530108113.2-挂绳 📎3
- 2025-10-10 ✅已通过 — 202510100005 雅诚利泰(东莞市)精密智造有限公司 名下专利年费支付 一种饮品浸泡牵引装置(2024 📎3
- 2025-09-25 ✅已通过 ¥540 202509250013 广州木灵科技有限公司 名下专利年费支付 📎3
- 2025-09-15 ✅已通过 ¥1,260 202509150006 广州木灵名下专利年费支付 📎3
- 2025-09-15 ✅已通过 ¥540 202509150007 广州诺百纷名下专利年费支付 📎3
- 2025-09-15 ✅已通过 ¥3,780 202509150004 雅诚利泰名下专利年费支付 📎3
- 2025-09-15 ✅已通过 ¥855 202509150005 炽笔美学名下专利年费支付 📎3
- 2025-09-15 ✅已通过 ¥6,315 202509150003 林总名下专利年费支付 📎3
- 2025-09-15 ✅已通过 ¥1,710 202509150008 深圳未来茶坊名下专利年费 📎3
- 2025-09-11 ✅已通过 — 202509110014 专利年费支付 📎3
- 2025-08-28 ✅已通过 ¥360 202508280013 专利年费支付 📎3
- 2025-08-25 ✅已通过 ¥180 202508250005 专利年费支付 📎3
- 2025-08-25 ✅已通过 ¥1,650 202508250004 专利申请费和权力要求附加费 📎3
- 2025-08-25 ✅已通过 ¥540 202508250003 专利年费支付 📎3
- 2025-08-11 ✅已通过 — 202508110008 专利年费支付 📎3
- 2025-08-11 ✅已通过 ¥900 202508110009 专利年费支付 📎3
- 2025-08-11 ✅已通过 ¥1,425 202508110007 专利申请费+权利要求附加费 📎3
- 2025-07-31 ✅已通过 ¥200 202507310007 深圳未来茶坊专利申请人更名 📎3
- 2025-07-24 ✅已通过 ¥270 202507240008 专利申请费 📎3
- 2025-07-01 ✅已通过 — 202507010016 外观专利申请费 📎3
- 2025-06-26 ✅已通过 ¥825 202506260002 专利申请费和权力要求附加费 📎3
- 2025-05-08 ✅已通过 ¥810 202505080022 雅诚利泰专利年费支付 📎3
- 2025-05-08 ✅已通过 ¥630 202505080023 惠州未来茶坊专利年费支付 📎3
- 2025-05-08 ✅已通过 ¥450 202505080021 炽笔美学专利年费支付 📎3
- 2025-05-06 ✅已通过 ¥225 202505060013 广州木灵外观专利申请费 📎3
- 2025-04-22 ✅已通过 — 202504220016 吸管杯外观分案专利申请费 📎3
- 2025-04-18 ✅已通过 ¥675 202504180015 广州木灵外观专利申请费 📎3
- 2025-03-18 ✅已通过 ¥150 202503180010 外观专利申请费支付 📎3
- 2025-03-18 ✅已通过 ¥150 202503180011 外观专利申请费 📎3
- 2025-03-11 ✅已通过 ¥675 202503110007 外观专利申请费 📎3
- 2025-02-19 ✅已通过 — 202502190009 一种茶仓控制装置第二年年费支付 📎3
- 2025-02-14 ✅已通过 ¥2,175 202502140017 专利申请费 📎3
- 2025-01-20 ✅已通过 ¥525 202501200012 专利申请费 📎3
- 2025-01-20 ✅已通过 — 202501200014 专利年费支付 📎4
- 2024-12-28 ✅已通过 ¥675 202412280004 专利申请费+权利要求附加费 📎3
- 2024-12-28 ✅已通过 ¥3,600 202412280005 专利申请费+权利要求附加费 📎3
- 2024-11-22 ✅已通过 ¥720 202411220014 专利年费支付 📎3
- 2024-11-22 ✅已通过 ¥360 202411220015 专利年费支付 📎3
- 2024-11-22 ✅已通过 ¥5,430 202411220013 专利年费支付 📎3
- 2024-11-19 ✅已通过 ¥975 202411190013 专利申请费+权利要求附加费 📎3
- 2024-11-13 ✅已通过 ¥3,180 202411130013 专利申请费+第一年年费+权利要求附加费 📎3
- 2024-10-18 ✅已通过 ¥180 202410180018 发明专利年费支付 📎3
- 2024-10-07 ✅已通过 ¥9,260 202410070011 专利申请费+权利要求附加费+说明书附加费+第一年年费 📎3
- 2024-10-07 ✅已通过 ¥3,630 202410070013 专利申请费+权利要求附加费+第一年年费 📎3
- 2024-10-07 ✅已通过 ¥3,135 202410070012 专利申请费+第一年年费 📎3
- 2024-09-06 ✅已通过 ¥1,365 202409060012 磁弹计时器专利申请费+权利要求附加费+第一年年费 📎3
- 2024-09-06 ✅已通过 ¥990 202409060013 外观专利申请费+第一年年费 📎3
- 2024-07-30 ✅已通过 ¥2,415 202407300016 专利年费支付 📎4
- 2024-07-30 ✅已通过 ¥300 202407300018 诺百纷名下专利年费支付 📎3
- 2024-07-30 ✅已通过 ¥270 202407300019 雅诚利泰名下专利年费支付 📎3
- 2024-07-09 ✅已通过 ¥3,765 202407090014 专利缴费 📎3
- 2024-07-09 ✅已通过 ¥4,230 202407090012 专利缴费 📎3
- 2024-05-29 ✅已通过 ¥15,290 202405290018 专利申请费+权利要求附加费+第一年年费 📎4
- 2022-12-12 🚫已撤销 ¥4,140 202212120003 下证1份专利缴纳年费 2023年33份专利续缴年费 第一步:诺百纷对公支付34笔 每 📎3
- 2022-12-12 🚫已撤销 ¥4,140 202212120004 下证1份专利缴纳年费 2023年33份专利续缴年费 第一步:诺百纷对公支付34笔 每 📎3
- 2022-12-12 ✅已通过 ¥4,140 202212120005 下证1份专利缴纳年费 2023年33份专利续缴年费 第一步:诺百纷对公支付34笔 每 📎3
- 2022-07-21 ✅已通过 ¥165 202207210006 下证2份专利缴纳年费 2022300912968茶叶仓(二代).年费90元 2022 📎3
- 2022-03-16 ✅已通过 ¥475 202203160001 新授权专利,缴纳第1年年费 共5笔475元 2021305732401磁弹杯(一代) 📎7
- 2022-01-11 ✅已通过 ¥2,735 202201110001 2022上半年专利年费缴纳 共24笔2735元(17笔续费+7笔新授权年费) 201 📎6
- 2021-09-13 ✅已通过 ¥900 202109130003 专利年费缴纳 每个专利费用单笔支付(共5笔900元)) 360元 汇款备注:2015 📎3
- 2021-04-30 ✅已通过 ¥630 202104300001 专利年费缴纳 每个专利费用单笔支付(共4笔630元)) 360元 汇款备注:2015 📎6
_锚点 · mine_approvals.py(确定性 / 0 token)_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)