← 返回数据流水线大屏
▸ frontmatter
type: approval-anchor
updated: 2026-07-06T03:00:17
auto_generated: true
tags: [wecom-approval, anchor]
🏢 广东光大物业管理有限公司
锚点ID=公司全名 / 未来按名桥接 QCC工商·合同·金蝶·企微会话
档案
- 往来次数:59
- 累计最大额:¥871,411
- 角色:对手/供应商
- 首末往来:2022-05-12 ~ 2026-07-04
🔗 桥接接口(未来资料挂这里)
- 共享主键(名/号) → 邮件 / 法律文档 / QCC工商 / 金蝶 / 飞书会议 / 企微会话 按主键桥接到此
相关审批(59)
- 2026-07-04 🟡审批中 ¥3,249 202607040009 物业管理费
- 2026-07-04 🟡审批中 ¥260 202607040008 物业管理费
- 2026-07-04 🟡审批中 ¥10,377 202607040010 物业管理费
- 2026-06-29 ✅已通过 ¥5,000 202606290008 光达寮步智慧谷C区11栋7楼拆装改造 付管理处装修押金5000元 (公转公 开收据 📎3
- 2026-06-06 🟡审批中 ¥310 202606060008 物业管理费 📎1
- 2026-06-06 🟡审批中 ¥10,377 202606060006 物业管理费 📎2
- 2026-06-06 🟡审批中 ¥3,239 202606060007 物业管理费 📎1
- 2026-05-06 ✅已通过 ¥310 202605060008 物业管理费 📎3
- 2026-05-06 ✅已通过 ¥3,239 202605060009 物业管理费 📎3
- 2026-05-06 ✅已通过 ¥10,377 202605060010 物业管理费 📎4
- 2026-04-06 ✅已通过 ¥310 202604060011 物业管理费 📎3
- 2026-04-06 ✅已通过 ¥3,239 202604060010 物业管理费 📎3
- 2026-04-06 ✅已通过 ¥10,377 202604060009 物业管理费 📎3
- 2026-03-04 ✅已通过 ¥360 202603040009 物业管理费 📎3
- 2026-03-04 ✅已通过 ¥10,377 202603040005 物业管理费 📎4
- 2026-03-04 ✅已通过 — 202603040008 物业管理费 📎3
- 2026-03-04 ✅已通过 ¥3,189 202603040006 物业管理费 📎3
- 2026-03-04 ✅已通过 — 202603040007 物业管理费 📎3
- 2026-02-04 ✅已通过 ¥10,377 202602040016 物业管理费 📎4
- 2026-02-04 ✅已通过 — 202602040013 物业管理费 📎3
- 2026-02-04 ✅已通过 — 202602040014 物业管理费 📎3
- 2026-02-04 ✅已通过 ¥3,189 202602040015 物业管理费 📎3
- 2026-02-04 ✅已通过 ¥360 202602040012 物业管理费 📎3
- 2026-01-05 🚫已撤销 ¥360 202601050006 物业管理费 📎1
- 2026-01-05 ✅已通过 ¥110 202601050007 物业管理费 📎3
- 2026-01-05 ✅已通过 — 202601050005 物业管理费 📎3
- 2026-01-05 ✅已通过 ¥360 202601050008 物业管理费 📎3
- 2026-01-05 ✅已通过 ¥3,189 202601050004 物业管理费 📎1
- 2026-01-05 ✅已通过 ¥10,377 202601050003 物业管理费 📎3
- 2025-12-03 ✅已通过 ¥10,377 202512030026 物业管理费 📎3
- 2025-12-03 ✅已通过 — 202512030024 物业管理费 📎3
- 2025-12-03 ✅已通过 ¥360 202512030023 物业管理费 📎3
- 2025-12-03 ✅已通过 ¥210 202512030022 物业管理费 📎3
- 2025-12-03 ✅已通过 ¥3,189 202512030025 物业管理费 📎3
- 2025-11-04 ✅已通过 — 202511040015 物业管理费 📎3
- 2025-11-04 ✅已通过 ¥360 202511040014 物业管理费 📎3
- 2025-11-04 ✅已通过 ¥100 202511040013 物业管理费 📎3
- 2025-11-04 ✅已通过 ¥3,189 202511040016 物业管理费 📎3
- 2025-11-04 ✅已通过 ¥10,377 202511040017 物业管理费 📎4
- 2025-10-09 ✅已通过 — 202510090017 物业管理费 📎3
- 2025-10-09 🚫已撤销 ¥360 202510090016 物业管理费 📎1
- 2025-10-09 ✅已通过 ¥10,377 202510090013 物业管理费 📎4
- 2025-10-09 ✅已通过 ¥360 202510090018 物业管理费 📎3
- 2025-10-09 ✅已通过 ¥3,189 202510090014 物业管理费 📎3
- 2025-10-09 ✅已通过 ¥100 202510090019 物业管理费 📎3
- 2025-10-09 🚫已撤销 ¥360 202510090015 物业管理费 📎1
- 2025-10-09 🚫已撤销 ¥6,377 202510090012 物业管理费 📎1
- 2025-07-19 ✅已通过 ¥5,000 202507190006 光达寮步智慧谷C区11栋7楼直播间改造 付管理处装修押金5000元 (公转公 开收据 📎3
- 2025-05-21 ✅已通过 ¥10,000 202505210005 光达寮步智慧谷C区11栋2楼(加装品质实验室) 付管理处装修押金1万元 (公转公 开 📎4
- 2025-05-21 🚫已撤销 ¥10,000 202505210003 光达寮步智慧谷C区11栋2楼(加装品质实验室) 付管理处装修押金1万元 (私转公 开 📎3
- 2023-08-21 ✅已通过 ¥10,000 202308210012 光达寮步智慧谷C区11栋2楼2283.84m² 付管理处装修押金1万元 (私转公 开 📎4
- 2023-08-10 🚫已撤销 ¥321,612 202308100006 光达寮步智慧谷租赁定合约 2023年8月1日-2026年7月31日 11栋2楼(22 📎2
- 2023-08-10 🚫已撤销 ¥321,612 202308100007 光达寮步智慧谷租赁定合约 2023年8月1日-2026年7月31日 11栋2楼(22 📎2
- 2023-08-07 🚫已撤销 ¥10,000 202308070021 光达寮步智慧谷C区11栋7楼2277.62m² 付管理处装修押金1万元 (私转公 开 📎4
- 2023-08-07 ✅已通过 ¥10,000 202308070022 光达寮步智慧谷C区11栋7楼2277.62m² 付管理处装修押金1万元 (私转公 开 📎4
- 2022-07-16 ✅已通过 ¥3,330 202207160005 光达智慧谷701室厂房 2022年7月份管理费3330元 📎2
- 2022-06-24 ✅已通过 ¥6,660 202206240007 光达智慧谷7楼厂房 5月份管理费3330元 6月份管理费3330元 📎2
- 2022-05-17 ✅已通过 ¥1,000 202205170001 光达寮步智慧谷701室1189.42m² 付管理处装修消防水费1千元 📎3
- 2022-05-12 ✅已通过 ¥10,000 202205120001 光达寮步智慧谷701室1189.42m² 付管理处装修押金1万元 📎3
_锚点 · mine_approvals.py(确定性 / 0 token)_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)