← 返回数据流水线大屏
▸ frontmatter
type: approval-anchor
updated: 2026-07-06T03:00:17
auto_generated: true
tags: [wecom-approval, anchor]
🏢 广东宜贝母婴用品有限公司
锚点ID=公司全名 / 未来按名桥接 QCC工商·合同·金蝶·企微会话
档案
- 往来次数:22
- 累计最大额:¥1,599,934
- 角色:对手/供应商
- 首末往来:2022-08-18 ~ 2024-11-21
🔗 桥接接口(未来资料挂这里)
- 共享主键(名/号) → 邮件 / 法律文档 / QCC工商 / 金蝶 / 飞书会议 / 企微会话 按主键桥接到此
相关审批(22)
- 2024-11-21 ✅已通过 ¥108,640 202411210014 宜贝采购订单CGDD-20240606-00001 8-10月份分批入库单 CGRK 📎5
- 2024-10-16 ✅已通过 ¥271,600 202410160021 宜贝预计10月18号出货款543200元 出货前支付50%中期款271600元 📎3
- 2024-09-27 ✅已通过 ¥12,000 202409270025 宜贝2024/08/08出货款60000元 现支付出货数20%尾款12000元 采购 📎4
- 2024-08-07 ✅已通过 ¥30,000 202408070021 宜贝预计8月7号出货款60000元 出货前支付50%中期款30000元 📎3
- 2024-06-25 ✅已通过 ¥180,960 202406250042 宜贝采购订单603200元 下单预付30%定金 系统采购订单:CGDD-202406 📎5
- 2024-05-10 ✅已通过 ¥59,416 202405100003 宜贝2024年3月5号出货款297080元 现付清20%尾款59416元 采购订单: 📎3
- 2024-03-05 ✅已通过 ¥18,080 202403050001 宜贝2023年12月30号出货款90400元 现支付20%尾款18080元 采购订单 📎1
- 2024-03-04 🚫已撤销 ¥63,280 202403040006 宜贝预计1月9号出货款90400元 现支付50%中期款及20%尾款:63280元 系 📎3
- 2024-03-04 ✅已通过 ¥148,540 202403040008 宜贝预计3月4号出货款297080元 出货前支付50%中期款148540元 系统采购 📎3
- 2024-03-04 ✅已通过 ¥63,280 202403040007 宜贝1月9号出货款90400元 现支付50%中期款及20%尾款:63280元 系统采 📎3
- 2024-03-04 🚫已撤销 ¥63,280 202403040005 宜贝预计1月9号出货款90400元 现支付50%中期款及20%尾款:63280元 系 📎3
- 2023-12-30 ✅已通过 ¥45,200 202312300001 宜贝预计12月30号出货款90400元 出货前支付50%中期款45200元 系统采购 📎1
- 2023-12-04 ✅已通过 ¥135,840 202312040027 1000斜肩胶瓶01(宜贝) 订单 透明白色:裸杯13.85元+模具分摊0.95元 📎6
- 2023-05-12 ✅已通过 ¥62,796 202305120002 宜贝3月18号出货款313980元 现支付20%尾款62796元 系统采购订单: G 📎2
- 2023-05-11 🚫已撤销 ¥62,796 202305110019 宜贝预计3月18号出货款313980元 现支付20%尾款62796元 系统采购订单: 📎2
- 2023-03-17 ✅已通过 ¥156,990 202303170004 宜贝预计3月18号出货款313980元 出货前支付50%中期款156990元 系统采 📎2
- 2023-03-17 ✅已通过 ¥12,000 202303170003 2023年2月份出货款60000元 22.08.19已付订单全款30%定金 23.0 📎3
- 2023-02-20 ✅已通过 ¥30,000 202302200014 1000胶瓶01 : 预计2月25号发货数量 出货前支付50%中期款3万元 系统采购 📎2
- 2023-02-20 ✅已通过 ¥37,618 202302200013 2023年1月份出货款53740元 2022年8月19号已付总订单30%定金1358 📎4
- 2023-02-03 🚫已撤销 ¥37,618 202302030007 2023年1月份出货款53740元 2022年8月19号已付总订单30%定金1358 📎3
- 2022-08-19 ✅已通过 — 202208190007 塑料瓶身1000ml定制3万个 透明白色:裸杯13.85元+模具分摊0.95元 摩卡 📎4
- 2022-08-18 🚫已撤销 — 202208180001 塑料瓶身1000ml定制3万个 透明白色:裸杯13.85元+模具分摊0.95元 摩卡 📎4
_锚点 · mine_approvals.py(确定性 / 0 token)_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)