← 返回数据流水线大屏
▸ frontmatter
type: approval-anchor
updated: 2026-07-06T03:00:17
auto_generated: true
tags: [wecom-approval, anchor]
🏢 广东账美集群注册托管有限公司南城分公司
锚点ID=公司全名 / 未来按名桥接 QCC工商·合同·金蝶·企微会话
档案
- 往来次数:35
- 累计最大额:¥113,106
- 角色:对手/供应商
- 首末往来:2023-04-19 ~ 2026-05-19
🔗 桥接接口(未来资料挂这里)
- 共享主键(名/号) → 邮件 / 法律文档 / QCC工商 / 金蝶 / 飞书会议 / 企微会话 按主键桥接到此
相关审批(35)
- 2026-05-19 ✅已通过 ¥2,000 202605190006 服务费 📎3
- 2025-06-19 🚫已撤销 ¥1,500 202506190018 服务费 📎3
- 2025-06-19 🚫已撤销 ¥1,500 202506190021 服务费 📎3
- 2025-05-26 ✅已通过 ¥1,400 202505260006 服务费 📎7
- 2025-04-11 ✅已通过 ¥1,200 202504110003 服务费 📎6
- 2025-03-31 ✅已通过 ¥2,399 202503310011 服务费 📎4
- 2025-03-31 ✅已通过 ¥2,399 202503310012 服务费 📎4
- 2024-09-06 ✅已通过 ¥840 202409060020 服务费 📎5
- 2024-09-06 ✅已通过 ¥840 202409060019 服务费 📎5
- 2024-09-06 ✅已通过 ¥4,840 202409060018 服务费 📎5
- 2024-07-29 ✅已通过 ¥2,399 202407290021 服务费 📎4
- 2024-07-29 ✅已通过 ¥1,649 202407290019 服务费 📎5
- 2024-07-29 🚫已撤销 ¥2,399 202407290020 服务费 📎3
- 2024-05-29 ✅已通过 ¥2,399 202405290003 服务费 📎3
- 2024-04-25 ✅已通过 ¥4,000 202404250022 服务费 📎3
- 2024-04-25 ✅已通过 ¥2,399 202404250013 服务费 📎3
- 2024-04-25 🚫已撤销 ¥4,000 202404250014 服务费 📎3
- 2024-04-25 🚫已撤销 ¥2,399 202404250012 服务费 📎3
- 2024-04-25 ✅已通过 ¥2,399 202404250023 服务费 📎3
- 2023-11-08 ✅已通过 ¥7,000 202311080002 服务费 📎3
- 2023-11-08 🚫已撤销 ¥7,000 202311080001 服务费 📎3
- 2023-10-30 ✅已通过 ¥850 202310300005 服务费 📎3
- 2023-10-30 🚫已撤销 ¥850 202310300002 服务费 📎3
- 2023-10-23 ✅已通过 ¥4,800 202310230016 服务费 📎3
- 2023-09-23 ✅已通过 ¥1,250 202309230014 服务费 📎3
- 2023-07-22 ✅已通过 ¥4,800 202307220002 服务费 📎3
- 2023-07-20 🚫已撤销 ¥4,800 202307200007 服务费 📎3
- 2023-07-20 ✅已通过 ¥3,149 202307200008 服务费 📎3
- 2023-07-20 ✅已通过 ¥6,999 202307200009 服务费 📎3
- 2023-07-20 ✅已通过 ¥2,749 202307200006 服务费 📎3
- 2023-07-20 ✅已通过 ¥2,749 202307200005 服务费 📎3
- 2023-06-01 ✅已通过 ¥7,500 202306010008 服务费 📎3
- 2023-04-19 🚫已撤销 ¥6,450 202304190011 服务费 📎3
- 2023-04-19 ✅已通过 ¥2,749 202304190014 服务费 📎3
- 2023-04-19 ✅已通过 ¥6,450 202304190013 服务费 📎3
_锚点 · mine_approvals.py(确定性 / 0 token)_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)