← 返回数据流水线大屏
▸ frontmatter
type: approval-anchor
updated: 2026-07-06T03:00:17
auto_generated: true
tags: [wecom-approval, anchor]
🏢 梵孚官方旗舰店
锚点ID=公司全名 / 未来按名桥接 QCC工商·合同·金蝶·企微会话
档案
- 往来次数:14
- 累计最大额:¥58,210
- 角色:对手/供应商
- 首末往来:2025-04-06 ~ 2025-11-18
🔗 桥接接口(未来资料挂这里)
- 共享主键(名/号) → 邮件 / 法律文档 / QCC工商 / 金蝶 / 飞书会议 / 企微会话 按主键桥接到此
相关审批(14)
- 2025-11-18 ✅已通过 ¥6,000 202511180001 宣传及推广费 📎4
- 2025-10-12 ✅已通过 ¥6,000 202510120001 宣传及推广费 📎4
- 2025-09-29 ✅已通过 ¥1,070 202509290003 宣传及推广费 📎4
- 2025-09-21 ✅已通过 ¥6,000 202509210001 宣传及推广费 📎4
- 2025-08-30 ✅已通过 ¥6,000 202508300002 宣传及推广费 📎4
- 2025-08-15 ✅已通过 ¥5,000 202508150016 宣传及推广费 📎4
- 2025-08-14 ✅已通过 ¥1,070 202508140003 宣传及推广费 📎4
- 2025-07-28 ✅已通过 ¥4,000 202507280002 宣传及推广费 📎4
- 2025-06-24 ✅已通过 ¥4,000 202506240017 宣传及推广费 📎4
- 2025-05-23 ✅已通过 ¥4,000 202505230008 宣传及推广费 📎4
- 2025-05-23 🚫已撤销 ¥4,000 202505230007 宣传及推广费 📎3
- 2025-04-30 ✅已通过 ¥5,000 202504300002 宣传及推广费 📎3
- 2025-04-11 ✅已通过 ¥5,000 202504110010 宣传及推广费 📎3
- 2025-04-06 ✅已通过 ¥1,070 202504060003 宣传及推广费 📎3
_锚点 · mine_approvals.py(确定性 / 0 token)_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)