type: anchor-index count: 80 updated: 2026-07-06T03:00:17 auto_generated: true tags: [wecom-approval, anchor-index]
共 80 个锚点
| 锚点 | 说明 |
|---|---|
| 东莞市大岭山惠森模具厂 | 121次 · ¥4,940,924 |
| 快递公司 | 111次 · ¥444,900 |
| 国家知识产权局专利局广州代办处 | 73次 · ¥109,530 |
| 东莞银伟达产业园管理合伙企业(有限合伙).md) | 61次 · ¥974,026 |
| 广东光大物业管理有限公司 | 59次 · ¥871,411 |
| 东莞市宇乐磁铁有限公司 | 57次 · ¥4,551,260 |
| 东莞市光威五金制品有限公司 | 49次 · ¥1,076,096 |
| 东莞市丰禾塑胶原料有限公司 | 39次 · ¥4,936,314 |
| 东莞市杰森塑胶模具有限公司 | 37次 · ¥5,032,025 |
| 永康水利康玻璃制品有限公司 | 36次 · ¥220,206 |
| 广东账美集群注册托管有限公司南城分公司 | 35次 · ¥113,106 |
| 东莞景维精密塑胶模具有限公司 | 35次 · ¥1,714,939 |
| 华进联合专利商标代理有限公司 | 34次 · ¥547,306 |
| 顺丰速运(东莞)有限公司 | 32次 · ¥13,374 |
| 惠州市唯华食品有限公司 | 29次 · ¥185,732 |
| 东莞顺大压铸有限公司 | 27次 · ¥892,858 |
| 东莞市涟诚电子科技有限公司 | 27次 · ¥676,489 |
| 广东省中鼎检测技术有限公司 | 24次 · ¥101,849 |
| 东莞市同利精密注塑有限公司 | 24次 · ¥301,595 |
| 东莞市鸿赞新材料有限公司 | 22次 · ¥724,448 |
| 广东宜贝母婴用品有限公司 | 22次 · ¥1,599,934 |
| 广州凯东知识产权代理有限公司 | 21次 · ¥287,779 |
| 浙江万洋杯业有限公司 | 21次 · ¥4,223,484 |
| 小配件工厂 | 20次 · ¥0 |
| 东莞涟诚实业有限公司 | 19次 · ¥868,223 |
| 惠州市龙升电镀厂 | 17次 · ¥23,088 |
| 东莞炜煌五金厂 | 17次 · ¥64,731 |
| 维正知识产权科技有限公司 | 15次 · ¥773,350 |
| 东莞市十二生肖财税服务有限公司 | 15次 · ¥42,800 |
| 金蝶蝶金云计算有限公司 | 14次 · ¥62,550 |
| 梵孚官方旗舰店 | 14次 · ¥58,210 |
| 东莞汝尔塑胶有限公司 | 13次 · ¥1,556,420 |
| 东莞市天骄实业投资有限公司 | 13次 · ¥1,039,511 |
| 佛山市酷狄五金有限公司 | 12次 · ¥682,274 |
| 余姚得亿塑化有限公司 | 12次 · ¥1,637,360 |
| 东莞昊威包装制品有限公司 | 12次 · ¥30,860 |
| 深圳市创新发硅胶制品有限公司 | 12次 · ¥153,903 |
| 惠州正力电镀厂 | 11次 · ¥239,949 |
| 中山云蝶软件技术有限公司 | 10次 · ¥39,232 |
| 东莞财合税信息技术有限公司 | 10次 · ¥260,000 |
| 中山市立科硅胶制品有限公司 | 10次 · ¥55,843 |
| 北京维正专利代理有限公司 | 9次 · ¥226,400 |
| 永康市欧峰不锈钢制品有限公司 | 9次 · ¥41,760 |
| 永康市红太阳玻璃工艺厂 | 9次 · ¥567,002 |
| 东莞市富溢塑胶科技有限公司 | 9次 · ¥116,431 |
| 东莞市诚达企业管理咨询有限公司 | 9次 · ¥33,000 |
| 广东账美集群注册托管有限公司东城分公司 | 9次 · ¥16,975 |
| 艾琳诺餐饮管理有限公司 | 9次 · ¥26,800 |
| 腾壶科技(东莞)有限公司 | 8次 · ¥56,456 |
| 云汉展览策划(深圳)有限公司有限公司.md) | 8次 · ¥104,000 |
| 广州市平和财务咨询有限公司 | 8次 · ¥14,900 |
| 广州市互诺计算机科技有限公司 | 8次 · ¥34,187 |
| 东莞裕杨纸品有限公司 | 8次 · ¥111,771 |
| 东莞市祺盛达服装辅料有限公司 | 7次 · ¥0 |
| 广州诺百纷日用品有限公司 | 7次 · ¥1,092,504 |
| 东莞杰丰五金厂 | 7次 · ¥79,407 |
| 中国石化销售股份有限公司广东东莞石油分公司 | 7次 · ¥22,000 |
| 深圳市笑纳包装有限公司 | 7次 · ¥24,000 |
| 广州方和纸品有限公司 | 7次 · ¥43,100 |
| 广东理济律师事务所 | 7次 · ¥179,000 |
| 广东华进律师事务所 | 7次 · ¥250,800 |
| 东莞市南城美月德财税服务中心 | 7次 · ¥24,000 |
| 广州盛业悦莱英培尔皮具有限公司 | 6次 · ¥0 |
| 东莞市恒达仓储设备有限公司 | 6次 · ¥99,710 |
| 雅诚利泰(东莞市)精密智造有限公司 | 6次 · ¥10,250,000 |
| 东莞市大学创新城建设发展有限公司 | 6次 · ¥17,619 |
| 东莞市添彩塑胶新材料有限公司 | 6次 · ¥8,500 |
| 东莞市茶山高远玩具加工店 | 6次 · ¥9,624 |
| 广州市元奕五金饰品有限公司 | 6次 · ¥37,300 |
| 东莞市广度智能科技有限公司 | 6次 · ¥49,800 |
| 河北曜灿毛毡有限公司 | 5次 · ¥11,447 |
| 惠州秉诚木工艺厂 | 5次 · ¥6,000 |
| 缔展国际贸易(上海)有限公司 | 5次 · ¥1,099,830 |
| 长沙市点三信息技术有限公司 | 5次 · ¥44,000 |
| 杭州尽微供应链信息服务有限公司 | 5次 · ¥560,000 |
| 厦门龙威玻璃制品有限公司 | 5次 · ¥365,266 |
| 创新发硅胶制品有限公司(陈镇松) | 5次 · ¥98,300 |
| 广州木灵科技有限公司 | 5次 · ¥144,459 |
| 东莞寮步志威印刷厂 | 5次 · ¥8,035 |
| 深圳启诚包装实业有限公司 | 5次 · ¥42,703 |
_锚点索引 · mine_approvals.py_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)