type: wecom-approval-theme-leaf branch: theme leaf: "雅诚-诺百纷" approval_count: 1557 updated: 2026-07-06T03:00:14 auto_generated: true source_pipeline: ingest_themes_to_wiki.py related_companies: [unnamed, alalei_ge@163.com, 丁健斌, 上海聚水潭网络科技有限公司, 上海聚货通电子商务有限公司, 上海长夸文化传媒有限公司, 东莞上乘广告装饰, 东莞佳博磨具, 东莞创奇, 东莞嘉合运动用品有限公司, 东莞塘厦弘达印刷厂, 东莞市丰禾塑胶原料有限公司, 东莞市住房公积金管理中心结算户, 东莞市光威五金制品有限公司, 东莞市力隆塑胶模具有限公司, 东莞市十二生肖财税服务有限公司, 东莞市南城美月德财税服务中心, 东莞市大岭山惠森模具厂, 东莞市大朗鑫龙起重设备经营部, 东莞市天骄实业投资有限公司, 东莞市宇乐磁铁有限公司, 东莞市寮步台力叉车经营部, 东莞市康泽达商贸有限公司, 东莞市志桑达精密塑胶模具, 东莞市恒达仓储设备有限公司, 东莞市杰森塑胶模具有限公司, 东莞市江合磁业科技有限公司, 东莞市祺盛达, 东莞市竹兴纸品, 东莞市膜能电子材料] tags: [wecom-approval, theme, 雅诚-诺百纷]
V3 确定性分类(横切关键词/金额归类 / 不经 LLM / 不烧 token)。共 1557 张审批。
| 日期 | sp_no | 金额 | 状态 | 申请人 | 对手公司 | 事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-11 | [[raw/wecom-approval/2024-09/202409110001-项目费用支付-张远志-工作号.md | 202409110001]] | ¥2,140,000 | ✅已通过 | 张远志-工作号 | 雅诚利泰(东莞市)精密智造有限公司 | 雅诚利泰投资款(付款备注投资款) 其中林怡胜汇款:75万 炽 |
| 2023-11-23 | [[raw/wecom-approval/2023-11/202311230003-物料采购-支付申请-张远志-工作号.md | 202311230003]] | ¥720,670 | ✅已通过 | 张远志-工作号 | 雅诚利泰 | 截止10月雅诚利泰开票至诺百纷未收款余额720670元,本次 |
| 2023-10-09 | [[raw/wecom-approval/2023-10/202310090002-物料采购-支付申请-张远志-工作号.md | 202310090002]] | ¥708,000 | ✅已通过 | 张远志-工作号 | 雅诚利泰 | 截止9月雅诚利泰开票至诺百纷未收款余额1428670元,本次 |
| 2022-12-26 | [[raw/wecom-approval/2022-12/202212260005-项目费用支付-张远志-工作号.md | 202212260005]] | ¥600,000 | ✅已通过 | 张远志-工作号 | 雅诚利泰(东莞市)精密智造有限公司 | 雅诚利泰投资款第一批 |
| 2023-07-26 | [[raw/wecom-approval/2023-07/202307260013-物料采购-支付申请-张远志-工作号.md | 202307260013]] | ¥513,550 | 🚫已撤销 | 张远志-工作号 | 雅诚利泰 | 截止6月雅诚利泰开票至诺百纷未收款余额(由诺百纷转账) |
| 2024-01-03 | [[raw/wecom-approval/2024-01/202401030021-物料采购-支付申请-张远志-工作号.md | 202401030021]] | ¥511,250 | ✅已通过 | 张远志-工作号 | 雅诚利泰 | 截止12月雅诚利泰开票至诺百纷未收款余额511250元,本次 |
| 2024-09-11 | [[raw/wecom-approval/2024-09/202409110003-项目费用支付-张远志-工作号.md | 202409110003]] | ¥500,000 | ✅已通过 | 张远志-工作号 | 广州诺百纷日用品有限公司 | 诺百纷投资款第二批50万(注册资本共100万) 目前占比为: |
| 2024-09-11 | [[raw/wecom-approval/2024-09/202409110002-项目费用支付-张远志-工作号.md | 202409110002]] | ¥500,000 | 🚫已撤销 | 张远志-工作号 | 广州诺百纷日用品有限公司 | 诺百纷投资款第二批(注册资本100万) 目前占比为: 林怡胜 |
| 2024-03-25 | [[raw/wecom-approval/2024-03/202403250032-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202403250032]] | ¥495,200 | ❌已驳回 | 林翠曼 | 余姚得亿塑化有限公司 | 订购Tritan TX1001:12200kg 采购订单:C |
| 2023-07-28 | [[raw/wecom-approval/2023-07/202307280010-物料采购-支付申请-张远志-工作号.md | 202307280010]] | ¥465,226 | ✅已通过 | 张远志-工作号 | 雅诚利泰 | 截止6月雅诚利泰开票至诺百纷未收款余额(由诺百纷转账) |
| 2024-04-19 | [[raw/wecom-approval/2024-04/202404190003-日常费用(已到货)-支付申请-张远志-工作号.md | 202404190003]] | ¥460,000 | ✅已通过 | 张远志-工作号 | 林怡胜 | 其他 |
| 2024-04-19 | [[raw/wecom-approval/2024-04/202404190002-日常费用(已到货)-支付申请-张远志-工作号.md | 202404190002]] | ¥460,000 | 🚫已撤销 | 张远志-工作号 | 林怡胜 | 其他 |
| 2023-03-23 | [[raw/wecom-approval/2023-03/202303230014-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202303230014]] | ¥412,516 | ✅已通过 | 林翠曼 | 青岛百德塑胶 | 23.02.22订单实产单80196只 T511 30679 |
| 2025-03-20 | [[raw/wecom-approval/2025-03/202503200010-物料采购(已到货)-支付申请-张远志-工作号.md | 202503200010]] | ¥401,200 | ✅已通过 | 张远志-工作号 | 雅诚利泰 | 截止03月雅诚利泰开票至诺百纷未收款余额401200元(由诺 |
| 2023-06-06 | [[raw/wecom-approval/2023-06/202306060008-物料采购-支付申请-张远志-工作号.md | 202306060008]] | ¥383,680 | ✅已通过 | 张远志-工作号 | 雅诚利泰 | 截止5月雅诚利泰开票至诺百纷未收款余额(由诺百纷转账) |
| 2023-07-03 | [[raw/wecom-approval/2023-07/202307030028-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202307030028]] | ¥365,845 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市杰森塑胶模具有限公司 | 2023年5月份 采购货款319973.6元 委外加工193 |
| 2024-05-04 | [[raw/wecom-approval/2024-05/202405040006-物料采购(已到货)-支付申请-张远志-工作号.md | 202405040006]] | ¥345,730 | 🚫已撤销 | 张远志-工作号 | 雅诚利泰 | 截止04月雅诚利泰开票至诺百纷未收款余额345730元(由诺 |
| 2024-05-04 | [[raw/wecom-approval/2024-05/202405040001-物料采购(已到货)-支付申请-张远志-工作号.md | 202405040001]] | ¥345,730 | 🚫已撤销 | 张远志-工作号 | 雅诚利泰 | 截止04月雅诚利泰开票至诺百纷未收款余额元(由诺百纷转账) |
| 2023-12-08 | [[raw/wecom-approval/2023-12/202312080021-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202312080021]] | ¥338,565 | ✅已通过 | 林翠曼 | 浙江万洋杯业有限公司 | 万洋10月份货款 采购款335839.3元 工艺改动单价上调 |
| 2024-02-26 | [[raw/wecom-approval/2024-02/202402260007-日常费用-支付申请-张远志-工作号.md | 202402260007]] | ¥299,100 | ✅已通过 | 张远志-工作号 | 林怡胜 | 其他 |
... 共 1557 张,仅显示最近 150 张(其余见 raw 月份目录 / 对象索引下钻)
_确定性分类 · ingest_themes_to_wiki.py(第 4 步 · A·维持确定性)_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)