type: wecom-approval-theme-leaf branch: theme leaf: "大额-10到100万" approval_count: 379 updated: 2026-07-06T03:00:14 auto_generated: true source_pipeline: ingest_themes_to_wiki.py related_companies: [上海文持文化传播有限公司, 东莞市丰禾塑胶原料有限公司, 东莞市光威五金制品有限公司, 东莞市大岭山惠森模具厂, 东莞市天骄实业投资有限公司, 东莞市宇乐磁铁有限公司, 东莞市志桑达精密塑胶模具, 东莞市杰森塑胶模具有限公司, 东莞市民德产业投资有限公司, 东莞市涟诚电子科技有限公司, 东莞市祺盛达, 东莞市鸿赞新材料有限公司, 东莞弘科模具, 东莞昱达隆磁业, 东莞景维精密塑胶模具有限公司, 东莞梵孚日用品有限公司, 东莞汝尔塑胶有限公司, 东莞涟诚实业有限公司, 东莞炽星管理咨询有限公司, 东莞炽笔技术咨询有限公司, 东莞炽美管理咨询有限公司, 东莞珍趣日用品有限公司, 东莞盈朗五金制品, 东莞磁弹生活用品有限公司, 东莞维佳斯(供货), 东莞维佳斯(加工装配), 东莞萌葡穗商贸有限公司, 东莞诺百纷日用品有限公司, 东莞诺雅商贸有限公司, 东莞顺大压铸有限公司] tags: [wecom-approval, theme, 大额-10到100万]
V3 确定性分类(横切关键词/金额归类 / 不经 LLM / 不烧 token)。共 379 张审批。
| 日期 | sp_no | 金额 | 状态 | 申请人 | 对手公司 | 事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-29 | [[raw/wecom-approval/2023-07/202307290014-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202307290014]] | ¥899,336 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市杰森塑胶模具有限公司 | 杰森2023年6月份 采购货款712101.3元 委外加工2 |
| 2024-03-11 | [[raw/wecom-approval/2024-03/202403110035-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202403110035]] | ¥735,493 | ✅已通过 | 林翠曼 | 浙江万洋杯业有限公司 | 万洋1月份货款 采购款740089.1元 工艺改动单价上调 |
| 2023-11-23 | [[raw/wecom-approval/2023-11/202311230003-物料采购-支付申请-张远志-工作号.md | 202311230003]] | ¥720,670 | ✅已通过 | 张远志-工作号 | 雅诚利泰 | 截止10月雅诚利泰开票至诺百纷未收款余额720670元,本次 |
| 2024-02-28 | [[raw/wecom-approval/2024-02/202402280024-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202402280024]] | ¥718,092 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 东莞市丰禾塑胶原料有限公司 | 24.02.28号发 Tritan TX1001:16470 |
| 2023-10-09 | [[raw/wecom-approval/2023-10/202310090002-物料采购-支付申请-张远志-工作号.md | 202310090002]] | ¥708,000 | ✅已通过 | 张远志-工作号 | 雅诚利泰 | 截止9月雅诚利泰开票至诺百纷未收款余额1428670元,本次 |
| 2024-02-28 | [[raw/wecom-approval/2024-02/202402280027-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202402280027]] | ¥699,975 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市丰禾塑胶原料有限公司 | 24.02.28号发 Tritan TX1001:16470 |
| 2022-12-26 | [[raw/wecom-approval/2022-12/202212260005-项目费用支付-张远志-工作号.md | 202212260005]] | ¥600,000 | ✅已通过 | 张远志-工作号 | 雅诚利泰(东莞市)精密智造有限公司 | 雅诚利泰投资款第一批 |
| 2023-06-23 | [[raw/wecom-approval/2023-06/202306230029-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202306230029]] | ¥575,743 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市宇乐磁铁有限公司 | 宇乐5月货款576896.84元 -备品计0.2%=优惠11 |
| 2024-12-06 | [[raw/wecom-approval/2024-12/202412060020-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202412060020]] | ¥574,237 | ✅已通过 | 林翠曼 | 浙江万洋杯业有限公司 | 万洋10月份货款 采购入库:522530.8元 采购退货:4 |
| 2023-07-27 | [[raw/wecom-approval/2023-07/202307270005-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202307270005]] | ¥573,400 | ✅已通过 | 林翠曼 | 缔展国际贸易(上海)有限公司 | 5月31日 Tritan料TX1001原料订单 订单号:CG |
| 2024-06-27 | [[raw/wecom-approval/2024-06/202406270036-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202406270036]] | ¥560,099 | ✅已通过 | 林翠曼 | 浙江万洋杯业有限公司 | 万洋4月份货款 采购入库:560099元 采购退货:0元(计 |
| 2023-09-11 | [[raw/wecom-approval/2023-09/202309110022-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202309110022]] | ¥549,220 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市丰禾塑胶原料有限公司 | 9.11号发 Tritan TX1001:12200kg*4 |
| 2023-07-26 | [[raw/wecom-approval/2023-07/202307260021-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202307260021]] | ¥538,396 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市宇乐磁铁有限公司 | 宇乐6月货款539474.62元 -备品计0.2%=优惠10 |
| 2023-07-02 | [[raw/wecom-approval/2023-07/202307020003-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202307020003]] | ¥532,017 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 东莞市大岭山惠森模具厂 | 惠森5月份货款 ---------- 采购应付 522183 |
| 2023-07-22 | [[raw/wecom-approval/2023-07/202307220006-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202307220006]] | ¥531,920 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市丰禾塑胶原料有限公司 | 7.22号发货TRITAN料 TX1001:12200kg* |
| 2023-12-25 | [[raw/wecom-approval/2023-12/202312250005-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202312250005]] | ¥531,920 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市丰禾塑胶原料有限公司 | 12.25号发 Tritan TX1001:12200kg* |
| 2023-07-26 | [[raw/wecom-approval/2023-07/202307260013-物料采购-支付申请-张远志-工作号.md | 202307260013]] | ¥513,550 | 🚫已撤销 | 张远志-工作号 | 雅诚利泰 | 截止6月雅诚利泰开票至诺百纷未收款余额(由诺百纷转账) |
| 2023-07-03 | [[raw/wecom-approval/2023-07/202307030013-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202307030013]] | ¥511,575 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市大岭山惠森模具厂 | 惠森5月份货款 ---------- 委外应付 17587. |
| 2024-01-03 | [[raw/wecom-approval/2024-01/202401030021-物料采购-支付申请-张远志-工作号.md | 202401030021]] | ¥511,250 | ✅已通过 | 张远志-工作号 | 雅诚利泰 | 截止12月雅诚利泰开票至诺百纷未收款余额511250元,本次 |
| 2024-07-15 | [[raw/wecom-approval/2024-07/202407150002-日常费用(已到货)-支付申请-张远志-工作号.md | 202407150002]] | ¥504,371 | ✅已通过 | 张远志-工作号 | — | 工资 |
... 共 379 张,仅显示最近 150 张(其余见 raw 月份目录 / 对象索引下钻)
_确定性分类 · ingest_themes_to_wiki.py(第 4 步 · A·维持确定性)_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)