type: wecom-approval-theme-leaf branch: party leaf: "东莞厉桦圆" approval_count: 8 updated: 2026-07-06T03:00:14 auto_generated: true source_pipeline: ingest_themes_to_wiki.py related_companies: [东莞厉桦圆] tags: [wecom-approval, party, 东莞厉桦圆]
V3 确定性分类(对手公司归类 / 不经 LLM / 不烧 token)。共 8 张审批。
| 日期 | sp_no | 金额 | 状态 | 申请人 | 对手公司 | 事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-24 | [[raw/wecom-approval/2023-04/202304240012-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202304240012]] | ¥46,100 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞厉桦圆 | 3款滴胶开模具费 滴胶猫爪:020607 -2000元 滴胶 |
| 2023-03-30 | [[raw/wecom-approval/2023-03/202303300014-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202303300014]] | ¥20,100 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞厉桦圆 | 滴胶宇航员 3万个*0.67=20100元 委外订单:WWD |
| 2023-07-02 | [[raw/wecom-approval/2023-07/202307020008-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202307020008]] | ¥17,500 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞厉桦圆 | 7.2号下单 滴胶猫爪(模具码 020607) 3万个*0. |
| 2023-06-28 | [[raw/wecom-approval/2023-06/202306280030-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202306280030]] | ¥15,750 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞厉桦圆 | 3款滴胶开模费 滴胶熊:020602 -2000元 滴胶鹰: |
| 2023-03-13 | [[raw/wecom-approval/2023-03/202303130011-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202303130011]] | ¥10,050 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞厉桦圆 | 滴胶宇航员 1.5万个*0.67=10050元 委外订单:W |
_确定性分类 · ingest_themes_to_wiki.py(第 4 步 · A·维持确定性)_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)