type: wecom-approval-theme-leaf branch: party leaf: "东莞市丰禾塑胶原料有限公司" approval_count: 39 updated: 2026-07-06T03:00:14 auto_generated: true source_pipeline: ingest_themes_to_wiki.py related_companies: [东莞市丰禾塑胶原料有限公司] tags: [wecom-approval, party, 东莞市丰禾塑胶原料有限公司]
V3 确定性分类(对手公司归类 / 不经 LLM / 不烧 token)。共 39 张审批。
| 日期 | sp_no | 金额 | 状态 | 申请人 | 对手公司 | 事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-28 | [[raw/wecom-approval/2024-02/202402280024-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202402280024]] | ¥718,092 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 东莞市丰禾塑胶原料有限公司 | 24.02.28号发 Tritan TX1001:16470 |
| 2024-02-28 | [[raw/wecom-approval/2024-02/202402280027-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202402280027]] | ¥699,975 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市丰禾塑胶原料有限公司 | 24.02.28号发 Tritan TX1001:16470 |
| 2023-09-11 | [[raw/wecom-approval/2023-09/202309110022-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202309110022]] | ¥549,220 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市丰禾塑胶原料有限公司 | 9.11号发 Tritan TX1001:12200kg*4 |
| 2023-07-22 | [[raw/wecom-approval/2023-07/202307220006-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202307220006]] | ¥531,920 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市丰禾塑胶原料有限公司 | 7.22号发货TRITAN料 TX1001:12200kg* |
| 2023-12-25 | [[raw/wecom-approval/2023-12/202312250005-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202312250005]] | ¥531,920 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市丰禾塑胶原料有限公司 | 12.25号发 Tritan TX1001:12200kg* |
| 2023-06-03 | [[raw/wecom-approval/2023-06/202306030001-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202306030001]] | ¥239,364 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市丰禾塑胶原料有限公司 | 6.3号发货TRITAN料 TX1001:5490kg*43 |
| 2024-01-10 | [[raw/wecom-approval/2024-01/202401100011-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202401100011]] | ¥213,386 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市丰禾塑胶原料有限公司 | 24.1.10号发 Tritan TX1001:4880kg |
| 2023-05-19 | [[raw/wecom-approval/2023-05/202305190026-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202305190026]] | ¥149,045 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市丰禾塑胶原料有限公司 | PC2456:13000kg*15.95元 =207350元 |
| 2023-09-08 | [[raw/wecom-approval/2023-09/202309080003-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202309080003]] | ¥133,280 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市丰禾塑胶原料有限公司 | 9.1号发 Tritan TX1001:1830kg*43. |
| 2023-05-27 | [[raw/wecom-approval/2023-05/202305270019-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202305270019]] | ¥132,980 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 东莞市丰禾塑胶原料有限公司 | 5.28号发货TRITAN料 TX1001:3050kg*4 |
| 2023-05-27 | [[raw/wecom-approval/2023-05/202305270020-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202305270020]] | ¥132,980 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市丰禾塑胶原料有限公司 | 5.28号发货TRITAN料 TX1001:3050kg*4 |
| 2023-05-25 | [[raw/wecom-approval/2023-05/202305250008-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202305250008]] | ¥132,980 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市丰禾塑胶原料有限公司 | 5.25号发货TRITAN料 TX1001:3050kg*4 |
| 2023-09-08 | [[raw/wecom-approval/2023-09/202309080002-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202309080002]] | ¥132,980 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 东莞市丰禾塑胶原料有限公司 | 9.1号发 Tritan TX1001:1830kg*43. |
| 2023-08-25 | [[raw/wecom-approval/2023-08/202308250005-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202308250005]] | ¥119,134 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市丰禾塑胶原料有限公司 | 8.25号发 PC 2456:750kg*17元 TX100 |
| 2023-05-22 | [[raw/wecom-approval/2023-05/202305220004-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202305220004]] | ¥72,505 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市丰禾塑胶原料有限公司 | 5.20号发货 PC2456:3000kg*15.95元 运 |
| 2023-05-12 | [[raw/wecom-approval/2023-05/202305120016-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202305120016]] | ¥62,205 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市丰禾塑胶原料有限公司 | PC2456:13000kg*15.95元 =207350元 |
| 2023-05-13 | [[raw/wecom-approval/2023-05/202305130029-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202305130029]] | ¥57,221 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市丰禾塑胶原料有限公司 | PC2456:3575kg*15.95元 车费200元 =5 |
| 2025-03-05 | [[raw/wecom-approval/2025-03/202503050012-物料采购(未到货)-支付申请-林翠曼.md | 202503050012]] | ¥51,240 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市丰禾塑胶原料有限公司 | 订购Tritan TX1001:1220kg(含税42包邮) |
| 2023-05-13 | [[raw/wecom-approval/2023-05/202305130024-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202305130024]] | ¥48,050 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 东莞市丰禾塑胶原料有限公司 | PC2456:3000kg*15.95元 车费200元 =4 |
| 2023-05-22 | [[raw/wecom-approval/2023-05/202305220003-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202305220003]] | ¥40,605 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 东莞市丰禾塑胶原料有限公司 | 5.20号发货 PC2456:3000kg*15.95元 运 |
_确定性分类 · ingest_themes_to_wiki.py(第 4 步 · A·维持确定性)_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)