type: wecom-approval-theme-leaf branch: party leaf: "东莞市光威五金制品有限公司" approval_count: 49 updated: 2026-07-06T03:00:14 auto_generated: true source_pipeline: ingest_themes_to_wiki.py related_companies: [东莞市光威五金制品有限公司] tags: [wecom-approval, party, 东莞市光威五金制品有限公司]
V3 确定性分类(对手公司归类 / 不经 LLM / 不烧 token)。共 49 张审批。
| 日期 | sp_no | 金额 | 状态 | 申请人 | 对手公司 | 事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-27 | [[raw/wecom-approval/2023-04/202304270019-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202304270019]] | ¥212,233 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市光威五金制品有限公司 | 3月份货款212233.2元 |
| 2023-07-25 | [[raw/wecom-approval/2023-07/202307250014-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202307250014]] | ¥156,340 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市光威五金制品有限公司 | 光威6月份货款156340元 退货:无 |
| 2023-03-21 | [[raw/wecom-approval/2023-03/202303210010-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202303210010]] | ¥131,790 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市光威五金制品有限公司 | 1月份货款64000元 2月份货款67790元 |
| 2022-11-09 | [[raw/wecom-approval/2022-11/202211090001-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202211090001]] | ¥116,470 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市光威五金制品有限公司 | 光威10月份货款116500元 扣减吸塑盒回收运费30元 应 |
| 2023-08-28 | [[raw/wecom-approval/2023-08/202308280017-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202308280017]] | ¥105,540 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市光威五金制品有限公司 | 光威7月份货款105540元 退货:无 |
| 2023-06-23 | [[raw/wecom-approval/2023-06/202306230018-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202306230018]] | ¥80,200 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市光威五金制品有限公司 | 光威5月份货款80200元 |
| 2022-10-21 | [[raw/wecom-approval/2022-10/202210210006-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202210210006]] | ¥64,450 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市光威五金制品有限公司 | 光威9月份货款64450元 插销5万个*0.23元 实心配重 |
| 2023-05-25 | [[raw/wecom-approval/2023-05/202305250006-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202305250006]] | ¥57,400 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市光威五金制品有限公司 | 4月份货款57400元 |
| 2023-01-05 | [[raw/wecom-approval/2023-01/202301050009-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202301050009]] | ¥36,550 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市光威五金制品有限公司 | 光威12月份货款36550元 |
| 2022-12-16 | [[raw/wecom-approval/2022-12/202212160007-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202212160007]] | ¥21,000 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市光威五金制品有限公司 | 光威11月份货款21000元 |
| 2025-05-30 | [[raw/wecom-approval/2025-05/202505300006-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202505300006]] | ¥12,750 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市光威五金制品有限公司 | 光威4月份货款 采购入库:12750元 应付未税货款1275 |
| 2024-03-04 | [[raw/wecom-approval/2024-03/202403040023-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202403040023]] | ¥11,850 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市光威五金制品有限公司 | 光威1月份货款11850元 退货:无 |
| 2023-09-23 | [[raw/wecom-approval/2023-09/202309230032-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202309230032]] | ¥11,680 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市光威五金制品有限公司 | 光威8月份货款11680元 退货:无 |
| 2024-05-10 | [[raw/wecom-approval/2024-05/202405100009-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202405100009]] | ¥10,182 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市光威五金制品有限公司 | 光威3月份货款 入库:10200元 退货:18.45元 应付 |
_确定性分类 · ingest_themes_to_wiki.py(第 4 步 · A·维持确定性)_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)