type: wecom-approval-theme-leaf branch: party leaf: "东莞市同利精密注塑有限公司" approval_count: 24 updated: 2026-07-06T03:00:14 auto_generated: true source_pipeline: ingest_themes_to_wiki.py related_companies: [东莞市同利精密注塑有限公司] tags: [wecom-approval, party, 东莞市同利精密注塑有限公司]
V3 确定性分类(对手公司归类 / 不经 LLM / 不烧 token)。共 24 张审批。
| 日期 | sp_no | 金额 | 状态 | 申请人 | 对手公司 | 事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-26 | [[raw/wecom-approval/2025-05/202505260007-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202505260007]] | ¥48,427 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 东莞市同利精密注塑有限公司 | 同利3-4月份产品货款 未税入库款 9412元+39016. |
| 2025-05-26 | [[raw/wecom-approval/2025-05/202505260008-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202505260008]] | ¥48,427 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市同利精密注塑有限公司 | 同利3-4月份产品货款 未税入库款 48428.25 未税退 |
| 2024-10-10 | [[raw/wecom-approval/2024-10/202410100017-固定资产(未到货)-支付申请-林翠曼.md | 202410100017]] | ¥32,000 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市同利精密注塑有限公司 | 模具 |
| 2025-01-21 | [[raw/wecom-approval/2025-01/202501210017-固定资产(未到货)-支付申请-林翠曼.md | 202501210017]] | ¥19,000 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市同利精密注塑有限公司 | 模具 |
| 2026-06-01 | [[raw/wecom-approval/2026-06/202606010009-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202606010009]] | ¥16,348 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市同利精密注塑有限公司 | 同利5月份产品货款 未税采购入库:0元 未税采购退货:0元 |
| 2025-04-08 | [[raw/wecom-approval/2025-04/202504080020-固定资产(未到货)-支付申请-林翠曼.md | 202504080020]] | ¥13,975 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市同利精密注塑有限公司 | 模具 |
| 2025-02-28 | [[raw/wecom-approval/2025-02/202502280018-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202502280018]] | ¥10,922 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市同利精密注塑有限公司 | 同利1月份产品货款 入库款 9666元 退货款 0元 开票增 |
| 2025-11-14 | [[raw/wecom-approval/2025-11/202511140002-固定资产(未到货)-支付申请-林翠曼.md | 202511140002]] | ¥10,500 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市同利精密注塑有限公司 | 模具 |
| 2026-05-25 | [[raw/wecom-approval/2026-05/202605250011-固定资产(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202605250011]] | ¥10,500 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市同利精密注塑有限公司 | 模具 |
_确定性分类 · ingest_themes_to_wiki.py(第 4 步 · A·维持确定性)_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)