type: wecom-approval-theme-leaf branch: party leaf: "东莞市大岭山惠森模具厂" approval_count: 121 updated: 2026-07-06T03:00:14 auto_generated: true source_pipeline: ingest_themes_to_wiki.py related_companies: [东莞市大岭山惠森模具厂] tags: [wecom-approval, party, 东莞市大岭山惠森模具厂]
V3 确定性分类(对手公司归类 / 不经 LLM / 不烧 token)。共 121 张审批。
| 日期 | sp_no | 金额 | 状态 | 申请人 | 对手公司 | 事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-02 | [[raw/wecom-approval/2023-07/202307020003-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202307020003]] | ¥532,017 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 东莞市大岭山惠森模具厂 | 惠森5月份货款 ---------- 采购应付 522183 |
| 2023-07-03 | [[raw/wecom-approval/2023-07/202307030013-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202307030013]] | ¥511,575 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市大岭山惠森模具厂 | 惠森5月份货款 ---------- 委外应付 17587. |
| 2023-05-19 | [[raw/wecom-approval/2023-05/202305190019-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202305190019]] | ¥385,574 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市大岭山惠森模具厂 | 惠森4月份货款 ---------- 采购381161.38 |
| 2024-03-04 | [[raw/wecom-approval/2024-03/202403040022-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202403040022]] | ¥348,929 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市大岭山惠森模具厂 | 惠森1月份货款 采购入库:344939.04元 (系统266 |
| 2023-07-26 | [[raw/wecom-approval/2023-07/202307260020-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202307260020]] | ¥291,843 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市大岭山惠森模具厂 | 惠森6月份货款 ---------- 委外应付 3072元 |
| 2024-04-29 | [[raw/wecom-approval/2024-04/202404290038-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202404290038]] | ¥227,318 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市大岭山惠森模具厂 | 惠森3月份货款 采购入库:236951.42元 采购退货:9 |
| 2023-04-14 | [[raw/wecom-approval/2023-04/202304140004-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202304140004]] | ¥156,953 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市大岭山惠森模具厂 | 惠森1-2月份货款 ---------- 采购95101.4 |
| 2023-08-28 | [[raw/wecom-approval/2023-08/202308280015-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202308280015]] | ¥155,311 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市大岭山惠森模具厂 | 惠森7月份货款 ---------- 委外应付 0元 采购应 |
| 2023-05-04 | [[raw/wecom-approval/2023-05/202305040015-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202305040015]] | ¥152,672 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 东莞市大岭山惠森模具厂 | 惠森3月份货款 ---------- 采购133817.28 |
| 2023-05-04 | [[raw/wecom-approval/2023-05/202305040016-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202305040016]] | ¥152,672 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市大岭山惠森模具厂 | 惠森3月份货款 ---------- 采购133817.28 |
| 2025-05-30 | [[raw/wecom-approval/2025-05/202505300007-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202505300007]] | ¥150,596 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市大岭山惠森模具厂 | 惠森4月份货款 采购入库:151167.36元 采购退货:5 |
| 2023-09-25 | [[raw/wecom-approval/2023-09/202309250021-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202309250021]] | ¥144,045 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市大岭山惠森模具厂 | 惠森8月份货款 ---------- 委外应付 4311.2 |
| 2024-05-31 | [[raw/wecom-approval/2024-05/202405310021-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202405310021]] | ¥126,461 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市大岭山惠森模具厂 | 惠森4月份货款 采购入库:126461元 采购退货:0元 应 |
| 2023-11-06 | [[raw/wecom-approval/2023-11/202311060015-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202311060015]] | ¥105,036 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市大岭山惠森模具厂 | 惠森9月份货款 采购入库106142.34元 退货:0元 备 |
| 2023-11-05 | [[raw/wecom-approval/2023-11/202311050004-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202311050004]] | ¥105,036 | ❌已驳回 | 林翠曼 | 东莞市大岭山惠森模具厂 | 惠森9月份货款 采购入库106142.34元 退货:0元 备 |
| 2023-06-12 | [[raw/wecom-approval/2023-06/202306120026-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202306120026]] | ¥102,000 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市大岭山惠森模具厂 | 支付10套模具尾款: 701按钮 702上盖圆边 702扣盖 |
| 2021-03-14 | [[raw/wecom-approval/2021-03/202103140002-物料采购费用-林翠曼.md | 202103140002]] | ¥95,516 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市大岭山惠森模具厂 | 2021年 1月1-1月22日到货货款33543.7元 1月 |
| 2023-11-02 | [[raw/wecom-approval/2023-11/202311020022-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202311020022]] | ¥91,500 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市大岭山惠森模具厂 | 制作模具10套 0111Q34041A:Q34上盖 0118 |
| 2023-12-03 | [[raw/wecom-approval/2023-12/202312030006-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202312030006]] | ¥75,831 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市大岭山惠森模具厂 | 惠森10月份货款 采购入库75831.1元 退货:0元 应付 |
| 2022-11-12 | [[raw/wecom-approval/2022-11/202211120002-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202211120002]] | ¥72,855 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市大岭山惠森模具厂 | 惠森9月份货款73556.6元 扣除我司已垫付车费702元 |
_确定性分类 · ingest_themes_to_wiki.py(第 4 步 · A·维持确定性)_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)