type: wecom-approval-theme-leaf branch: party leaf: "东莞市宇乐磁铁有限公司" approval_count: 57 updated: 2026-07-06T03:00:14 auto_generated: true source_pipeline: ingest_themes_to_wiki.py related_companies: [东莞市宇乐磁铁有限公司] tags: [wecom-approval, party, 东莞市宇乐磁铁有限公司]
V3 确定性分类(对手公司归类 / 不经 LLM / 不烧 token)。共 57 张审批。
| 日期 | sp_no | 金额 | 状态 | 申请人 | 对手公司 | 事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-23 | [[raw/wecom-approval/2023-06/202306230029-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202306230029]] | ¥575,743 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市宇乐磁铁有限公司 | 宇乐5月货款576896.84元 -备品计0.2%=优惠11 |
| 2023-07-26 | [[raw/wecom-approval/2023-07/202307260021-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202307260021]] | ¥538,396 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市宇乐磁铁有限公司 | 宇乐6月货款539474.62元 -备品计0.2%=优惠10 |
| 2023-05-30 | [[raw/wecom-approval/2023-05/202305300010-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202305300010]] | ¥500,099 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市宇乐磁铁有限公司 | 2023年4月货款501106.89元 -退货5.67元;( |
| 2023-04-27 | [[raw/wecom-approval/2023-04/202304270031-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202304270031]] | ¥452,807 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市宇乐磁铁有限公司 | 2023年3月货款455042.41元 -66403个*单价 |
| 2023-03-27 | [[raw/wecom-approval/2023-03/202303270007-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202303270007]] | ¥402,833 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市宇乐磁铁有限公司 | 2022年12月货款44853.8元 2023年1月货款10 |
| 2023-10-18 | [[raw/wecom-approval/2023-10/202310180019-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202310180019]] | ¥365,244 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市宇乐磁铁有限公司 | 宇乐9月份 入库款65375.15元 -退货款0元 -备品计 |
| 2024-04-30 | [[raw/wecom-approval/2024-04/202404300036-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202404300036]] | ¥234,078 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市宇乐磁铁有限公司 | 宇乐3月货款 采购入库:234546.95元 采购退货:无 |
| 2024-06-13 | [[raw/wecom-approval/2024-06/202406130033-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202406130033]] | ¥221,325 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 东莞市宇乐磁铁有限公司 | 宇乐4月货款 采购入库:203725.89元 采购退货:无 |
| 2024-06-15 | [[raw/wecom-approval/2024-06/202406150017-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202406150017]] | ¥221,325 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市宇乐磁铁有限公司 | 宇乐4月货款 采购入库:203725.89元 采购退货:无 |
| 2022-11-12 | [[raw/wecom-approval/2022-11/202211120011-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202211120011]] | ¥114,684 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市宇乐磁铁有限公司 | 10月份货款114684.14元 |
| 2025-05-26 | [[raw/wecom-approval/2025-05/202505260025-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202505260025]] | ¥97,249 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市宇乐磁铁有限公司 | 宇乐4月货款 采购入库:105112.92元+(80.02元 |
| 2022-12-16 | [[raw/wecom-approval/2022-12/202212160002-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202212160002]] | ¥93,928 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市宇乐磁铁有限公司 | 11月份货款93928.22元 |
| 2024-07-31 | [[raw/wecom-approval/2024-07/202407310006-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202407310006]] | ¥88,359 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市宇乐磁铁有限公司 | 宇乐5-6月货款 采购入库:88701.28元 采购退货:1 |
| 2022-10-11 | [[raw/wecom-approval/2022-10/202210110009-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202210110009]] | ¥73,537 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市宇乐磁铁有限公司 | 9月份货款73537.2元 |
| 2024-03-27 | [[raw/wecom-approval/2024-03/202403270023-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202403270023]] | ¥64,864 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 东莞市宇乐磁铁有限公司 | 宇乐货款 23年10月入库59121.99元 23年11月入 |
| 2024-03-28 | [[raw/wecom-approval/2024-03/202403280003-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202403280003]] | ¥64,864 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市宇乐磁铁有限公司 | 宇乐货款 23年10月入库59121.99元 23年11月入 |
| 2023-08-28 | [[raw/wecom-approval/2023-08/202308280008-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202308280008]] | ¥44,593 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市宇乐磁铁有限公司 | 宇乐7月货款44683元 -备品计0.2%=优惠90元 应付 |
| 2023-09-23 | [[raw/wecom-approval/2023-09/202309230026-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202309230026]] | ¥44,210 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市宇乐磁铁有限公司 | 宇乐8月份 入库款45655元 -退货款1356.04元 - |
| 2023-09-23 | [[raw/wecom-approval/2023-09/202309230024-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202309230024]] | ¥44,210 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 东莞市宇乐磁铁有限公司 | 宇乐8月份 入库款45655元 -退货款1356.04元 - |
| 2024-08-22 | [[raw/wecom-approval/2024-08/202408220023-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202408220023]] | ¥38,557 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市宇乐磁铁有限公司 | 宇乐7月货款 采购入库:38634.14元 采购退货:0无 |
_确定性分类 · ingest_themes_to_wiki.py(第 4 步 · A·维持确定性)_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)