type: wecom-approval-theme-leaf branch: party leaf: "东莞市杰森塑胶模具有限公司" approval_count: 37 updated: 2026-07-06T03:00:14 auto_generated: true source_pipeline: ingest_themes_to_wiki.py related_companies: [东莞市杰森塑胶模具有限公司] tags: [wecom-approval, party, 东莞市杰森塑胶模具有限公司]
V3 确定性分类(对手公司归类 / 不经 LLM / 不烧 token)。共 37 张审批。
| 日期 | sp_no | 金额 | 状态 | 申请人 | 对手公司 | 事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-29 | [[raw/wecom-approval/2023-07/202307290014-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202307290014]] | ¥899,336 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市杰森塑胶模具有限公司 | 杰森2023年6月份 采购货款712101.3元 委外加工2 |
| 2024-02-02 | [[raw/wecom-approval/2024-02/202402020029-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202402020029]] | ¥460,088 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市杰森塑胶模具有限公司 | 杰森2024年1月份 采购入库 335166.9元 委外入库 |
| 2023-07-03 | [[raw/wecom-approval/2023-07/202307030028-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202307030028]] | ¥365,845 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市杰森塑胶模具有限公司 | 2023年5月份 采购货款319973.6元 委外加工193 |
| 2023-09-06 | [[raw/wecom-approval/2023-09/202309060020-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202309060020]] | ¥260,998 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市杰森塑胶模具有限公司 | 杰森2023年7月份 采购货款172896.1元 委外加工1 |
| 2024-06-15 | [[raw/wecom-approval/2024-06/202406150016-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202406150016]] | ¥259,093 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市杰森塑胶模具有限公司 | 杰森2024年4月份 采购入库 169977.4元 委外入库 |
| 2023-07-05 | [[raw/wecom-approval/2023-07/202307050001-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202307050001]] | ¥256,500 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市杰森塑胶模具有限公司 | 12套已量产模具支付50%尾款 701旋盖+702旋盖FC: |
| 2023-04-29 | [[raw/wecom-approval/2023-04/202304290027-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202304290027]] | ¥244,700 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市杰森塑胶模具有限公司 | 11套已量产模具支付尾款 701旋盖+702旋盖:01010 |
| 2023-04-29 | [[raw/wecom-approval/2023-04/202304290026-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202304290026]] | ¥244,700 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 东莞市杰森塑胶模具有限公司 | 11套已量产模具支付尾款 701旋盖+702旋盖:01010 |
| 2024-06-13 | [[raw/wecom-approval/2024-06/202406130032-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202406130032]] | ¥236,109 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 东莞市杰森塑胶模具有限公司 | 杰森2024年4月份 采购入库 169977.4元 委外入库 |
| 2024-05-09 | [[raw/wecom-approval/2024-05/202405090029-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202405090029]] | ¥203,372 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市杰森塑胶模具有限公司 | 杰森2024年3月份 采购入库 143178.26元 委外入 |
| 2023-12-06 | [[raw/wecom-approval/2023-12/202312060006-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202312060006]] | ¥190,183 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市杰森塑胶模具有限公司 | 杰森2023年10月份 采购货款160601.24元 委外加 |
| 2023-04-12 | [[raw/wecom-approval/2023-04/202304120010-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202304120010]] | ¥140,000 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市杰森塑胶模具有限公司 | 制作模具7套 50仓盖01-外壳FA:(010705-1FA |
| 2023-03-14 | [[raw/wecom-approval/2023-03/202303140002-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202303140002]] | ¥126,500 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 东莞市杰森塑胶模具有限公司 | 制作5套茶仓模具 50仓体03:7.5万(010610) 4 |
| 2024-01-31 | [[raw/wecom-approval/2024-01/202401310038-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202401310038]] | ¥124,569 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市杰森塑胶模具有限公司 | 杰森2023年12月份 采购货款71655.55元 委外加工 |
| 2023-11-14 | [[raw/wecom-approval/2023-11/202311140004-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202311140004]] | ¥114,300 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市杰森塑胶模具有限公司 | 杰森10月份模具款 5套已完成模具支付50%尾款 50柱仓体 |
| 2022-11-10 | [[raw/wecom-approval/2022-11/202211100006-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202211100006]] | ¥94,000 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市杰森塑胶模具有限公司 | 50仓体01 模具费5.8万元 50仓体02 模具费7万元 |
| 2023-03-16 | [[raw/wecom-approval/2023-03/202303160022-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202303160022]] | ¥89,000 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市杰森塑胶模具有限公司 | 制作4套46.5茶仓模具 46.5仓体03:5.5万(010 |
| 2023-12-23 | [[raw/wecom-approval/2023-12/202312230018-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202312230018]] | ¥88,718 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市杰森塑胶模具有限公司 | 杰森2023年11月份 采购货款58492.62元 委外加工 |
| 2023-04-29 | [[raw/wecom-approval/2023-04/202304290028-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202304290028]] | ¥75,976 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市杰森塑胶模具有限公司 | 2022年11月份货款10335.00 元 2022年12月 |
| 2023-11-30 | [[raw/wecom-approval/2023-11/202311300008-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202311300008]] | ¥75,500 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市杰森塑胶模具有限公司 | 制作模具4套 50柱仓体01:0272552021A 50柱 |
_确定性分类 · ingest_themes_to_wiki.py(第 4 步 · A·维持确定性)_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)