type: wecom-approval-theme-leaf branch: party leaf: "东莞市祺盛达" approval_count: 51 updated: 2026-07-06T03:00:14 auto_generated: true source_pipeline: ingest_themes_to_wiki.py related_companies: [东莞市祺盛达] tags: [wecom-approval, party, 东莞市祺盛达]
V3 确定性分类(对手公司归类 / 不经 LLM / 不烧 token)。共 51 张审批。
| 日期 | sp_no | 金额 | 状态 | 申请人 | 对手公司 | 事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | [[raw/wecom-approval/2024-04/202404300038-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202404300038]] | ¥385,530 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市祺盛达 | 祺盛达3月份货款 采购入库:386343.56元 采购退货: |
| 2023-11-05 | [[raw/wecom-approval/2023-11/202311050002-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202311050002]] | ¥258,181 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市祺盛达 | 祺盛达9月份发货259266.06元 备品1194个优惠10 |
| 2025-07-01 | [[raw/wecom-approval/2025-07/202507010014-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202507010014]] | ¥254,118 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市祺盛达 | 祺盛达5月份货款 采购入库:64745.92元 委外入库:1 |
| 2023-08-28 | [[raw/wecom-approval/2023-08/202308280014-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202308280014]] | ¥247,424 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市祺盛达 | 祺盛达7月份发货244711.57元 备品优惠687.17元 |
| 2024-03-04 | [[raw/wecom-approval/2024-03/202403040021-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202403040021]] | ¥239,427 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市祺盛达 | 祺盛达1月份发货240088.85元 备品699个优惠662 |
| 2023-06-23 | [[raw/wecom-approval/2023-06/202306230026-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202306230026]] | ¥150,787 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市祺盛达 | 祺盛达5月份货款150786.9元 |
| 2023-07-25 | [[raw/wecom-approval/2023-07/202307250008-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202307250008]] | ¥132,054 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市祺盛达 | 祺盛达6月份货款132182元 备品优惠128.04元 应付 |
| 2024-07-29 | [[raw/wecom-approval/2024-07/202407290015-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202407290015]] | ¥127,075 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市祺盛达 | 祺盛达5-6月份货款 采购入库:118188.52元 采购退 |
| 2023-12-03 | [[raw/wecom-approval/2023-12/202312030004-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202312030004]] | ¥122,393 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市祺盛达 | 祺盛达10月份发货122609.8元 备品265个优惠216 |
| 2023-05-27 | [[raw/wecom-approval/2023-05/202305270018-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202305270018]] | ¥117,949 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市祺盛达 | 4月份货款113580.5元 备品优惠106.5元 展会宣传 |
| 2025-05-29 | [[raw/wecom-approval/2025-05/202505290025-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202505290025]] | ¥116,269 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市祺盛达 | 祺盛达4月份货款 采购入库:64083.68元 委外入库:5 |
| 2024-05-31 | [[raw/wecom-approval/2024-05/202405310024-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202405310024]] | ¥105,032 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市祺盛达 | 祺盛达4月份货款 采购入库:105636.95元+800元打 |
| 2023-09-23 | [[raw/wecom-approval/2023-09/202309230036-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202309230036]] | ¥91,342 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市祺盛达 | 祺盛达8月份发货91216.9元 广州礼品展宣传册应付125 |
| 2024-01-31 | [[raw/wecom-approval/2024-01/202401310034-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202401310034]] | ¥84,896 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市祺盛达 | 祺盛达12月份发货84263.22元 备品257个优惠217 |
| 2023-04-30 | [[raw/wecom-approval/2023-04/202304300002-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202304300002]] | ¥72,855 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市祺盛达 | 3月份货款73067.84元 备品优惠212.94元 应付7 |
| 2023-03-27 | [[raw/wecom-approval/2023-03/202303270008-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202303270008]] | ¥72,686 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市祺盛达 | 2月份货款72685.8元 |
| 2022-11-12 | [[raw/wecom-approval/2022-11/202211120007-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202211120007]] | ¥65,878 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市祺盛达 | 祺盛达10月份货款-彩盒65878元 到货数量款66131. |
| 2024-01-03 | [[raw/wecom-approval/2024-01/202401030011-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202401030011]] | ¥51,384 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市祺盛达 | 祺盛达11月份发货51611.65元 备品289个优惠227 |
| 2024-01-03 | [[raw/wecom-approval/2024-01/202401030014-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202401030014]] | ¥51,384 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 东莞市祺盛达 | 祺盛达11月份发货51611.65元 备品289个优惠227 |
| 2024-03-27 | [[raw/wecom-approval/2024-03/202403270024-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202403270024]] | ¥46,365 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市祺盛达 | 祺盛达2月份发货46417.8元 备品58个优惠52.5元 |
_确定性分类 · ingest_themes_to_wiki.py(第 4 步 · A·维持确定性)_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)