← 返回数据流水线大屏
▸ frontmatter
type: wecom-approval-theme-leaf
branch: party
leaf: "东莞昊威包装"
approval_count: 11
updated: 2026-07-06T03:00:14
auto_generated: true
source_pipeline: ingest_themes_to_wiki.py
related_companies: [东莞昊威包装]
tags: [wecom-approval, party, 东莞昊威包装]
🏢 东莞昊威包装
← 总览 / 🏢 对手公司索引
V3 确定性分类(对手公司归类 / 不经 LLM / 不烧 token)。共 11 张审批。
状态分布
大额 Top 20(≥¥1万)
| 日期 | sp_no | 金额 | 状态 | 申请人 | 对手公司 | 事由 |
| 2023-04-20 | [[raw/wecom-approval/2023-04/202304200014-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202304200014]] | ¥35,500 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞昊威包装 | 包装袋 开口袋16*20: 30万个 封口袋15*37: 2 |
| 2023-05-19 | [[raw/wecom-approval/2023-05/202305190021-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202305190021]] | ¥31,500 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞昊威包装 | 包装袋 开口袋14.5*22.5:5万个 开口袋16*20: |
| 2023-03-01 | [[raw/wecom-approval/2023-03/202303010011-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202303010011]] | ¥21,900 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞昊威包装 | 包装袋 开口袋16*20: 20万个 封口袋14*33: 1 |
全部审批(按时间倒序)
- 2023-05-19 ✅已通过 ¥31,500 202305190021 物料采购-支付申请 · 林翠曼 → 🏢东莞昊威包装 · 📌包装袋 开口袋14.5*22.5:5万个 开口袋16*20: 20万个 封口袋15*
- 2023-04-20 ✅已通过 ¥35,500 202304200014 物料采购-支付申请 · 林翠曼 → 🏢东莞昊威包装 · 📌包装袋 开口袋16*20: 30万个 封口袋15*37: 20万个 封口袋17*36
- 2023-03-01 ✅已通过 ¥21,900 202303010011 物料采购-支付申请 · 林翠曼 → 🏢东莞昊威包装 · 📌包装袋 开口袋16*20: 20万个 封口袋14*33: 10万个 封口袋14*37
- 2023-02-05 ✅已通过 ¥7,200 202302050005 物料采购-支付申请 · 林翠曼 → 🏢东莞昊威包装 · 📌包装袋 0.03*160*200mm 0.05*5万个 0.025*170*450m
- 2022-11-24 ✅已通过 ¥9,250 202211240006 物料采购-支付申请 · 林翠曼 → 🏢东莞昊威包装 · 📌POF封口袋 0.025*140*330mm 0.05元*5万个 0.025*140
- 2022-11-05 ✅已通过 ¥1,850 202211050007 物料采购-支付申请 · 林翠曼 → 🏢东莞昊威包装 · 📌POF封口袋 0.025*140*330mm 0.05元*1万个 0.025*140
- 2022-10-29 ✅已通过 ¥8,000 202210290007 物料采购-支付申请 · 林翠曼 → 🏢东莞昊威包装 · 📌PE沿线袋 磁弹袋17:10万个*0.039元 磁弹袋20:2万个*0.05元 杯身
- 2022-06-05 ✅已通过 — 202206050004 物料采购费用 · 林翠曼 → 🏢东莞昊威包装 · 📌PE元线袋 磁弹袋:5万个*0.039元=1950元 玻璃杯身袋:5万个*0.05=
- 2022-05-03 ✅已通过 — 202205030002 物料采购费用 · 林翠曼 → 🏢东莞昊威包装 · 📌磁弹pe袋:5万个*0.039元=1950元 T512pe袋:3万个*0.06=18
- 2022-03-23 ✅已通过 — 202203230001 物料采购费用 · 林翠曼 → 🏢东莞昊威包装 · 📌磁弹pe袋:2万个*0.039元=780元 杯身pe袋小:5万个*0.05=2500
- 2022-03-12 ✅已通过 ¥1,560 202203120007 物料采购费用 · 林翠曼 → 🏢东莞昊威包装 · 📌磁弹pe袋:4万个*0.039=1560元
_确定性分类 · ingest_themes_to_wiki.py(第 4 步 · A·维持确定性)_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)