type: wecom-approval-theme-leaf branch: party leaf: "东莞景维精密塑胶模具有限公司" approval_count: 35 updated: 2026-07-06T03:00:14 auto_generated: true source_pipeline: ingest_themes_to_wiki.py related_companies: [东莞景维精密塑胶模具有限公司] tags: [wecom-approval, party, 东莞景维精密塑胶模具有限公司]
V3 确定性分类(对手公司归类 / 不经 LLM / 不烧 token)。共 35 张审批。
| 日期 | sp_no | 金额 | 状态 | 申请人 | 对手公司 | 事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | [[raw/wecom-approval/2026-05/202605100004-固定资产(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202605100004]] | ¥220,059 | 🟡审批中 | 林翠曼 | 东莞景维精密塑胶模具有限公司 | 模具 |
| 2025-05-30 | [[raw/wecom-approval/2025-05/202505300015-固定资产(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202505300015]] | ¥133,464 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞景维精密塑胶模具有限公司 | 模具 |
| 2024-11-01 | [[raw/wecom-approval/2024-11/202411010012-固定资产(未到货)-支付申请-林翠曼.md | 202411010012]] | ¥131,607 | 🟡审批中 | 林翠曼 | 东莞景维精密塑胶模具有限公司 | 模具 |
| 2025-08-29 | [[raw/wecom-approval/2025-08/202508290017-固定资产(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202508290017]] | ¥125,286 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞景维精密塑胶模具有限公司 | 模具 |
| 2024-11-01 | [[raw/wecom-approval/2024-11/202411010011-固定资产(未到货)-支付申请-林翠曼.md | 202411010011]] | ¥94,311 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞景维精密塑胶模具有限公司 | 模具 |
| 2025-01-16 | [[raw/wecom-approval/2025-01/202501160005-固定资产(未到货)-支付申请-林翠曼.md | 202501160005]] | ¥88,976 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞景维精密塑胶模具有限公司 | 模具 |
| 2025-09-25 | [[raw/wecom-approval/2025-09/202509250010-固定资产(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202509250010]] | ¥74,900 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞景维精密塑胶模具有限公司 | 模具 |
| 2025-05-28 | [[raw/wecom-approval/2025-05/202505280021-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202505280021]] | ¥73,913 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞景维精密塑胶模具有限公司 | 景维4月份货款 含税采购入库:73912.8元 含税采购退货 |
| 2025-04-30 | [[raw/wecom-approval/2025-04/202504300014-固定资产(未到货)-支付申请-林翠曼.md | 202504300014]] | ¥71,400 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞景维精密塑胶模具有限公司 | 模具 |
| 2025-04-30 | [[raw/wecom-approval/2025-04/202504300015-固定资产(未到货)-支付申请-林翠曼.md | 202504300015]] | ¥64,046 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞景维精密塑胶模具有限公司 | 模具 |
| 2025-04-30 | [[raw/wecom-approval/2025-04/202504300013-固定资产(未到货)-支付申请-林翠曼.md | 202504300013]] | ¥52,800 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞景维精密塑胶模具有限公司 | 模具 |
| 2025-07-01 | [[raw/wecom-approval/2025-07/202507010015-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202507010015]] | ¥52,256 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞景维精密塑胶模具有限公司 | 景维5月份货款 含税采购入库:52266.75元(按优惠结算 |
| 2024-10-10 | [[raw/wecom-approval/2024-10/202410100028-固定资产(未到货)-支付申请-林翠曼.md | 202410100028]] | ¥51,300 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞景维精密塑胶模具有限公司 | 模具 |
| 2025-10-29 | [[raw/wecom-approval/2025-10/202510290005-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202510290005]] | ¥49,800 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞景维精密塑胶模具有限公司 | 景维5-7月份改模货款 T209A旋盖、弹盖:7500元 5 |
| 2025-07-18 | [[raw/wecom-approval/2025-07/202507180017-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202507180017]] | ¥47,236 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞景维精密塑胶模具有限公司 | 景维6月份货款 含税采购入库:47004元 含税采购退货:3 |
| 2025-04-30 | [[raw/wecom-approval/2025-04/202504300016-固定资产(未到货)-支付申请-林翠曼.md | 202504300016]] | ¥46,200 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞景维精密塑胶模具有限公司 | 模具 |
| 2025-12-15 | [[raw/wecom-approval/2025-12/202512150010-固定资产(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202512150010]] | ¥44,800 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞景维精密塑胶模具有限公司 | 模具 |
| 2024-12-02 | [[raw/wecom-approval/2024-12/202412020005-固定资产(未到货)-支付申请-林翠曼.md | 202412020005]] | ¥35,200 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞景维精密塑胶模具有限公司 | 模具 |
| 2026-01-24 | [[raw/wecom-approval/2026-01/202601240009-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202601240009]] | ¥31,800 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞景维精密塑胶模具有限公司 | 景维12月份货款 含税采购入库:31800元 含税委外入库: |
| 2026-06-27 | [[raw/wecom-approval/2026-06/202606270013-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202606270013]] | ¥30,635 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞景维精密塑胶模具有限公司 | 景维5月份产品货款 含税采购入库:30634.86元 含税委 |
_确定性分类 · ingest_themes_to_wiki.py(第 4 步 · A·维持确定性)_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)