type: wecom-approval-theme-leaf branch: party leaf: "东莞维佳斯(供货)" approval_count: 17 updated: 2026-07-06T03:00:14 auto_generated: true source_pipeline: ingest_themes_to_wiki.py related_companies: [东莞维佳斯(供货)] tags: [wecom-approval, party, 东莞维佳斯(供货)]
V3 确定性分类(对手公司归类 / 不经 LLM / 不烧 token)。共 17 张审批。
| 日期 | sp_no | 金额 | 状态 | 申请人 | 对手公司 | 事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-26 | [[raw/wecom-approval/2023-07/202307260033-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202307260033]] | ¥123,140 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 东莞维佳斯(供货) | 维佳斯5月份货款123140元 退货:无 |
| 2023-07-27 | [[raw/wecom-approval/2023-07/202307270006-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202307270006]] | ¥123,140 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞维佳斯(供货) | 维佳斯6月份货款123140元 退货:无 |
| 2023-06-24 | [[raw/wecom-approval/2023-06/202306240030-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202306240030]] | ¥98,465 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞维佳斯(供货) | 维佳斯5月份货款98465元 |
| 2023-05-27 | [[raw/wecom-approval/2023-05/202305270012-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202305270012]] | ¥57,100 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 东莞维佳斯(供货) | 3月份供货款69970元 工厂账单漏计12870元(暂计优惠 |
| 2023-05-27 | [[raw/wecom-approval/2023-05/202305270013-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202305270013]] | ¥57,100 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞维佳斯(供货) | 4月份供货款69970元 工厂账单漏计12870元(暂计优惠 |
| 2023-08-28 | [[raw/wecom-approval/2023-08/202308280022-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202308280022]] | ¥54,224 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞维佳斯(供货) | 维佳斯7月份入库54224.4元 退货:无 |
| 2023-03-09 | [[raw/wecom-approval/2023-03/202303090018-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202303090018]] | ¥50,000 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞维佳斯(供货) | 维佳斯2月份货款预支5万元 |
| 2023-03-31 | [[raw/wecom-approval/2023-03/202303310020-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202303310020]] | ¥33,716 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞维佳斯(供货) | 维佳斯1-2月份供货款34886.3元 -工厂记账漏1000 |
| 2023-04-30 | [[raw/wecom-approval/2023-04/202304300004-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202304300004]] | ¥29,503 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞维佳斯(供货) | 3月份供货款29703元 -3.15号批次配重块尺寸偏小,特 |
| 2022-11-20 | [[raw/wecom-approval/2022-11/202211200004-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202211200004]] | ¥15,937 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞维佳斯(供货) | 维佳斯10月份供货款15937元 |
| 2024-03-30 | [[raw/wecom-approval/2024-03/202403300003-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202403300003]] | ¥13,700 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞维佳斯(供货) | 维佳斯1月份入库13700元 退货:无 |
| 2023-06-03 | [[raw/wecom-approval/2023-06/202306030002-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202306030002]] | ¥12,870 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞维佳斯(供货) | 4月份账单工厂漏计12870元, 系统已暂登记优惠, 现已核 |
_确定性分类 · ingest_themes_to_wiki.py(第 4 步 · A·维持确定性)_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)