type: wecom-approval-theme-leaf branch: party leaf: "东莞维佳斯(加工装配)" approval_count: 35 updated: 2026-07-06T03:00:14 auto_generated: true source_pipeline: ingest_themes_to_wiki.py related_companies: [东莞维佳斯(加工装配)] tags: [wecom-approval, party, 东莞维佳斯(加工装配)]
V3 确定性分类(对手公司归类 / 不经 LLM / 不烧 token)。共 35 张审批。
| 日期 | sp_no | 金额 | 状态 | 申请人 | 对手公司 | 事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-28 | [[raw/wecom-approval/2023-06/202306280033-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202306280033]] | ¥278,330 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞维佳斯(加工装配) | 维佳斯5月份加工款 水杯款:279039.6元 磁弹罐:20 |
| 2023-07-31 | [[raw/wecom-approval/2023-07/202307310005-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202307310005]] | ¥205,624 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞维佳斯(加工装配) | 维佳斯6月份加工款 水杯款:266332.8元 杯盖:210 |
| 2024-04-30 | [[raw/wecom-approval/2024-04/202404300015-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202404300015]] | ¥174,531 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞维佳斯(加工装配) | 维佳斯3月份加工款(新价) 水杯:174948.1元 礼罐: |
| 2024-04-30 | [[raw/wecom-approval/2024-04/202404300009-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202404300009]] | ¥174,531 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 东莞维佳斯(加工装配) | 维佳斯3月份加工款(新价) 水杯:174948.1元 礼罐: |
| 2024-02-06 | [[raw/wecom-approval/2024-02/202402060002-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202402060002]] | ¥150,175 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞维佳斯(加工装配) | 维佳斯1月份加工款 水杯款:151492.1元 磁弹礼罐:6 |
| 2023-04-29 | [[raw/wecom-approval/2023-04/202304290030-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202304290030]] | ¥148,234 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞维佳斯(加工装配) | 维佳斯3月份加工款 水杯款:177666元 磁弹罐:3448 |
| 2024-05-30 | [[raw/wecom-approval/2024-05/202405300002-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202405300002]] | ¥144,133 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞维佳斯(加工装配) | 维佳斯4月份加工款 水杯:149513.9元 礼罐:1102 |
| 2023-06-03 | [[raw/wecom-approval/2023-06/202306030016-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202306030016]] | ¥130,206 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞维佳斯(加工装配) | 维佳斯4月份加工款 水杯款:148543.2元 磁弹罐:25 |
| 2023-06-03 | [[raw/wecom-approval/2023-06/202306030003-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202306030003]] | ¥129,806 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 东莞维佳斯(加工装配) | 维佳斯4月份加工款 水杯款:148543.2元 磁弹罐:21 |
| 2023-09-03 | [[raw/wecom-approval/2023-09/202309030004-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202309030004]] | ¥101,846 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 东莞维佳斯(加工装配) | 维佳斯7月份加工款 水杯款:115245.6元 杯盖:775 |
| 2023-09-04 | [[raw/wecom-approval/2023-09/202309040002-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202309040002]] | ¥101,696 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞维佳斯(加工装配) | 维佳斯7月份加工款 水杯款:115245.6元 杯盖:775 |
| 2023-09-22 | [[raw/wecom-approval/2023-09/202309220012-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202309220012]] | ¥97,011 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞维佳斯(加工装配) | 维佳斯8月份加工款 水杯款:102153.6元 杯盖:410 |
| 2023-12-05 | [[raw/wecom-approval/2023-12/202312050044-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202312050044]] | ¥94,993 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 东莞维佳斯(加工装配) | 维佳斯10月份加工款 水杯款:89477.1元 磁弹礼罐:9 |
| 2023-12-06 | [[raw/wecom-approval/2023-12/202312060008-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202312060008]] | ¥94,738 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 东莞维佳斯(加工装配) | 维佳斯10月份加工款 水杯款:89222.4元 磁弹礼罐:9 |
| 2023-12-06 | [[raw/wecom-approval/2023-12/202312060009-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202312060009]] | ¥94,624 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞维佳斯(加工装配) | 维佳斯10月份加工款 水杯款:89108.4元 磁弹礼罐:9 |
| 2023-03-31 | [[raw/wecom-approval/2023-03/202303310021-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202303310021]] | ¥94,541 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 东莞维佳斯(加工装配) | 维佳斯2月份加工款 水杯款:105310.5元 磁弹罐:11 |
| 2023-11-03 | [[raw/wecom-approval/2023-11/202311030003-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202311030003]] | ¥81,658 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞维佳斯(加工装配) | 维佳斯9月份加工款 水杯款:87224.55元 ------ |
| 2024-02-06 | [[raw/wecom-approval/2024-02/202402060001-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202402060001]] | ¥81,591 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 东莞维佳斯(加工装配) | 维佳斯12月份加工款 水杯款:83887.1元 磁弹礼罐:4 |
| 2024-02-01 | [[raw/wecom-approval/2024-02/202402010025-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202402010025]] | ¥80,000 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞维佳斯(加工装配) | 预付维佳斯12.1月份货款 80000元 |
| 2024-02-01 | [[raw/wecom-approval/2024-02/202402010022-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202402010022]] | ¥75,917 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 东莞维佳斯(加工装配) | 维佳斯11月份加工款 水杯款:80773.7元 磁弹礼罐:4 |
_确定性分类 · ingest_themes_to_wiki.py(第 4 步 · A·维持确定性)_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)