type: wecom-approval-theme-leaf branch: party leaf: "东莞贝彩塑胶" approval_count: 11 updated: 2026-07-06T03:00:14 auto_generated: true source_pipeline: ingest_themes_to_wiki.py related_companies: [东莞贝彩塑胶] tags: [wecom-approval, party, 东莞贝彩塑胶]
V3 确定性分类(对手公司归类 / 不经 LLM / 不烧 token)。共 11 张审批。
| 日期 | sp_no | 金额 | 状态 | 申请人 | 对手公司 | 事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-23 | [[raw/wecom-approval/2023-09/202309230035-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202309230035]] | ¥42,245 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞贝彩塑胶 | 贝彩8月入库42245.4元 退货:无 |
| 2023-03-27 | [[raw/wecom-approval/2023-03/202303270018-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202303270018]] | ¥41,600 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞贝彩塑胶 | 滴胶公仔大货模19款+样品模4款 ------------- |
| 2023-06-06 | [[raw/wecom-approval/2023-06/202306060011-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202306060011]] | ¥33,145 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 东莞贝彩塑胶 | 2023年5月货款33144.7元 |
| 2023-06-23 | [[raw/wecom-approval/2023-06/202306230014-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202306230014]] | ¥33,145 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞贝彩塑胶 | 2023年5月货款33144.7元 |
| 2023-06-06 | [[raw/wecom-approval/2023-06/202306060009-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202306060009]] | ¥24,771 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 东莞贝彩塑胶 | 2022年4月货款24771.1元 |
| 2023-06-06 | [[raw/wecom-approval/2023-06/202306060012-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202306060012]] | ¥24,771 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞贝彩塑胶 | 2022年4月货款24771.1元 |
| 2023-06-06 | [[raw/wecom-approval/2023-06/202306060010-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202306060010]] | ¥24,771 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 东莞贝彩塑胶 | 2022年3月货款24771.1元 |
| 2023-03-27 | [[raw/wecom-approval/2023-03/202303270019-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202303270019]] | ¥20,500 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞贝彩塑胶 | 2022年12月货款2250元 2023年3月货款18250 |
| 2022-12-10 | [[raw/wecom-approval/2022-12/202212100004-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202212100004]] | ¥13,200 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞贝彩塑胶 | 5款滴胶公仔模具费 2400元*5款=12000元 (大模1 |
| 2023-08-28 | [[raw/wecom-approval/2023-08/202308280020-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202308280020]] | ¥12,900 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞贝彩塑胶 | 贝彩7月入库12900元 退货:无 |
_确定性分类 · ingest_themes_to_wiki.py(第 4 步 · A·维持确定性)_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)