type: wecom-approval-theme-leaf branch: party leaf: "东莞顺大压铸有限公司" approval_count: 27 updated: 2026-07-06T03:00:14 auto_generated: true source_pipeline: ingest_themes_to_wiki.py related_companies: [东莞顺大压铸有限公司] tags: [wecom-approval, party, 东莞顺大压铸有限公司]
V3 确定性分类(对手公司归类 / 不经 LLM / 不烧 token)。共 27 张审批。
| 日期 | sp_no | 金额 | 状态 | 申请人 | 对手公司 | 事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-28 | [[raw/wecom-approval/2024-02/202402280025-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202402280025]] | ¥195,724 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞顺大压铸有限公司 | 顺大1月份发货195723.9元 退货:无 |
| 2024-04-30 | [[raw/wecom-approval/2024-04/202404300039-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202404300039]] | ¥121,223 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞顺大压铸有限公司 | 顺大3月份货款 采购入库:128023.1元 采购退货:无 |
| 2024-01-03 | [[raw/wecom-approval/2024-01/202401030010-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202401030010]] | ¥77,000 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞顺大压铸有限公司 | 顺大11月份发货77000元 退货:无 |
| 2024-01-19 | [[raw/wecom-approval/2024-01/202401190005-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202401190005]] | ¥74,800 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞顺大压铸有限公司 | 顺大12月份发货74800元 退货:无 |
| 2024-05-30 | [[raw/wecom-approval/2024-05/202405300028-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202405300028]] | ¥59,963 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞顺大压铸有限公司 | 顺大4月份货款 采购入库:60293元 采购退货:330无 |
| 2025-05-29 | [[raw/wecom-approval/2025-05/202505290021-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202505290021]] | ¥43,345 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞顺大压铸有限公司 | 顺大4月份货款 采购入库:63000元 采购退货:19654 |
| 2024-07-30 | [[raw/wecom-approval/2024-07/202407300034-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202407300034]] | ¥38,627 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞顺大压铸有限公司 | 顺大6月份货款 采购入库:34420元 采购退货:204.6 |
| 2023-08-28 | [[raw/wecom-approval/2023-08/202308280012-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202308280012]] | ¥27,938 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞顺大压铸有限公司 | 顺大7月份发货27937.6元 退货:无 |
| 2024-07-30 | [[raw/wecom-approval/2024-07/202407300033-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202407300033]] | ¥26,200 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞顺大压铸有限公司 | 顺大5月份货款 采购入库:26200元 采购退货:0无 小计 |
| 2023-10-19 | [[raw/wecom-approval/2023-10/202310190009-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202310190009]] | ¥25,600 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞顺大压铸有限公司 | 顺大9月份发货25600元 退货:无 |
| 2025-10-30 | [[raw/wecom-approval/2025-10/202510300010-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202510300010]] | ¥25,188 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞顺大压铸有限公司 | 顺大6-7月份货款 采购入库:30683.2元 采购退货:3 |
| 2023-12-03 | [[raw/wecom-approval/2023-12/202312030002-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202312030002]] | ¥23,700 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞顺大压铸有限公司 | 顺大10月份发货23700元 退货:无 |
| 2023-09-23 | [[raw/wecom-approval/2023-09/202309230028-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202309230028]] | ¥22,562 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞顺大压铸有限公司 | 顺大8月份发货22562.4元 退货:无 |
| 2024-08-22 | [[raw/wecom-approval/2024-08/202408220021-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202408220021]] | ¥20,746 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞顺大压铸有限公司 | 顺大7月份货款 采购入库:20900元 采购退货:154元 |
| 2025-05-29 | [[raw/wecom-approval/2025-05/202505290019-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202505290019]] | ¥16,950 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞顺大压铸有限公司 | 顺大3月份货款 采购入库:16950元 采购退货:0元 应付 |
| 2025-07-01 | [[raw/wecom-approval/2025-07/202507010019-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202507010019]] | ¥14,850 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞顺大压铸有限公司 | 顺大5月份货款 采购入库:14850元 采购退货:0元 应付 |
| 2025-07-01 | [[raw/wecom-approval/2025-07/202507010018-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202507010018]] | ¥14,850 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 东莞顺大压铸有限公司 | 顺大4月份货款 采购入库:14850元 采购退货:0元 应付 |
_确定性分类 · ingest_themes_to_wiki.py(第 4 步 · A·维持确定性)_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)