type: wecom-approval-theme-leaf branch: party leaf: "南宫鱼点毛毡" approval_count: 8 updated: 2026-07-06T03:00:14 auto_generated: true source_pipeline: ingest_themes_to_wiki.py related_companies: [南宫鱼点毛毡] tags: [wecom-approval, party, 南宫鱼点毛毡]
V3 确定性分类(对手公司归类 / 不经 LLM / 不烧 token)。共 8 张审批。
| 日期 | sp_no | 金额 | 状态 | 申请人 | 对手公司 | 事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-20 | [[raw/wecom-approval/2023-12/202312200009-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202312200009]] | ¥36,000 | ✅已通过 | 林翠曼 | 南宫鱼点毛毡 | 毛毯杯垫8万个*0.45元=36000元 采购订单:CGDD |
| 2024-02-22 | [[raw/wecom-approval/2024-02/202402220022-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202402220022]] | ¥36,000 | ✅已通过 | 林翠曼 | 南宫鱼点毛毡 | 毛毯杯垫8万个*0.45元=36000元 采购订单:CGDD |
| 2024-04-11 | [[raw/wecom-approval/2024-04/202404110002-物料采购(未到货)-支付申请-林翠曼.md | 202404110002]] | ¥36,000 | ✅已通过 | 林翠曼 | 南宫鱼点毛毡 | 毛毯杯垫8万个*0.45元=36000元 采购订单:CGDD |
| 2023-02-14 | [[raw/wecom-approval/2023-02/202302140012-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202302140012]] | ¥22,500 | ✅已通过 | 林翠曼 | 南宫鱼点毛毡 | 毛毯杯垫5万个*0.45元=22500元 直径10cm*厚度 |
| 2023-06-08 | [[raw/wecom-approval/2023-06/202306080004-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202306080004]] | ¥22,500 | ✅已通过 | 林翠曼 | 南宫鱼点毛毡 | 毛毯杯垫5万个*0.45元=22500元 采购订单:CGDD |
| 2023-08-16 | [[raw/wecom-approval/2023-08/202308160010-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202308160010]] | ¥22,500 | ✅已通过 | 林翠曼 | 南宫鱼点毛毡 | 毛毯杯垫5万个*0.45元=22500元 采购订单:CGDD |
| 2023-10-11 | [[raw/wecom-approval/2023-10/202310110005-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202310110005]] | ¥22,500 | ✅已通过 | 林翠曼 | 南宫鱼点毛毡 | 毛毯杯垫5万个*0.45元=22500元 采购订单:CGDD |
_确定性分类 · ingest_themes_to_wiki.py(第 4 步 · A·维持确定性)_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)