type: wecom-approval-theme-leaf branch: party leaf: "广东宜贝母婴用品有限公司" approval_count: 22 updated: 2026-07-06T03:00:14 auto_generated: true source_pipeline: ingest_themes_to_wiki.py related_companies: [广东宜贝母婴用品有限公司] tags: [wecom-approval, party, 广东宜贝母婴用品有限公司]
V3 确定性分类(对手公司归类 / 不经 LLM / 不烧 token)。共 22 张审批。
| 日期 | sp_no | 金额 | 状态 | 申请人 | 对手公司 | 事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-16 | [[raw/wecom-approval/2024-10/202410160021-物料采购(未到货)-支付申请-林翠曼.md | 202410160021]] | ¥271,600 | ✅已通过 | 林翠曼 | 广东宜贝母婴用品有限公司 | 宜贝预计10月18号出货款543200元 出货前支付50%中 |
| 2024-06-25 | [[raw/wecom-approval/2024-06/202406250042-物料采购(未到货)-支付申请-林翠曼.md | 202406250042]] | ¥180,960 | ✅已通过 | 林翠曼 | 广东宜贝母婴用品有限公司 | 宜贝采购订单603200元 下单预付30%定金 系统采购订单 |
| 2023-03-17 | [[raw/wecom-approval/2023-03/202303170004-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202303170004]] | ¥156,990 | ✅已通过 | 林翠曼 | 广东宜贝母婴用品有限公司 | 宜贝预计3月18号出货款313980元 出货前支付50%中期 |
| 2024-03-04 | [[raw/wecom-approval/2024-03/202403040008-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202403040008]] | ¥148,540 | ✅已通过 | 林翠曼 | 广东宜贝母婴用品有限公司 | 宜贝预计3月4号出货款297080元 出货前支付50%中期款 |
| 2023-12-04 | [[raw/wecom-approval/2023-12/202312040027-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202312040027]] | ¥135,840 | ✅已通过 | 林翠曼 | 广东宜贝母婴用品有限公司 | 1000斜肩胶瓶01(宜贝) 订单 透明白色:裸杯13.85 |
| 2024-11-21 | [[raw/wecom-approval/2024-11/202411210014-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202411210014]] | ¥108,640 | ✅已通过 | 林翠曼 | 广东宜贝母婴用品有限公司 | 宜贝采购订单CGDD-20240606-00001 8-10 |
| 2024-03-04 | [[raw/wecom-approval/2024-03/202403040006-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202403040006]] | ¥63,280 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 广东宜贝母婴用品有限公司 | 宜贝预计1月9号出货款90400元 现支付50%中期款及20 |
| 2024-03-04 | [[raw/wecom-approval/2024-03/202403040007-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202403040007]] | ¥63,280 | ✅已通过 | 林翠曼 | 广东宜贝母婴用品有限公司 | 宜贝1月9号出货款90400元 现支付50%中期款及20%尾 |
| 2024-03-04 | [[raw/wecom-approval/2024-03/202403040005-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202403040005]] | ¥63,280 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 广东宜贝母婴用品有限公司 | 宜贝预计1月9号出货款90400元 现支付50%中期款及20 |
| 2023-05-11 | [[raw/wecom-approval/2023-05/202305110019-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202305110019]] | ¥62,796 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 广东宜贝母婴用品有限公司 | 宜贝预计3月18号出货款313980元 现支付20%尾款62 |
| 2023-05-12 | [[raw/wecom-approval/2023-05/202305120002-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202305120002]] | ¥62,796 | ✅已通过 | 林翠曼 | 广东宜贝母婴用品有限公司 | 宜贝3月18号出货款313980元 现支付20%尾款6279 |
| 2024-05-10 | [[raw/wecom-approval/2024-05/202405100003-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202405100003]] | ¥59,416 | ✅已通过 | 林翠曼 | 广东宜贝母婴用品有限公司 | 宜贝2024年3月5号出货款297080元 现付清20%尾款 |
| 2023-12-30 | [[raw/wecom-approval/2023-12/202312300001-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202312300001]] | ¥45,200 | ✅已通过 | 林翠曼 | 广东宜贝母婴用品有限公司 | 宜贝预计12月30号出货款90400元 出货前支付50%中期 |
| 2023-02-03 | [[raw/wecom-approval/2023-02/202302030007-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202302030007]] | ¥37,618 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 广东宜贝母婴用品有限公司 | 2023年1月份出货款53740元 2022年8月19号已付 |
| 2023-02-20 | [[raw/wecom-approval/2023-02/202302200013-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202302200013]] | ¥37,618 | ✅已通过 | 林翠曼 | 广东宜贝母婴用品有限公司 | 2023年1月份出货款53740元 2022年8月19号已付 |
| 2023-02-20 | [[raw/wecom-approval/2023-02/202302200014-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202302200014]] | ¥30,000 | ✅已通过 | 林翠曼 | 广东宜贝母婴用品有限公司 | 1000胶瓶01 : 预计2月25号发货数量 出货前支付50 |
| 2024-08-07 | [[raw/wecom-approval/2024-08/202408070021-物料采购(未到货)-支付申请-林翠曼.md | 202408070021]] | ¥30,000 | ✅已通过 | 林翠曼 | 广东宜贝母婴用品有限公司 | 宜贝预计8月7号出货款60000元 出货前支付50%中期款3 |
| 2024-03-05 | [[raw/wecom-approval/2024-03/202403050001-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202403050001]] | ¥18,080 | ✅已通过 | 林翠曼 | 广东宜贝母婴用品有限公司 | 宜贝2023年12月30号出货款90400元 现支付20%尾 |
| 2023-03-17 | [[raw/wecom-approval/2023-03/202303170003-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202303170003]] | ¥12,000 | ✅已通过 | 林翠曼 | 广东宜贝母婴用品有限公司 | 2023年2月份出货款60000元 22.08.19已付订单 |
| 2024-09-27 | [[raw/wecom-approval/2024-09/202409270025-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202409270025]] | ¥12,000 | ✅已通过 | 林翠曼 | 广东宜贝母婴用品有限公司 | 宜贝2024/08/08出货款60000元 现支付出货数20 |
_确定性分类 · ingest_themes_to_wiki.py(第 4 步 · A·维持确定性)_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)