type: wecom-approval-theme-leaf branch: party leaf: "广州木灵科技有限公司" approval_count: 8 updated: 2026-07-06T03:00:14 auto_generated: true source_pipeline: ingest_themes_to_wiki.py related_companies: [广州木灵科技有限公司, 炽笔美学(东莞市)设计有限公司] tags: [wecom-approval, party, 广州木灵科技有限公司]
V3 确定性分类(对手公司归类 / 不经 LLM / 不烧 token)。共 8 张审批。
| 日期 | sp_no | 金额 | 状态 | 申请人 | 对手公司 | 事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-08 | [[raw/wecom-approval/2025-01/202501080025-项目费用支付-张远志-工作号.md | 202501080025]] | ¥50,000 | ✅已通过 | 张远志-工作号 | 广州木灵科技有限公司 | 广州木灵科技有限公司注册资本10万,分批实缴 第一批:2万 |
| 2024-12-24 | [[raw/wecom-approval/2024-12/202412240016-项目费用支付-张远志-工作号.md | 202412240016]] | ¥30,000 | ✅已通过 | 张远志-工作号 | 广州木灵科技有限公司 | 广州木灵科技有限公司注册资本10万,分批实缴 第一批:2万 |
| 2024-12-24 | [[raw/wecom-approval/2024-12/202412240015-项目费用支付-张远志-工作号.md | 202412240015]] | ¥30,000 | 🚫已撤销 | 张远志-工作号 | 广州木灵科技有限公司 | 广州木灵科技有限公司注册资本10万,分批实缴 第一批:2万 |
| 2024-10-07 | [[raw/wecom-approval/2024-10/202410070017-项目费用支付-张远志-工作号.md | 202410070017]] | ¥20,000 | ✅已通过 | 张远志-工作号 | 广州木灵科技有限公司 | 广州木灵科技有限公司注册资本10万,分批实缴 第一批:2万 |
| 2026-04-03 | [[raw/wecom-approval/2026-04/202604030006-日常费用(已到货)-支付申请-知识产权(工作号).md | 202604030006]] | ¥14,459 | ✅已通过 | 知识产权(工作号) | 广州木灵科技有限公司 | 其他 |
_确定性分类 · ingest_themes_to_wiki.py(第 4 步 · A·维持确定性)_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)