type: wecom-approval-theme-leaf branch: party leaf: "梁梓燊" approval_count: 20 updated: 2026-07-06T03:00:14 auto_generated: true source_pipeline: ingest_themes_to_wiki.py related_companies: [梁梓燊] tags: [wecom-approval, party, 梁梓燊]
V3 确定性分类(对手公司归类 / 不经 LLM / 不烧 token)。共 20 张审批。
| 日期 | sp_no | 金额 | 状态 | 申请人 | 对手公司 | 事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-26 | [[raw/wecom-approval/2023-08/202308260018-项目费用支付-林翠曼.md | 202308260018]] | ¥259,516 | ✅已通过 | 林翠曼 | 梁梓燊 | 广东迈维建筑装修项目 光达寮步智慧谷11栋7楼2240m² |
| 2023-08-05 | [[raw/wecom-approval/2023-08/202308050016-项目费用支付-林翠曼.md | 202308050016]] | ¥129,000 | ✅已通过 | 林翠曼 | 梁梓燊 | 广东迈维建筑装修项目 光达寮步智慧谷11栋7楼2240m² |
| 2023-09-28 | [[raw/wecom-approval/2023-09/202309280021-项目费用支付-林翠曼.md | 202309280021]] | ¥127,099 | ✅已通过 | 林翠曼 | 梁梓燊 | 广东迈维建筑装修项目 光达寮步智慧谷11栋7楼2240m² |
| 2023-09-12 | [[raw/wecom-approval/2023-09/202309120016-项目费用支付-林翠曼.md | 202309120016]] | ¥93,735 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 梁梓燊 | 广东迈维建筑装修项目 光达寮步智慧谷11栋2楼2283.84 |
| 2023-09-12 | [[raw/wecom-approval/2023-09/202309120021-项目费用支付-林翠曼.md | 202309120021]] | ¥93,735 | ✅已通过 | 林翠曼 | 梁梓燊 | 广东迈维建筑装修项目 光达寮步智慧谷11栋2楼2283.84 |
| 2023-10-24 | [[raw/wecom-approval/2023-10/202310240007-项目费用支付-林翠曼.md | 202310240007]] | ¥78,290 | ✅已通过 | 林翠曼 | 梁梓燊 | 广东迈维建筑装修项目 光达寮步智慧谷11栋2楼2283.84 |
| 2023-08-21 | [[raw/wecom-approval/2023-08/202308210011-项目费用支付-林翠曼.md | 202308210011]] | ¥70,300 | ✅已通过 | 林翠曼 | 梁梓燊 | 广东迈维建筑装修项目 光达寮步智慧谷11栋2楼2283.84 |
| 2022-05-25 | [[raw/wecom-approval/2022-05/202205250004-项目费用支付-林翠曼.md | 202205250004]] | ¥56,000 | ✅已通过 | 林翠曼 | 梁梓燊 | 深圳永科建设装修项目总费用14万元 光达寮步智慧谷701室1 |
| 2022-06-11 | [[raw/wecom-approval/2022-06/202206110001-项目费用支付-林翠曼.md | 202206110001]] | ¥50,000 | ✅已通过 | 林翠曼 | 梁梓燊 | 深圳永科建设装修项目总费用14万元 光达寮步智慧谷701室1 |
| 2022-05-06 | [[raw/wecom-approval/2022-05/202205060004-项目费用支付-林翠曼.md | 202205060004]] | ¥42,000 | ✅已通过 | 林翠曼 | 梁梓燊 | 深圳永科建设装修项目总费用14万元 光达寮步智慧谷701室1 |
| 2024-02-06 | [[raw/wecom-approval/2024-02/202402060004-项目费用支付-林翠曼.md | 202402060004]] | ¥20,000 | ✅已通过 | 林翠曼 | 梁梓燊 | 广东迈维建筑装修项目 光达寮步智慧谷11栋2、7楼工程尾款3 |
| 2024-03-26 | [[raw/wecom-approval/2024-03/202403260011-项目费用支付-林翠曼.md | 202403260011]] | ¥19,675 | ✅已通过 | 林翠曼 | 梁梓燊 | 广东迈维建筑装修光达寮步智慧谷项目 11栋2楼第四期5%尾款 |
| 2024-05-21 | [[raw/wecom-approval/2024-05/202405210039-项目费用支付-林翠曼.md | 202405210039]] | ¥15,025 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 梁梓燊 | 广东迈维建筑装修光达寮步智慧谷项目 11栋7楼24.03.2 |
| 2024-05-23 | [[raw/wecom-approval/2024-05/202405230011-项目费用支付-林翠曼.md | 202405230011]] | ¥15,025 | ✅已通过 | 林翠曼 | 梁梓燊 | 广东迈维建筑装修光达寮步智慧谷项目 11栋7楼24.03.2 |
| 2024-05-21 | [[raw/wecom-approval/2024-05/202405210038-项目费用支付-林翠曼.md | 202405210038]] | ¥15,025 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 梁梓燊 | 广东迈维建筑装修光达寮步智慧谷项目 11栋7楼24.03.2 |
| 2024-10-14 | [[raw/wecom-approval/2024-10/202410140012-项目费用支付-林翠曼.md | 202410140012]] | ¥13,745 | ✅已通过 | 林翠曼 | 梁梓燊 | 广东迈维建筑装修光达寮步智慧谷项目 11栋2楼24.03.2 |
| 2026-06-25 | [[raw/wecom-approval/2026-06/202606250008-项目费用支付-林翠曼.md | 202606250008]] | ¥12,000 | ✅已通过 | 林翠曼 | 梁梓燊 | 广东迈维建筑改造光达11栋7楼 拆除2排办公室及6个直播间: |
| 2024-03-26 | [[raw/wecom-approval/2024-03/202403260012-项目费用支付-林翠曼.md | 202403260012]] | ¥10,000 | ✅已通过 | 林翠曼 | 梁梓燊 | 广东迈维建筑装修光达寮步智慧谷项目 11栋2楼24.03.2 |
_确定性分类 · ingest_themes_to_wiki.py(第 4 步 · A·维持确定性)_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)