type: wecom-approval-theme-leaf branch: party leaf: "永康市红太阳玻璃工艺厂" approval_count: 9 updated: 2026-07-06T03:00:14 auto_generated: true source_pipeline: ingest_themes_to_wiki.py related_companies: [永康市红太阳玻璃工艺厂] tags: [wecom-approval, party, 永康市红太阳玻璃工艺厂]
V3 确定性分类(对手公司归类 / 不经 LLM / 不烧 token)。共 9 张审批。
| 日期 | sp_no | 金额 | 状态 | 申请人 | 对手公司 | 事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-29 | [[raw/wecom-approval/2024-07/202407290008-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202407290008]] | ¥120,473 | ✅已通过 | 林翠曼 | 永康市红太阳玻璃工艺厂 | 红太阳4-5月份货款 采购入库123331.2元 采购退货2 |
| 2024-05-30 | [[raw/wecom-approval/2024-05/202405300031-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202405300031]] | ¥101,159 | ✅已通过 | 林翠曼 | 永康市红太阳玻璃工艺厂 | 红太阳4月份货款 采购入库103622.4元 采购退货246 |
| 2024-03-09 | [[raw/wecom-approval/2024-03/202403090024-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202403090024]] | ¥90,000 | ✅已通过 | 林翠曼 | 永康市红太阳玻璃工艺厂 | 红太阳1月份货款 采购入库90000元 采购退货0元 应付货 |
| 2024-05-10 | [[raw/wecom-approval/2024-05/202405100007-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202405100007]] | ¥86,861 | ✅已通过 | 林翠曼 | 永康市红太阳玻璃工艺厂 | 红太阳3月份货款 采购入库87490.6元 采购退货544. |
| 2024-09-28 | [[raw/wecom-approval/2024-09/202409280023-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202409280023]] | ¥52,294 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 永康市红太阳玻璃工艺厂 | 红太阳8月份货款 采购入库 48777元 采购退货 356. |
| 2024-09-29 | [[raw/wecom-approval/2024-09/202409290003-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202409290003]] | ¥52,294 | ✅已通过 | 林翠曼 | 永康市红太阳玻璃工艺厂 | 红太阳8月份货款 采购入库 48777元 采购退货 356. |
| 2024-01-25 | [[raw/wecom-approval/2024-01/202401250018-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202401250018]] | ¥31,455 | ✅已通过 | 林翠曼 | 永康市红太阳玻璃工艺厂 | 红太阳11-12月货款 采购入库31776.2元 采购退货3 |
| 2025-01-21 | [[raw/wecom-approval/2025-01/202501210027-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202501210027]] | ¥18,084 | ✅已通过 | 林翠曼 | 永康市红太阳玻璃工艺厂 | 红太阳12月份货款 采购入库 17391.4元 采购退货 5 |
| 2025-07-30 | [[raw/wecom-approval/2025-07/202507300007-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202507300007]] | ¥14,382 | ✅已通过 | 林翠曼 | 永康市红太阳玻璃工艺厂 | 红太阳5月份货款 未税入库 17092.4元 未税退货 71 |
_确定性分类 · ingest_themes_to_wiki.py(第 4 步 · A·维持确定性)_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)