type: wecom-approval-theme-leaf branch: party leaf: "永康水利康玻璃制品有限公司" approval_count: 36 updated: 2026-07-06T03:00:14 auto_generated: true source_pipeline: ingest_themes_to_wiki.py related_companies: [永康水利康玻璃制品有限公司] tags: [wecom-approval, party, 永康水利康玻璃制品有限公司]
V3 确定性分类(对手公司归类 / 不经 LLM / 不烧 token)。共 36 张审批。
| 日期 | sp_no | 金额 | 状态 | 申请人 | 对手公司 | 事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-26 | [[raw/wecom-approval/2022-11/202211260005-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202211260005]] | ¥58,216 | ✅已通过 | 林翠曼 | 永康水利康玻璃制品有限公司 | 水利康10月份货款58216元 |
| 2022-11-04 | [[raw/wecom-approval/2022-11/202211040001-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202211040001]] | ¥42,630 | ✅已通过 | 林翠曼 | 永康水利康玻璃制品有限公司 | 水利康9月份货款42630元 |
| 2023-08-31 | [[raw/wecom-approval/2023-08/202308310016-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202308310016]] | ¥34,766 | ✅已通过 | 林翠曼 | 永康水利康玻璃制品有限公司 | 水利康2023年7月份 进货款 65179元 退货款 155 |
| 2022-12-16 | [[raw/wecom-approval/2022-12/202212160012-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202212160012]] | ¥29,952 | ✅已通过 | 林翠曼 | 永康水利康玻璃制品有限公司 | 水利康11月份货款29952元 |
| 2023-06-24 | [[raw/wecom-approval/2023-06/202306240018-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202306240018]] | ¥26,161 | ✅已通过 | 林翠曼 | 永康水利康玻璃制品有限公司 | 水利康2023年1-5月份 进货款 59786元 退货款 3 |
| 2023-07-24 | [[raw/wecom-approval/2023-07/202307240008-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202307240008]] | ¥22,000 | ✅已通过 | 林翠曼 | 永康水利康玻璃制品有限公司 | 水利康2023年6月份 进货款 22000元 退货款 0元 |
_确定性分类 · ingest_themes_to_wiki.py(第 4 步 · A·维持确定性)_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)