type: wecom-approval-theme-leaf branch: party leaf: "深圳创新发硅胶制品" approval_count: 56 updated: 2026-07-06T03:00:14 auto_generated: true source_pipeline: ingest_themes_to_wiki.py related_companies: [深圳创新发硅胶制品] tags: [wecom-approval, party, 深圳创新发硅胶制品]
V3 确定性分类(对手公司归类 / 不经 LLM / 不烧 token)。共 56 张审批。
| 日期 | sp_no | 金额 | 状态 | 申请人 | 对手公司 | 事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-02 | [[raw/wecom-approval/2023-07/202307020002-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202307020002]] | ¥350,612 | ✅已通过 | 林翠曼 | 深圳创新发硅胶制品 | 5月份采购货款355695.43元 -工厂漏算1059.67 |
| 2023-07-02 | [[raw/wecom-approval/2023-07/202307020001-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202307020001]] | ¥350,612 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 深圳创新发硅胶制品 | 5月份采购货款355695.43元 -工厂漏算1059.67 |
| 2023-07-26 | [[raw/wecom-approval/2023-07/202307260032-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202307260032]] | ¥243,121 | ✅已通过 | 林翠曼 | 深圳创新发硅胶制品 | 6月份采货款241713.94元 +运费1407元(运费未录 |
| 2024-02-03 | [[raw/wecom-approval/2024-02/202402030007-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202402030007]] | ¥186,578 | ✅已通过 | 林翠曼 | 深圳创新发硅胶制品 | 创新发1月份入库185744.2元 +运费834元(运费未录 |
| 2023-08-28 | [[raw/wecom-approval/2023-08/202308280019-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202308280019]] | ¥174,557 | ✅已通过 | 林翠曼 | 深圳创新发硅胶制品 | 7月份入库174376.68元 -系统录错260元(计优惠结 |
| 2023-05-26 | [[raw/wecom-approval/2023-05/202305260018-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202305260018]] | ¥160,403 | ✅已通过 | 林翠曼 | 深圳创新发硅胶制品 | 4月份货款159303.25元 +运费1100元 (未录系统 |
| 2023-04-14 | [[raw/wecom-approval/2023-04/202304140007-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202304140007]] | ¥160,352 | ✅已通过 | 林翠曼 | 深圳创新发硅胶制品 | 3月份货款159234.25元 +运费1118元(未录系统) |
| 2023-08-29 | [[raw/wecom-approval/2023-08/202308290003-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202308290003]] | ¥150,030 | ✅已通过 | 林翠曼 | 深圳创新发硅胶制品 | 3月份模具费12550元 4月份模具费60300元 5月份模 |
| 2023-08-28 | [[raw/wecom-approval/2023-08/202308280009-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202308280009]] | ¥122,030 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 深圳创新发硅胶制品 | 3月份模具费12550元 4月份模具费60300元 5月份模 |
| 2023-08-28 | [[raw/wecom-approval/2023-08/202308280006-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202308280006]] | ¥122,030 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 深圳创新发硅胶制品 | 3月份模具费12550元 4月份模具费60300元 5月份模 |
| 2023-08-01 | [[raw/wecom-approval/2023-08/202308010007-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202308010007]] | ¥122,030 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 深圳创新发硅胶制品 | 2023年3.4.5.6月份模具款 3月份:样品模3550元 |
| 2022-12-03 | [[raw/wecom-approval/2022-12/202212030005-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202212030005]] | ¥117,195 | ✅已通过 | 林翠曼 | 深圳创新发硅胶制品 | 9月份货款72023.7元 10月份货款45171.55元 |
| 2023-04-14 | [[raw/wecom-approval/2023-04/202304140006-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202304140006]] | ¥100,745 | ✅已通过 | 林翠曼 | 深圳创新发硅胶制品 | 2月份货款99977.3元 +运费768元(未录系统) 应付 |
| 2024-07-05 | [[raw/wecom-approval/2024-07/202407050010-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202407050010]] | ¥83,074 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 深圳创新发硅胶制品 | 创新发5月份货款 采购入库:71820.2元 +1440元( |
| 2024-07-05 | [[raw/wecom-approval/2024-07/202407050020-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202407050020]] | ¥79,114 | ✅已通过 | 林翠曼 | 深圳创新发硅胶制品 | 创新发5月份货款 采购入库71820.2元 +1440元(产 |
| 2024-05-31 | [[raw/wecom-approval/2024-05/202405310017-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202405310017]] | ¥78,452 | ✅已通过 | 林翠曼 | 深圳创新发硅胶制品 | 创新发4月份货款 采购入库:78080.25元 +丝印网板费 |
| 2024-05-31 | [[raw/wecom-approval/2024-05/202405310016-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202405310016]] | ¥78,452 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 深圳创新发硅胶制品 | 创新发4月份货款 采购入库:78080.25元 +丝印网板费 |
| 2024-06-06 | [[raw/wecom-approval/2024-06/202406060001-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202406060001]] | ¥76,750 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 深圳创新发硅胶制品 | 创新发2024年1-5月份模具费 大货模具开模费 2024年 |
| 2024-06-05 | [[raw/wecom-approval/2024-06/202406050019-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202406050019]] | ¥76,750 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 深圳创新发硅胶制品 | 创新发2024年1-5月份模具费 大货模具开模费 2024年 |
| 2023-12-06 | [[raw/wecom-approval/2023-12/202312060015-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202312060015]] | ¥66,342 | ✅已通过 | 林翠曼 | 深圳创新发硅胶制品 | 创新发10月份入库65893.55元 +运费448元(运费未 |
_确定性分类 · ingest_themes_to_wiki.py(第 4 步 · A·维持确定性)_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)