type: wecom-approval-theme-leaf branch: party leaf: "阿里巴巴(诚信赊)" approval_count: 29 updated: 2026-07-06T03:00:14 auto_generated: true source_pipeline: ingest_themes_to_wiki.py related_companies: [阿里巴巴(诚信赊)] tags: [wecom-approval, party, 阿里巴巴(诚信赊)]
V3 确定性分类(对手公司归类 / 不经 LLM / 不烧 token)。共 29 张审批。
| 日期 | sp_no | 金额 | 状态 | 申请人 | 对手公司 | 事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-05 | [[raw/wecom-approval/2024-04/202404050005-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202404050005]] | ¥363,844 | ✅已通过 | 林翠曼 | 阿里巴巴(诚信赊) | 4月应付阿里赊账款363843.82元 |
| 2024-01-30 | [[raw/wecom-approval/2024-01/202401300038-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202401300038]] | ¥325,272 | ✅已通过 | 林翠曼 | 阿里巴巴(诚信赊) | 2月应付阿里赊账款325272元 |
| 2023-07-03 | [[raw/wecom-approval/2023-07/202307030009-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202307030009]] | ¥279,240 | ✅已通过 | 林翠曼 | 阿里巴巴(诚信赊) | 7月应付阿里赊账款279240元 |
| 2023-07-03 | [[raw/wecom-approval/2023-07/202307030008-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202307030008]] | ¥279,240 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 阿里巴巴(诚信赊) | 7月应付阿里赊账款279240元 |
| 2023-10-07 | [[raw/wecom-approval/2023-10/202310070038-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202310070038]] | ¥205,064 | ✅已通过 | 林翠曼 | 阿里巴巴(诚信赊) | 10月应付阿里赊账款205064元 |
| 2023-09-08 | [[raw/wecom-approval/2023-09/202309080025-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202309080025]] | ¥199,709 | ✅已通过 | 林翠曼 | 阿里巴巴(诚信赊) | 9月应付阿里赊账款199709元 |
| 2024-05-06 | [[raw/wecom-approval/2024-05/202405060023-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202405060023]] | ¥166,570 | ✅已通过 | 林翠曼 | 阿里巴巴(诚信赊) | 5月应付阿里赊账款166570元 |
| 2023-12-07 | [[raw/wecom-approval/2023-12/202312070020-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202312070020]] | ¥149,936 | ✅已通过 | 林翠曼 | 阿里巴巴(诚信赊) | 12月应付阿里赊账款149936元 |
| 2024-01-02 | [[raw/wecom-approval/2024-01/202401020034-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202401020034]] | ¥142,815 | ✅已通过 | 林翠曼 | 阿里巴巴(诚信赊) | 1月应付阿里赊账款142815元 |
| 2023-08-01 | [[raw/wecom-approval/2023-08/202308010023-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202308010023]] | ¥135,098 | ✅已通过 | 林翠曼 | 阿里巴巴(诚信赊) | 8月应付阿里赊账款135098.4元 |
| 2022-10-08 | [[raw/wecom-approval/2022-10/202210080004-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202210080004]] | ¥120,203 | ✅已通过 | 林翠曼 | 阿里巴巴(诚信赊) | 10月应付阿里赊账款120202.52元 |
| 2023-03-27 | [[raw/wecom-approval/2023-03/202303270022-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202303270022]] | ¥90,412 | ✅已通过 | 林翠曼 | 阿里巴巴(诚信赊) | 4月应付阿里赊账款90412元 |
| 2023-11-08 | [[raw/wecom-approval/2023-11/202311080009-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202311080009]] | ¥72,392 | ✅已通过 | 林翠曼 | 阿里巴巴(诚信赊) | 11月应付阿里赊账款72392元 |
| 2024-03-08 | [[raw/wecom-approval/2024-03/202403080029-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202403080029]] | ¥54,582 | ✅已通过 | 林翠曼 | 阿里巴巴(诚信赊) | 3月应付阿里赊账款54582元 |
| 2023-05-30 | [[raw/wecom-approval/2023-05/202305300018-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202305300018]] | ¥40,772 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 阿里巴巴(诚信赊) | 6月应付阿里赊账款40772元(尾款) |
| 2023-05-30 | [[raw/wecom-approval/2023-05/202305300020-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202305300020]] | ¥40,772 | ✅已通过 | 林翠曼 | 阿里巴巴(诚信赊) | 6月应付阿里赊账款40772元(尾款) |
| 2023-05-06 | [[raw/wecom-approval/2023-05/202305060019-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202305060019]] | ¥39,862 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 阿里巴巴(诚信赊) | 5月应付阿里赊账款7550元 6月应付阿里赊账款32312元 |
| 2023-05-08 | [[raw/wecom-approval/2023-05/202305080014-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202305080014]] | ¥39,862 | ✅已通过 | 林翠曼 | 阿里巴巴(诚信赊) | 5月应付阿里赊账款7550元 6月应付阿里赊账款32312元 |
| 2024-06-03 | [[raw/wecom-approval/2024-06/202406030007-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202406030007]] | ¥29,770 | ✅已通过 | 林翠曼 | 阿里巴巴(诚信赊) | 6月应付阿里赊账款29770元 |
| 2023-02-04 | [[raw/wecom-approval/2023-02/202302040013-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202302040013]] | ¥12,517 | ✅已通过 | 林翠曼 | 阿里巴巴(诚信赊) | 2月应付阿里赊账款12517.2元 |
_确定性分类 · ingest_themes_to_wiki.py(第 4 步 · A·维持确定性)_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)