type: wecom-approval-theme-leaf branch: party leaf: "青岛百德塑胶" approval_count: 90 updated: 2026-07-06T03:00:14 auto_generated: true source_pipeline: ingest_themes_to_wiki.py related_companies: [青岛百德塑胶] tags: [wecom-approval, party, 青岛百德塑胶]
V3 确定性分类(对手公司归类 / 不经 LLM / 不烧 token)。共 90 张审批。
| 日期 | sp_no | 金额 | 状态 | 申请人 | 对手公司 | 事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-08 | [[raw/wecom-approval/2023-08/202308080002-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202308080002]] | ¥429,059 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 青岛百德塑胶 | 23.05.05订单实产单206067只 T511 7161 |
| 2023-08-08 | [[raw/wecom-approval/2023-08/202308080003-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202308080003]] | ¥429,059 | ✅已通过 | 林翠曼 | 青岛百德塑胶 | 23.05.05订单实产单206067只 T511 7161 |
| 2023-08-08 | [[raw/wecom-approval/2023-08/202308080001-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202308080001]] | ¥429,059 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 青岛百德塑胶 | 23.05.05订单实产单202834只 T511 7161 |
| 2023-03-23 | [[raw/wecom-approval/2023-03/202303230014-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202303230014]] | ¥412,516 | ✅已通过 | 林翠曼 | 青岛百德塑胶 | 23.02.22订单实产单80196只 T511 30679 |
| 2023-09-28 | [[raw/wecom-approval/2023-09/202309280011-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202309280011]] | ¥340,830 | ✅已通过 | 林翠曼 | 青岛百德塑胶 | 23.07.20订单实产单149338只 T511 3626 |
| 2024-04-29 | [[raw/wecom-approval/2024-04/202404290026-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202404290026]] | ¥277,384 | ✅已通过 | 林翠曼 | 青岛百德塑胶 | 百德24年3月份 委外入库258132.14元 采购入库29 |
| 2023-03-06 | [[raw/wecom-approval/2023-03/202303060016-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202303060016]] | ¥270,735 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 青岛百德塑胶 | 23.02.10订单实产单53197只 T511 14042 |
| 2023-03-06 | [[raw/wecom-approval/2023-03/202303060018-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202303060018]] | ¥270,735 | ✅已通过 | 林翠曼 | 青岛百德塑胶 | 23.02.10订单实产单53197只 T511 14042 |
| 2024-02-03 | [[raw/wecom-approval/2024-02/202402030006-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202402030006]] | ¥265,582 | ✅已通过 | 林翠曼 | 青岛百德塑胶 | 百德24年1月份 委外入库220074.55元 采购入库45 |
| 2024-07-30 | [[raw/wecom-approval/2024-07/202407300032-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202407300032]] | ¥259,278 | ✅已通过 | 林翠曼 | 青岛百德塑胶 | 百德24年6月份 委外入库 239110.8元 采购退库 9 |
| 2024-03-09 | [[raw/wecom-approval/2024-03/202403090022-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202403090022]] | ¥251,982 | ✅已通过 | 林翠曼 | 青岛百德塑胶 | 百德24年2月份 委外入库173273.78元 采购入库84 |
| 2023-02-24 | [[raw/wecom-approval/2023-02/202302240004-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202302240004]] | ¥250,000 | ✅已通过 | 林翠曼 | 青岛百德塑胶 | 23.02.22下单 订购tritan TX1001料 10 |
| 2023-04-10 | [[raw/wecom-approval/2023-04/202304100015-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202304100015]] | ¥250,000 | ✅已通过 | 林翠曼 | 青岛百德塑胶 | 23.04.08下单 订购tritan TX1001料 10 |
| 2023-06-05 | [[raw/wecom-approval/2023-06/202306050016-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202306050016]] | ¥222,714 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 青岛百德塑胶 | 23.04.12订单30万只 700胶瓶02:30万只*加工 |
| 2023-06-05 | [[raw/wecom-approval/2023-06/202306050017-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202306050017]] | ¥222,714 | ✅已通过 | 林翠曼 | 青岛百德塑胶 | 23.04.12订单30万只 700胶瓶02:30万只*加工 |
| 2023-02-17 | [[raw/wecom-approval/2023-02/202302170010-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202302170010]] | ¥200,000 | ✅已通过 | 林翠曼 | 青岛百德塑胶 | 支付23.02.03订单 发货中期款及材料50%尾款:20万 |
| 2024-05-31 | [[raw/wecom-approval/2024-05/202405310047-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202405310047]] | ¥192,240 | ✅已通过 | 林翠曼 | 青岛百德塑胶 | 百德24年4月份 委外入库 193893.11元 采购入库 |
| 2022-10-27 | [[raw/wecom-approval/2022-10/202210270002-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202210270002]] | ¥186,980 | ✅已通过 | 林翠曼 | 青岛百德塑胶 | 塑料瓶22.10.18下单63000只 T511 16000 |
| 2023-07-11 | [[raw/wecom-approval/2023-07/202307110012-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202307110012]] | ¥179,088 | ✅已通过 | 林翠曼 | 青岛百德塑胶 | 23.04.08订单实产82182只 550胶瓶01:276 |
| 2023-02-03 | [[raw/wecom-approval/2023-02/202302030006-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202302030006]] | ¥168,922 | ✅已通过 | 林翠曼 | 青岛百德塑胶 | 23.02.03下单 订购tritan TX1001料 73 |
_确定性分类 · ingest_themes_to_wiki.py(第 4 步 · A·维持确定性)_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)