type: wecom-approval-theme-index branch: party index_title: "对手公司索引" total_approvals: 699 updated: 2026-07-06T03:00:14 auto_generated: true source_pipeline: ingest_themes_to_wiki.py tags: [wecom-approval, party, index]
共 699 项,合计审批行 4990 次,下分 250 项。点下钻看清单。
>
对手公司 = 收款方/供应商(抽自「收款人全称/供应商/公司名称」字段)。点公司看付它/与它往来的所有审批。 共 699 个,索引列前 250,≥5 张的单独建页可下钻。
| 项 | 张数 | 占比 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 雅诚利泰 | 387 | 55% | 最大额 ¥720,670 |
| 东莞市大岭山惠森模具厂 | 121 | 17% | 最大额 ¥532,017 |
| 快递公司 | 111 | 16% | 最大额 ¥9,900 |
| 广州诺百纷日用品有限公司 | 107 | 15% | 最大额 ¥500,000 |
| 孙志坤 | 99 | 14% | 最大额 ¥3,526 |
| 青岛百德塑胶 | 90 | 13% | 最大额 ¥429,059 |
| 林翠曼 | 79 | 11% | 最大额 ¥39,990 |
| 志桑达 | 76 | 11% | |
| 创新发 | 75 | 11% | |
| 国家知识产权局专利局广州代办处 | 73 | 10% | 最大额 ¥15,290 |
| 东莞银伟达产业园管理合伙企业(有限合伙).md) | 61 | 9% | 最大额 ¥59,335 |
| 广东光大物业管理有限公司 | 59 | 8% | 最大额 ¥321,612 |
| 东莞市宇乐磁铁有限公司 | 57 | 8% | 最大额 ¥575,743 |
| 深圳创新发硅胶制品 | 56 | 8% | 最大额 ¥350,612 |
| 钟小倩 | 53 | 8% | 最大额 ¥2,925 |
| 东莞市祺盛达 | 51 | 7% | 最大额 ¥385,530 |
| 东莞弘科模具 | 51 | 7% | 最大额 ¥325,899 |
| 罗东莉 | 50 | 7% | 最大额 ¥7,949 |
| 东莞市光威五金制品有限公司 | 49 | 7% | 最大额 ¥212,233 |
| 惠州市唯华食品有限公司 | 47 | 7% | 最大额 ¥30,904 |
| 炽笔美学 | 40 | 6% | |
| 东莞市丰禾塑胶原料有限公司 | 39 | 6% | 最大额 ¥718,092 |
| 阿里巴巴 | 39 | 6% | 最大额 ¥120,203 |
| 雅诚利泰(东莞市)精密智造有限公司 | 39 | 6% | 最大额 ¥3,000,000 |
| 祺盛达 | 38 | 5% | |
| 东莞市杰森塑胶模具有限公司 | 37 | 5% | 最大额 ¥899,336 |
| 永康水利康玻璃制品有限公司 | 36 | 5% | 最大额 ¥58,216 |
| 诺百纷 | 36 | 5% | 最大额 ¥18,000 |
| 东莞景维精密塑胶模具有限公司 | 35 | 5% | 最大额 ¥220,059 |
| 东莞维佳斯(加工装配) | 35 | 5% | 最大额 ¥278,330 |
| 广东账美集群注册托管有限公司南城分公司 | 35 | 5% | 最大额 ¥7,500 |
| 华进联合专利商标代理有限公司 | 34 | 5% | 最大额 ¥141,100 |
| 顺丰速运(东莞)有限公司 | 32 | 5% | 最大额 ¥4,161 |
| 东莞维嘉斯(装配厂) | 31 | 4% | |
| 东莞盈朗五金制品 | 30 | 4% | 最大额 ¥463,060 |
| 阿里巴巴(诚信赊) | 29 | 4% | 最大额 ¥363,844 |
| 东莞市涟诚电子科技有限公司 | 27 | 4% | 最大额 ¥118,233 |
| 东莞顺大压铸有限公司 | 27 | 4% | 最大额 ¥195,724 |
| 东莞魔力球商贸有限公司 | 27 | 4% | 最大额 ¥100,000 |
| 广州诺百纷 | 26 | 4% | |
| 炽美管理 | 26 | 4% | 最大额 ¥45,000 |
| 佛山汉迪森包装 | 25 | 4% | 最大额 ¥277,544 |
| 豆豆乐 | 25 | 4% | 最大额 ¥127,248 |
| 东莞市同利精密注塑有限公司 | 24 | 3% | 最大额 ¥48,427 |
| 广东省中鼎检测技术有限公司 | 24 | 3% | 最大额 ¥16,130 |
| 东莞诺百纷日用品有限公司 | 23 | 3% | 最大额 ¥100,000 |
| 申通快递 | 23 | 3% | 最大额 ¥14,450 |
| 胡昌军 | 23 | 3% | 最大额 ¥3,453 |
| 东莞市鸿赞新材料有限公司 | 22 | 3% | 最大额 ¥194,100 |
| 广东宜贝母婴用品有限公司 | 22 | 3% | 最大额 ¥271,600 |
| 东莞市志桑达精密塑胶模具 | 21 | 3% | 最大额 ¥222,839 |
| 寮步加美运月结运费 | 21 | 3% | 最大额 ¥1,344 |
| 广州凯东知识产权代理有限公司 | 21 | 3% | 最大额 ¥54,000 |
| 浙江万洋杯业有限公司 | 21 | 3% | 最大额 ¥735,493 |
| 中通快运 | 20 | 3% | 最大额 ¥7,523 |
| 小配件工厂 | 20 | 3% | |
| 梁梓燊 | 20 | 3% | 最大额 ¥259,516 |
| 永康市凯霖杯业 | 20 | 3% | 最大额 ¥389,061 |
| UV加工-幻彩 | 19 | 3% | 最大额 ¥2,004 |
| 东莞涟诚实业有限公司 | 19 | 3% | 最大额 ¥147,649 |
| 优之-乔特家居张琎 | 19 | 3% | |
| 汉迪森 | 19 | 3% | |
| 维佳斯 | 18 | 3% | |
| 东莞炜煌五金厂 | 17 | 2% | 最大额 ¥15,059 |
| 东莞维佳斯(供货) | 17 | 2% | 最大额 ¥123,140 |
| 惠州市龙升电镀厂 | 17 | 2% | 最大额 ¥11,046 |
| 朱建平 | 17 | 2% | 最大额 ¥2,922 |
| 厉桦圆 | 16 | 2% | |
| 林怡胜 | 16 | 2% | 最大额 ¥460,000 |
| 东莞佳博磨具 | 15 | 2% | 最大额 ¥67,171 |
| 东莞市十二生肖财税服务有限公司 | 15 | 2% | 最大额 ¥8,400 |
| 东莞市竹兴纸品 | 15 | 2% | 最大额 ¥16,203 |
| 永康俊泽 | 15 | 2% | 最大额 ¥20,000 |
| 维正知识产权科技有限公司 | 15 | 2% | 最大额 ¥219,450 |
| 刘瑞华 | 14 | 2% | 最大额 ¥4,500 |
| 广州芭舒缇科技有限公司 | 14 | 2% | |
| 梵孚官方旗舰店 | 14 | 2% | 最大额 ¥6,000 |
| 金蝶蝶金云计算有限公司 | 14 | 2% | 最大额 ¥22,410 |
| 东莞市天骄实业投资有限公司 | 13 | 2% | 最大额 ¥321,612 |
| 东莞汝尔塑胶有限公司 | 13 | 2% | 最大额 ¥461,465 |
| 东莞连创塑胶材料 | 13 | 2% | 最大额 ¥20,000 |
| 邓妙玲 | 13 | 2% | 最大额 ¥650 |
| 顺丰速运 | 13 | 2% | 最大额 ¥8,000 |
| ... | 12 | 2% | 最大额 ¥10,080 |
| 东莞市安邦实业 | 12 | 2% | 最大额 ¥36,762 |
| 东莞昊威包装制品有限公司 | 12 | 2% | 最大额 ¥9,680 |
| 东莞昱达隆磁业 | 12 | 2% | 最大额 ¥333,716 |
| 东莞梵孚日用品有限公司 | 12 | 2% | 最大额 ¥100,000 |
| 余姚得亿塑化有限公司 | 12 | 2% | 最大额 ¥495,200 |
| 佛山市酷狄五金有限公司 | 12 | 2% | 最大额 ¥263,538 |
| 曹湘永 | 12 | 2% | 最大额 ¥79,000 |
| 深圳市创新发硅胶制品有限公司 | 12 | 2% | 最大额 ¥42,601 |
| 维纳斯 | 12 | 2% | |
| 齐永娟 | 12 | 2% | 最大额 ¥3,217 |
| 东莞昊威包装 | 11 | 2% | 最大额 ¥35,500 |
| 东莞诺百纷 | 11 | 2% | |
| 东莞贝彩塑胶 | 11 | 2% | 最大额 ¥42,245 |
| 寮步安能月结运费 | 11 | 2% | 最大额 ¥3,634 |
| 广州华易玻璃 | 11 | 2% | 最大额 ¥66,950 |
| 惠州正力电镀厂 | 11 | 2% | 最大额 ¥53,727 |
| 东莞财合税信息技术有限公司 | 10 | 1% | 最大额 ¥60,000 |
| 东莞贯唯木制品 | 10 | 1% | 最大额 ¥18,800 |
| 中山云蝶软件技术有限公司 | 10 | 1% | 最大额 ¥11,950 |
| 中山市立科硅胶制品有限公司 | 10 | 1% | 最大额 ¥9,450 |
| 优之-京弘淞徐欣调货 | 10 | 1% | |
| 张小梅 | 10 | 1% | 最大额 ¥12,409 |
| 扫码支付 | 10 | 1% | 最大额 ¥3,796 |
| 深圳市铭城生活用品 | 10 | 1% | 最大额 ¥30,900 |
| 深圳悠悦 | 10 | 1% | 最大额 ¥16,144 |
| 深圳维纳斯包装 | 10 | 1% | 最大额 ¥40,600 |
| 许晨鸳 | 10 | 1% | 最大额 ¥5,100 |
| 郑秀连 | 10 | 1% | 最大额 ¥6,240 |
| 钻高工贸 | 10 | 1% | 最大额 ¥119,540 |
| 韵达快递 | 10 | 1% | 最大额 ¥14,450 |
| 东莞市富溢塑胶科技有限公司 | 9 | 1% | 最大额 ¥30,000 |
| 东莞市诚达企业管理咨询有限公司 | 9 | 1% | 最大额 ¥9,800 |
| 京广速递 | 9 | 1% | 最大额 ¥7,662 |
| 北京维正专利代理有限公司 | 9 | 1% | 最大额 ¥44,000 |
| 广东账美集群注册托管有限公司东城分公司 | 9 | 1% | 最大额 ¥4,000 |
| 永康市欧峰不锈钢制品有限公司 | 9 | 1% | 最大额 ¥17,400 |
| 永康市红太阳玻璃工艺厂 | 9 | 1% | 最大额 ¥120,473 |
| 深圳市艺彩轩印刷 | 9 | 1% | 最大额 ¥14,000 |
| 深圳未来茶坊 | 9 | 1% | |
| 艾琳诺餐饮管理有限公司 | 9 | 1% | 最大额 ¥5,168 |
| 黎诗琪 | 9 | 1% | 最大额 ¥47,117 |
| 东莞厉桦圆 | 8 | 1% | 最大额 ¥46,100 |
| 东莞裕杨纸品有限公司 | 8 | 1% | 最大额 ¥22,350 |
| 东莞锐佳纸品 | 8 | 1% | 最大额 ¥14,367 |
| 云汉展览策划(深圳)有限公司有限公司.md) | 8 | 1% | 最大额 ¥19,600 |
| 南宫鱼点毛毡 | 8 | 1% | 最大额 ¥36,000 |
| 广州市互诺计算机科技有限公司 | 8 | 1% | 最大额 ¥8,268 |
| 广州市平和财务咨询有限公司 | 8 | 1% | 最大额 ¥4,200 |
| 广州木灵科技有限公司 | 8 | 1% | 最大额 ¥50,000 |
| 广州遇丰 | 8 | 1% | 最大额 ¥5,710 |
| 惠州市未来茶坊科技有限公司 | 8 | 1% | |
| 支付宝备用金 | 8 | 1% | |
| 腾壶科技(东莞)有限公司 | 8 | 1% | 最大额 ¥20,000 |
| 魔力球 | 8 | 1% | |
| 东莞市南城美月德财税服务中心 | 7 | 1% | 最大额 ¥9,600 |
| 东莞市祺盛达服装辅料有限公司 | 7 | 1% | |
| 东莞市膜能电子材料 | 7 | 1% | 最大额 ¥2,000 |
| 东莞杰丰五金厂 | 7 | 1% | 最大额 ¥55,002 |
| 东莞萌葡穗商贸有限公司 | 7 | 1% | 最大额 ¥400,000 |
| 中国石化销售股份有限公司广东东莞石油分公司 | 7 | 1% | 最大额 ¥5,000 |
| 广东华进律师事务所 | 7 | 1% | 最大额 ¥70,000 |
| 广东理济律师事务所 | 7 | 1% | 最大额 ¥40,000 |
| 广州方和纸品有限公司 | 7 | 1% | 最大额 ¥9,550 |
| 庄海铨 | 7 | 1% | 最大额 ¥2,420 |
| 永康怡琳 | 7 | 1% | 最大额 ¥34,600 |
| 深圳壹品佳 | 7 | 1% | 最大额 ¥19,280 |
| 深圳市笑纳包装有限公司 | 7 | 1% | 最大额 ¥5,000 |
| 炽笔技术 | 7 | 1% | |
| 炽笔美学(东莞市)设计有限公司 | 7 | 1% | 最大额 ¥100,000 |
| 莫金明 | 7 | 1% | 最大额 ¥103,621 |
| 鑫世康 | 7 | 1% | |
| 三只蜂鸟 | 6 | 1% | |
| 东莞市大学创新城建设发展有限公司 | 6 | 1% | 最大额 ¥2,939 |
| 东莞市广度智能科技有限公司 | 6 | 1% | 最大额 ¥13,600 |
| 东莞市恒达仓储设备有限公司 | 6 | 1% | 最大额 ¥42,570 |
| 东莞市添彩塑胶新材料有限公司 | 6 | 1% | 最大额 ¥4,760 |
| 东莞市茶山高远玩具加工店 | 6 | 1% | 最大额 ¥3,000 |
| 东莞永庆顺花UV彩印 | 6 | 1% | 最大额 ¥1,699 |
| 广州市元奕五金饰品有限公司 | 6 | 1% | 最大额 ¥20,550 |
| 广州盛业悦莱英培尔 | 6 | 1% | 最大额 ¥91,700 |
| 广州盛业悦莱英培尔皮具有限公司 | 6 | 1% | |
| 微信扫码支付 | 6 | 1% | 最大额 ¥3,000 |
| 支付宝 | 6 | 1% | 最大额 ¥11,776 |
| 梦舟印刷包装 | 6 | 1% | 最大额 ¥1,600 |
| 梵孚家居生活 | 6 | 1% | 最大额 ¥6,000 |
| 袁恩赐 | 6 | 1% | 最大额 ¥3,000 |
| 东莞宇乐磁铁 | 5 | 1% | |
| 东莞寮步志威印刷厂 | 5 | 1% | 最大额 ¥4,610 |
| 东莞市寮步新理念办公设备经营部 | 5 | 1% | 最大额 ¥1,200 |
| 东莞市欣祥磊包装 | 5 | 1% | |
| 东莞炽笔技术咨询有限公司 | 5 | 1% | 最大额 ¥100,000 |
| 刘国美 | 5 | 1% | 最大额 ¥2,095 |
| 创新发硅胶制品有限公司(陈镇松) | 5 | 1% | 最大额 ¥39,000 |
| 厦门龙威玻璃制品有限公司 | 5 | 1% | 最大额 ¥127,400 |
| 安能物流 | 5 | 1% | 最大额 ¥5,943 |
| 广州诺百纷日用品有限公司东莞分公司 | 5 | 1% | |
| 惠州唯华 | 5 | 1% | |
| 惠州秉诚木工艺厂 | 5 | 1% | 最大额 ¥6,000 |
| 杭州尽微供应链信息服务有限公司 | 5 | 1% | 最大额 ¥250,000 |
| 沈伦伊 | 5 | 1% | 最大额 ¥4,200 |
| 河北曜灿毛毡有限公司 | 5 | 1% | 最大额 ¥4,300 |
| 深圳启诚包装实业有限公司 | 5 | 1% | 最大额 ¥19,600 |
| 维加斯 | 5 | 1% | |
| 缔展国际贸易(上海)有限公司 | 5 | 1% | 最大额 ¥573,400 |
| 萌葡穗 | 5 | 1% | |
| 见附件 | 5 | 1% | 最大额 ¥97,917 |
| 长沙市点三信息技术有限公司 | 5 | 1% | 最大额 ¥10,000 |
| Lin | 4 | 1% | 最大额 ¥1,320 |
| UV加工-和莹 | 4 | 1% | 最大额 ¥1,500 |
| Yisheng | 4 | 1% | 最大额 ¥1,320 |
| 上海聚水潭网络科技有限公司 | 4 | 1% | 最大额 ¥9,776 |
| 上海长夸文化传媒有限公司 | 4 | 1% | 最大额 ¥3,529 |
| 东莞佳博 | 4 | 1% | 最大额 ¥67,847 |
| 东莞塘厦弘达印刷厂 | 4 | 1% | 最大额 ¥640 |
| 东莞市一凡新材料有限公司 | 4 | 1% | 最大额 ¥700 |
| 东莞市丰嘉环保包装有限公司 | 4 | 1% | 最大额 ¥950 |
| 东莞市匠森金属制品有公司 | 4 | 1% | 最大额 ¥6,650 |
| 东莞市寮步卓升文具店 | 4 | 1% | 最大额 ¥436 |
| 东莞市康泽达商贸有限公司 | 4 | 1% | 最大额 ¥17,400 |
| 东莞市民德产业投资有限公司 | 4 | 1% | 最大额 ¥132,000 |
| 东莞幻彩数码打印 | 4 | 1% | 最大额 ¥3,090 |
| 东莞炽美管理咨询有限公司 | 4 | 1% | 最大额 ¥100,000 |
| 东莞珍趣日用品有限公司 | 4 | 1% | 最大额 ¥100,000 |
| 东莞磁弹生活用品有限公司 | 4 | 1% | 最大额 ¥100,000 |
| 东莞紫优生活用品有限公司 | 4 | 1% | 最大额 ¥5,000 |
| 东莞红煜饰品有限公司 | 4 | 1% | 最大额 ¥22,000 |
| 东莞维佳斯(装配厂) | 4 | 1% | 最大额 ¥90,251 |
| 东莞诺雅商贸有限公司 | 4 | 1% | 最大额 ¥100,000 |
| 东莞霖群印刷有限公司 | 4 | 1% | 最大额 ¥3,500 |
| 何汝珊 | 4 | 1% | 最大额 ¥4,000 |
| 佛山弘益纸箱 | 4 | 1% | 最大额 ¥6,181 |
| 保智毅 | 4 | 1% | 最大额 ¥2,000 |
| 励展华博展览(深圳)有限公司 | 4 | 1% | 最大额 ¥35,828 |
| 天君包装(温州)有限公司 | 4 | 1% | 最大额 ¥7,200 |
| 宁波鄞州辰龙电机有限公司 | 4 | 1% | 最大额 ¥26,140 |
| 广州彩速印刷 | 4 | 1% | 最大额 ¥29,700 |
| 广州标天下信息科技有限公司 | 4 | 1% | 最大额 ¥25,000 |
| 庄佩华 | 4 | 1% | 最大额 ¥57,300 |
| 廖春兰 | 4 | 1% | 最大额 ¥2,320 |
| 张可石 | 4 | 1% | 最大额 ¥30,198 |
| 惠州未来茶坊 | 4 | 1% | |
| 抛抛茶(深圳)餐饮管理有限公司 | 4 | 1% | 最大额 ¥30,000 |
| 支付宝收款码 | 4 | 1% | 最大额 ¥2,790 |
| 淘宝商城-设计部 | 4 | 1% | 最大额 ¥2,994 |
| 深圳护城知识产权有限公司 | 4 | 1% | 最大额 ¥9,500 |
| 深圳未来茶坊科技有限公司 | 4 | 1% | 最大额 ¥2,000 |
| 深圳米哆空间运营管理有限公司 | 4 | 1% | 最大额 ¥300,000 |
| 深圳维启专利代理有限公司 | 4 | 1% | 最大额 ¥20,000 |
| 深圳维纳斯包装有限公司 | 4 | 1% | 最大额 ¥1,850 |
| 炽星家居生活 | 4 | 1% | 最大额 ¥3,000 |
| 王明艳 | 4 | 1% | 最大额 ¥2,500 |
| 申丽媛 | 4 | 1% | 最大额 ¥4,800 |
| 聚水潭 | 4 | 1% | 最大额 ¥13,776 |
| 芭舒缇 | 4 | 1% | |
| 诺百纷旗舰店 | 4 | 1% | 最大额 ¥4,000 |
| 连智锋 | 4 | 1% | 最大额 ¥60,000 |
| 郑树彬 | 4 | 1% | 最大额 ¥71,127 |
| 龙港梦婕 | 4 | 1% | 最大额 ¥22,800 |
| nobvanfeiyong@163.com | 3 | 0% | 最大额 ¥6,478 |
| 一组直播间宽带充值 | 3 | 0% | 最大额 ¥880 |
| 丁健斌 | 3 | 0% | 最大额 ¥10,000 |
| 上海聚货通电子商务有限公司 | 3 | 0% | 最大额 ¥2,000 |
| 东莞嘉合运动用品有限公司 | 3 | 0% | 最大额 ¥13,000 |
| 东莞市一品自动化科技有限公司 | 3 | 0% | 最大额 ¥16,000 |
| 东莞市力隆塑胶模具有限公司 | 3 | 0% | 最大额 ¥39,500 |
| 东莞市寮步恒冠塑胶制品有限公司 | 3 | 0% | 最大额 ¥1,200 |
_确定性分类 · ingest_themes_to_wiki.py_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)