type: wecom-approval-theme-leaf branch: person leaf: "庄佩华" approval_count: 68 updated: 2026-07-06T03:00:14 auto_generated: true source_pipeline: ingest_themes_to_wiki.py related_companies: [云汉展览策划(深圳)有限公司, 交个朋友优选科技有限公司, 刘勋华, 刘宏伟, 励展华博展览(深圳)有限公司, 励展华博展览(深圳)有限公司, 励展华百, 周尤锦, 广州市西特会展服务有限公司, 广州诺百纷, 广州诺百纷日用品有限公司, 庄佩华, 徐晨辉, 文件1签名, 文件2盖章, 朱红玉, 李敬根, 杜高取, 沸点会展(广州)有限公司, 深圳市营生国际物流有限公司, 葛云柱, 见附件, 见附件二维码, 诺百纷, 雅诚利泰, 雅诚利泰(东莞市)精密智造有限公司] tags: [wecom-approval, person, 庄佩华]
V3 确定性分类(申请人归类 / 不经 LLM / 不烧 token)。共 68 张审批。
| 日期 | sp_no | 金额 | 状态 | 申请人 | 对手公司 | 事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-28 | [[raw/wecom-approval/2023-03/202303280008-日常费用-支付申请-庄佩华.md | 202303280008]] | ¥60,000 | ✅已通过 | 庄佩华 | 周尤锦 | 宣传及推广费 |
| 2023-04-21 | [[raw/wecom-approval/2023-04/202304210016-日常费用-支付申请-庄佩华.md | 202304210016]] | ¥60,000 | ✅已通过 | 庄佩华 | 周尤锦 | 宣传及推广费 |
| 2023-07-25 | [[raw/wecom-approval/2023-07/202307250015-日常费用-支付申请-庄佩华.md | 202307250015]] | ¥36,300 | ✅已通过 | 庄佩华 | 沸点会展(广州)有限公司 | 宣传及推广费 |
| 2024-12-09 | [[raw/wecom-approval/2024-12/202412090019-日常费用(未到货)-支付申请-庄佩华.md | 202412090019]] | ¥35,828 | ✅已通过 | 庄佩华 | 励展华博展览(深圳)有限公司 | 宣传及推广费 |
| 2023-06-14 | [[raw/wecom-approval/2023-06/202306140009-日常费用-支付申请-庄佩华.md | 202306140009]] | ¥33,000 | ✅已通过 | 庄佩华 | 李敬根 | 宣传及推广费 |
| 2024-05-20 | [[raw/wecom-approval/2024-05/202405200009-日常费用(未到货)-支付申请-庄佩华.md | 202405200009]] | ¥28,900 | ✅已通过 | 庄佩华 | 励展华百 | 宣传及推广费 |
| 2022-03-04 | [[raw/wecom-approval/2022-03/202203040002-项目费用支付-庄佩华.md | 202203040002]] | ¥26,000 | 🚫已撤销 | 庄佩华 | 励展华博展览(深圳)有限公司 | 4.25-4.28深圳展摊位费3B38/3B40 |
| 2023-02-14 | [[raw/wecom-approval/2023-02/202302140008-项目费用支付-庄佩华.md | 202302140008]] | ¥25,600 | ✅已通过 | 庄佩华 | 励展华博展览(深圳)有限公司 | 2023年4月深圳礼品展摊位费 |
| 2023-05-17 | [[raw/wecom-approval/2023-05/202305170010-日常费用-支付申请-庄佩华.md | 202305170010]] | ¥25,600 | ✅已通过 | 庄佩华 | 励展华博展览(深圳)有限公司 | 宣传及推广费 |
| 2023-11-17 | [[raw/wecom-approval/2023-11/202311170008-日常费用-支付申请-庄佩华.md | 202311170008]] | ¥25,600 | ✅已通过 | 庄佩华 | 励展华博展览(深圳)有限公司 | 宣传及推广费 |
| 2024-05-24 | [[raw/wecom-approval/2024-05/202405240009-日常费用(未到货)-支付申请-庄佩华.md | 202405240009]] | ¥25,600 | ✅已通过 | 庄佩华 | 见附件 | 宣传及推广费 |
| 2023-03-29 | [[raw/wecom-approval/2023-03/202303290008-日常费用-支付申请-庄佩华.md | 202303290008]] | ¥19,600 | ✅已通过 | 庄佩华 | 云汉展览策划(深圳)有限公司 | 宣传及推广费 |
| 2023-10-09 | [[raw/wecom-approval/2023-10/202310090011-日常费用-支付申请-庄佩华.md | 202310090011]] | ¥19,600 | ✅已通过 | 庄佩华 | 云汉展览策划(深圳)有限公司 | 宣传及推广费 |
| 2023-06-30 | [[raw/wecom-approval/2023-06/202306300012-日常费用-支付申请-庄佩华.md | 202306300012]] | ¥14,700 | ✅已通过 | 庄佩华 | 见附件 | 宣传及推广费 |
| 2022-05-18 | [[raw/wecom-approval/2022-05/202205180002-项目费用支付-庄佩华.md | 202205180002]] | ¥13,000 | ✅已通过 | 庄佩华 | 励展华博展览(深圳)有限公司 | 6.15-6.18深圳展摊位费3B40(双开口) |
_确定性分类 · ingest_themes_to_wiki.py(第 4 步 · A·维持确定性)_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)