type: wecom-approval-theme-leaf branch: person leaf: "林翠曼" approval_count: 2767 updated: 2026-07-06T03:00:14 auto_generated: true source_pipeline: ingest_themes_to_wiki.py related_companies: [UV-幻彩, UV加工-和莹, UV加工-幻彩, UV加工-皓嘉, 三只蜂鸟, 上海达虎商贸有限公司, 上海钛先生创意发展, 东泰不锈钢厂, 东莞上乘广告装饰, 东莞中博橡胶密封件厂, 东莞佳博, 东莞佳博磨具, 东莞创奇, 东莞博冠包装, 东莞厉桦圆, 东莞合盛包装, 东莞同利, 东莞嘉合运动用品有限公司, 东莞塘厦弘达印刷厂, 东莞宇乐磁铁, 东莞寮步志威印刷厂, 东莞市一凡新材料有限公司, 东莞市一品自动化科技有限公司, 东莞市丰嘉环保包装有限公司, 东莞市丰禾塑胶原料有限公司, 东莞市丰骏实业有限公司, 东莞市光大物业管理有限公司, 东莞市光威五金制品, 东莞市光威五金制品有限公司, 东莞市兴轩科技有限公司] tags: [wecom-approval, person, 林翠曼]
V3 确定性分类(申请人归类 / 不经 LLM / 不烧 token)。共 2767 张审批。
| 日期 | sp_no | 金额 | 状态 | 申请人 | 对手公司 | 事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-29 | [[raw/wecom-approval/2023-07/202307290014-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202307290014]] | ¥899,336 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市杰森塑胶模具有限公司 | 杰森2023年6月份 采购货款712101.3元 委外加工2 |
| 2024-03-11 | [[raw/wecom-approval/2024-03/202403110035-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202403110035]] | ¥735,493 | ✅已通过 | 林翠曼 | 浙江万洋杯业有限公司 | 万洋1月份货款 采购款740089.1元 工艺改动单价上调 |
| 2024-02-28 | [[raw/wecom-approval/2024-02/202402280024-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202402280024]] | ¥718,092 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 东莞市丰禾塑胶原料有限公司 | 24.02.28号发 Tritan TX1001:16470 |
| 2024-02-28 | [[raw/wecom-approval/2024-02/202402280027-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202402280027]] | ¥699,975 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市丰禾塑胶原料有限公司 | 24.02.28号发 Tritan TX1001:16470 |
| 2023-06-23 | [[raw/wecom-approval/2023-06/202306230029-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202306230029]] | ¥575,743 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市宇乐磁铁有限公司 | 宇乐5月货款576896.84元 -备品计0.2%=优惠11 |
| 2024-12-06 | [[raw/wecom-approval/2024-12/202412060020-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202412060020]] | ¥574,237 | ✅已通过 | 林翠曼 | 浙江万洋杯业有限公司 | 万洋10月份货款 采购入库:522530.8元 采购退货:4 |
| 2023-07-27 | [[raw/wecom-approval/2023-07/202307270005-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202307270005]] | ¥573,400 | ✅已通过 | 林翠曼 | 缔展国际贸易(上海)有限公司 | 5月31日 Tritan料TX1001原料订单 订单号:CG |
| 2024-06-27 | [[raw/wecom-approval/2024-06/202406270036-物料采购(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202406270036]] | ¥560,099 | ✅已通过 | 林翠曼 | 浙江万洋杯业有限公司 | 万洋4月份货款 采购入库:560099元 采购退货:0元(计 |
| 2023-09-11 | [[raw/wecom-approval/2023-09/202309110022-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202309110022]] | ¥549,220 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市丰禾塑胶原料有限公司 | 9.11号发 Tritan TX1001:12200kg*4 |
| 2023-07-26 | [[raw/wecom-approval/2023-07/202307260021-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202307260021]] | ¥538,396 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市宇乐磁铁有限公司 | 宇乐6月货款539474.62元 -备品计0.2%=优惠10 |
| 2023-07-02 | [[raw/wecom-approval/2023-07/202307020003-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202307020003]] | ¥532,017 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 东莞市大岭山惠森模具厂 | 惠森5月份货款 ---------- 采购应付 522183 |
| 2023-07-22 | [[raw/wecom-approval/2023-07/202307220006-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202307220006]] | ¥531,920 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市丰禾塑胶原料有限公司 | 7.22号发货TRITAN料 TX1001:12200kg* |
| 2023-12-25 | [[raw/wecom-approval/2023-12/202312250005-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202312250005]] | ¥531,920 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市丰禾塑胶原料有限公司 | 12.25号发 Tritan TX1001:12200kg* |
| 2023-07-03 | [[raw/wecom-approval/2023-07/202307030013-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202307030013]] | ¥511,575 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市大岭山惠森模具厂 | 惠森5月份货款 ---------- 委外应付 17587. |
| 2023-05-30 | [[raw/wecom-approval/2023-05/202305300010-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202305300010]] | ¥500,099 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市宇乐磁铁有限公司 | 2023年4月货款501106.89元 -退货5.67元;( |
| 2024-03-25 | [[raw/wecom-approval/2024-03/202403250032-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202403250032]] | ¥495,200 | ❌已驳回 | 林翠曼 | 余姚得亿塑化有限公司 | 订购Tritan TX1001:12200kg 采购订单:C |
| 2024-03-27 | [[raw/wecom-approval/2024-03/202403270009-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202403270009]] | ¥495,200 | ✅已通过 | 林翠曼 | 余姚得亿塑化有限公司 | 订购Tritan TX1001:12200kg 采购订单:C |
| 2023-07-24 | [[raw/wecom-approval/2023-07/202307240019-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202307240019]] | ¥463,060 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞盈朗五金制品 | 盈朗6月份货款463060.32元 退货:无 |
| 2023-04-17 | [[raw/wecom-approval/2023-04/202304170008-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202304170008]] | ¥461,465 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞汝尔塑胶有限公司 | 订购Tritan原料 TX1001:10370kg 采购订单 |
| 2024-02-02 | [[raw/wecom-approval/2024-02/202402020029-物料采购-支付申请-林翠曼.md | 202402020029]] | ¥460,088 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市杰森塑胶模具有限公司 | 杰森2024年1月份 采购入库 335166.9元 委外入库 |
... 共 2767 张,仅显示最近 150 张(其余见 raw 月份目录 / 对象索引下钻)
_确定性分类 · ingest_themes_to_wiki.py(第 4 步 · A·维持确定性)_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)