type: wecom-approval-theme-leaf branch: person leaf: "知识产权(工作号)" approval_count: 490 updated: 2026-07-06T03:00:14 auto_generated: true source_pipeline: ingest_themes_to_wiki.py related_companies: [unnamed, unnamed, 。。。, 上海文持文化传播有限公司, 上海米糖商贸有限公司, 东莞市大学创新城建设发展有限公司, 东莞炽美管理咨询有限公司, 东莞磁弹生活用品有限公司, 东莞诺百纷, 东莞魔力球商贸, 东莞魔力球商贸有限公司, 个人签字, 中国农业银行股份有限公司广州体育西路支行, 云汉展览策划(深圳)有限公司, 励展华百展览(北京)有限公司, 北京京港环球国际展览有限公司, 北京维正专利代理有限公司, 北京高沃律师事务所, 华进联合专利商标代理有限公司, 吴培蕾, 唯华和雅诚利泰, 国家知识产权局专利局广州代办处, 天津梦知网科技有限公司, 帅佳丽, 广东华进律师事务所, 广东理济律师事务, 广东理济律师事务所, 广东聚晨知识产权代理有限公司, 广州凯东知识产权代理有限公司, 广州市互诺计算机科技有限公司] tags: [wecom-approval, person, 知识产权(工作号)]
V3 确定性分类(申请人归类 / 不经 LLM / 不烧 token)。共 490 张审批。
| 日期 | sp_no | 金额 | 状态 | 申请人 | 对手公司 | 事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-02 | [[raw/wecom-approval/2024-09/202409020007-项目费用支付-知识产权(工作号).md | 202409020007]] | ¥141,100 | ✅已通过 | 知识产权(工作号) | 华进联合专利商标代理有限公司 | levmag国际商标注册 |
| 2025-06-19 | [[raw/wecom-approval/2025-06/202506190015-项目费用支付-知识产权(工作号).md | 202506190015]] | ¥121,500 | ✅已通过 | 知识产权(工作号) | 上海文持文化传播有限公司 | 45件商标复审费用 |
| 2024-12-28 | [[raw/wecom-approval/2024-12/202412280011-项目费用支付-知识产权(工作号).md | 202412280011]] | ¥95,000 | ✅已通过 | 知识产权(工作号) | 维正知识产权科技有限公司 | 预存100个外观+100个系列 |
| 2024-06-15 | [[raw/wecom-approval/2024-06/202406150020-项目费用支付-知识产权(工作号).md | 202406150020]] | ¥70,000 | 🚫已撤销 | 知识产权(工作号) | 广东华进律师事务所 | 与华进签订商标专项 |
| 2024-06-15 | [[raw/wecom-approval/2024-06/202406150021-项目费用支付-知识产权(工作号).md | 202406150021]] | ¥70,000 | ✅已通过 | 知识产权(工作号) | 广东华进律师事务所 | 与华进签订商标专项 |
| 2025-06-14 | [[raw/wecom-approval/2025-06/202506140008-项目费用支付-知识产权(工作号).md | 202506140008]] | ¥62,300 | ✅已通过 | 知识产权(工作号) | 华进联合专利商标代理有限公司 | magdrink注册中国香港、中国台湾、新加坡、马来西亚、日 |
| 2024-08-08 | [[raw/wecom-approval/2024-08/202408080008-项目费用支付-知识产权(工作号).md | 202408080008]] | ¥50,000 | ✅已通过 | 知识产权(工作号) | 北京高沃律师事务所 | 《一种推拉分离茶仓式的泡茶杯盖》无效答辩 |
| 2025-01-13 | [[raw/wecom-approval/2025-01/202501130006-项目费用支付-知识产权(工作号).md | 202501130006]] | ¥44,000 | 🚫已撤销 | 知识产权(工作号) | 北京维正专利代理有限公司 | 抛抛罐注册涉外专利 |
| 2025-01-16 | [[raw/wecom-approval/2025-01/202501160009-项目费用支付-知识产权(工作号).md | 202501160009]] | ¥44,000 | ✅已通过 | 知识产权(工作号) | 北京维正专利代理有限公司 | 抛抛罐注册涉外专利 |
| 2025-01-16 | [[raw/wecom-approval/2025-01/202501160008-项目费用支付-知识产权(工作号).md | 202501160008]] | ¥44,000 | 🚫已撤销 | 知识产权(工作号) | 北京维正专利代理有限公司 | 抛抛罐注册涉外专利 |
| 2026-04-16 | [[raw/wecom-approval/2026-04/202604160004-项目费用支付-知识产权(工作号).md | 202604160004]] | ¥40,000 | 🚫已撤销 | 知识产权(工作号) | 广东理济律师事务所 | 邻舍案件赔付2万元,乐扣案件赔付6万元; 合计8万元已到账; |
| 2026-04-16 | [[raw/wecom-approval/2026-04/202604160005-项目费用支付-知识产权(工作号).md | 202604160005]] | ¥40,000 | 🚫已撤销 | 知识产权(工作号) | 广东理济律师事务所 | 邻舍案件赔付2万元,乐扣案件赔付6万元; 合计8万元已到账; |
| 2026-04-16 | [[raw/wecom-approval/2026-04/202604160006-项目费用支付-知识产权(工作号).md | 202604160006]] | ¥40,000 | ✅已通过 | 知识产权(工作号) | 广东理济律师事务所 | 邻舍案件赔付2万元,乐扣案件赔付6万元; 合计8万元已到账; |
| 2025-01-11 | [[raw/wecom-approval/2025-01/202501110016-项目费用支付-知识产权(工作号).md | 202501110016]] | ¥38,400 | ✅已通过 | 知识产权(工作号) | 华进联合专利商标代理有限公司 | 抛抛注册,香港,台湾,新加坡,马来西亚 30和32类 |
| 2024-08-15 | [[raw/wecom-approval/2024-08/202408150004-项目费用支付-知识产权(工作号).md | 202408150004]] | ¥38,000 | ✅已通过 | 知识产权(工作号) | 华进联合专利商标代理有限公司 | 一种推拉分离茶仓式的泡茶杯盖 委托华进进行无效答辩 |
| 2024-11-06 | [[raw/wecom-approval/2024-11/202411060006-项目费用支付-知识产权(工作号).md | 202411060006]] | ¥32,480 | ✅已通过 | 知识产权(工作号) | 。。。 | 商标注册 |
| 2024-11-20 | [[raw/wecom-approval/2024-11/202411200003-项目费用支付-知识产权(工作号).md | 202411200003]] | ¥30,180 | ✅已通过 | 知识产权(工作号) | — | 商标注册+撤三 |
| 2025-12-29 | [[raw/wecom-approval/2025-12/202512290017-项目费用支付-知识产权(工作号).md | 202512290017]] | ¥28,800 | ✅已通过 | 知识产权(工作号) | 广东华进律师事务所 | 唯华主体申请的“抛抛茶papacaca ”第21/30类商标 |
| 2024-12-14 | [[raw/wecom-approval/2024-12/202412140023-项目费用支付-知识产权(工作号).md | 202412140023]] | ¥28,500 | ✅已通过 | 知识产权(工作号) | — | 商标注册费用 |
| 2024-07-12 | [[raw/wecom-approval/2024-07/202407120027-项目费用支付-知识产权(工作号).md | 202407120027]] | ¥28,380 | ✅已通过 | 知识产权(工作号) | 华进联合专利商标代理有限公司 | 商标注册 |
... 共 490 张,仅显示最近 150 张(其余见 raw 月份目录 / 对象索引下钻)
_确定性分类 · ingest_themes_to_wiki.py(第 4 步 · A·维持确定性)_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)