type: wecom-approval-theme-leaf branch: person leaf: "罗东莉" approval_count: 380 updated: 2026-07-06T03:00:14 auto_generated: true source_pipeline: ingest_themes_to_wiki.py related_companies: [广州诺百纷日用品有限公司, 杭州尽微供应链信息服务有限公司, 管家账户, 罗东莉] tags: [wecom-approval, person, 罗东莉]
V3 确定性分类(申请人归类 / 不经 LLM / 不烧 token)。共 380 张审批。
| 日期 | sp_no | 金额 | 状态 | 申请人 | 对手公司 | 事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-19 | [[raw/wecom-approval/2023-09/202309190002-电商运营费用-支付申请-罗东莉.md | 202309190002]] | ¥250,000 | ✅已通过 | 罗东莉 | 杭州尽微供应链信息服务有限公司 | 宣传及推广费 |
| 2023-09-19 | [[raw/wecom-approval/2023-09/202309190001-电商运营费用-支付申请-罗东莉.md | 202309190001]] | ¥250,000 | ❌已驳回 | 罗东莉 | 杭州尽微供应链信息服务有限公司 | 宣传及推广费 |
| 2023-03-01 | [[raw/wecom-approval/2023-03/202303010015-电商运营费用-支付申请-罗东莉.md | 202303010015]] | ¥50,000 | ✅已通过 | 罗东莉 | 杭州尽微供应链信息服务有限公司 | 宣传及推广费 |
| 2024-01-02 | [[raw/wecom-approval/2024-01/202401020006-电商运营费用-支付申请-罗东莉.md | 202401020006]] | ¥28,350 | ✅已通过 | 罗东莉 | — | 宣传及推广费 |
| 2023-02-01 | [[raw/wecom-approval/2023-02/202302010010-电商运营费用-支付申请-罗东莉.md | 202302010010]] | ¥20,000 | ✅已通过 | 罗东莉 | — | 宣传及推广费 |
| 2023-01-12 | [[raw/wecom-approval/2023-01/202301120010-电商运营费用-支付申请-罗东莉.md | 202301120010]] | ¥19,000 | ✅已通过 | 罗东莉 | — | 宣传及推广费 |
| 2023-02-28 | [[raw/wecom-approval/2023-02/202302280002-电商运营费用-支付申请-罗东莉.md | 202302280002]] | ¥19,000 | ✅已通过 | 罗东莉 | — | 宣传及推广费 |
| 2023-06-21 | [[raw/wecom-approval/2023-06/202306210002-电商运营费用-支付申请-罗东莉.md | 202306210002]] | ¥19,000 | ✅已通过 | 罗东莉 | 广州诺百纷日用品有限公司 | 宣传及推广费 |
| 2024-03-23 | [[raw/wecom-approval/2024-03/202403230017-电商运营费用-支付申请-罗东莉.md | 202403230017]] | ¥15,000 | ✅已通过 | 罗东莉 | 管家账户 | 宣传及推广费 |
... 共 380 张,仅显示最近 150 张(其余见 raw 月份目录 / 对象索引下钻)
_确定性分类 · ingest_themes_to_wiki.py(第 4 步 · A·维持确定性)_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)