type: wecom-approval-theme-leaf branch: person leaf: "陈升" approval_count: 288 updated: 2026-07-06T03:00:14 auto_generated: true source_pipeline: ingest_themes_to_wiki.py related_companies: [13994231711琦, alalei_ge@163.com, zhihuicg7@163.com, 万方(深圳)实业有限公司, 东莞诺百纷, 东莞诺百纷日用品有限公司, 东莞魔力球商贸有限公司, 密智造有限公司, 山西智汇经贸有限公司, 广州诺百纷日用品有限公司, 扫码付款, 支付宝, 支付宝付款, 支付宝收款码, 杭州有象网络科技发展有限公司, 杭州柏瀚文化传媒有限公司, 诺百纷, 郑树彬, 钟土振, 阿里巴巴, 雅诚利泰, 雅诚利泰(东莞市)精] tags: [wecom-approval, person, 陈升]
V3 确定性分类(申请人归类 / 不经 LLM / 不烧 token)。共 288 张审批。
| 日期 | sp_no | 金额 | 状态 | 申请人 | 对手公司 | 事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-09 | [[raw/wecom-approval/2023-12/202312090008-项目费用支付-陈升.md | 202312090008]] | ¥99,663 | ❌已驳回 | 陈升 | — | 双十一推广返款抵扣货款 |
| 2022-11-12 | [[raw/wecom-approval/2022-11/202211120010-项目费用支付-陈升.md | 202211120010]] | ¥71,127 | 🚫已撤销 | 陈升 | 郑树彬 | 退还粤盛预付款 |
| 2022-12-10 | [[raw/wecom-approval/2022-12/202212100008-项目费用支付-陈升.md | 202212100008]] | ¥57,541 | ✅已通过 | 陈升 | 郑树彬 | 树彬提现48000+41000,抵货款31459,余额转回 |
| 2022-11-14 | [[raw/wecom-approval/2022-11/202211140003-项目费用支付-陈升.md | 202211140003]] | ¥50,487 | 🚫已撤销 | 陈升 | 郑树彬 | 退还粤盛预付款 |
| 2022-11-14 | [[raw/wecom-approval/2022-11/202211140005-项目费用支付-陈升.md | 202211140005]] | ¥50,407 | ✅已通过 | 陈升 | 郑树彬 | 退还粤盛预付款 |
| 2023-02-28 | [[raw/wecom-approval/2023-02/202302280003-项目费用支付-陈升.md | 202302280003]] | ¥36,800 | ✅已通过 | 陈升 | 阿里巴巴 | 阿里开通实力商家 |
| 2022-11-05 | [[raw/wecom-approval/2022-11/202211050006-项目费用支付-陈升.md | 202211050006]] | ¥34,068 | ✅已通过 | 陈升 | 钟土振 | 未发货退款 |
| 2023-04-21 | [[raw/wecom-approval/2023-04/202304210018-日常费用-支付申请-陈升.md | 202304210018]] | ¥27,733 | ✅已通过 | 陈升 | — | 固定资产 |
| 2023-07-28 | [[raw/wecom-approval/2023-07/202307280029-日常费用-支付申请-陈升.md | 202307280029]] | ¥22,645 | ✅已通过 | 陈升 | — | 差旅费 |
| 2023-07-28 | [[raw/wecom-approval/2023-07/202307280001-日常费用-支付申请-陈升.md | 202307280001]] | ¥20,386 | 🚫已撤销 | 陈升 | — | 差旅费 |
| 2023-08-07 | [[raw/wecom-approval/2023-08/202308070006-项目费用支付-陈升.md | 202308070006]] | ¥20,000 | ✅已通过 | 陈升 | 杭州柏瀚文化传媒有限公司 | 代环球支付直播款 |
| 2024-05-18 | [[raw/wecom-approval/2024-05/202405180018-日常费用(已到货)-支付申请-陈升.md | 202405180018]] | ¥17,857 | ✅已通过 | 陈升 | — | 差旅费 |
| 2022-12-09 | [[raw/wecom-approval/2022-12/202212090004-项目费用支付-陈升.md | 202212090004]] | ¥12,876 | ✅已通过 | 陈升 | 支付宝付款 | 阿里诚信通续费 |
| 2024-06-17 | [[raw/wecom-approval/2024-06/202406170006-日常费用(已到货)-支付申请-陈升.md | 202406170006]] | ¥12,876 | ✅已通过 | 陈升 | — | 服务费 |
| 2024-10-28 | [[raw/wecom-approval/2024-10/202410280003-日常费用(已到货)-支付申请-陈升.md | 202410280003]] | ¥12,676 | ✅已通过 | 陈升 | — | 服务费 |
| 2024-10-29 | [[raw/wecom-approval/2024-10/202410290002-日常费用(已到货)-支付申请-陈升.md | 202410290002]] | ¥11,776 | ✅已通过 | 陈升 | — | 服务费 |
| 2025-10-27 | [[raw/wecom-approval/2025-10/202510270002-项目费用支付-陈升.md | 202510270002]] | ¥11,776 | ✅已通过 | 陈升 | 支付宝 | 阿里聚水潭到期续订,可返款 |
| 2023-06-30 | [[raw/wecom-approval/2023-06/202306300017-日常费用-支付申请-陈升.md | 202306300017]] | ¥11,066 | ✅已通过 | 陈升 | — | 固定资产 |
... 共 288 张,仅显示最近 150 张(其余见 raw 月份目录 / 对象索引下钻)
_确定性分类 · ingest_themes_to_wiki.py(第 4 步 · A·维持确定性)_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)