type: wecom-approval-theme-leaf branch: person leaf: "黎诗琪(工作号)" approval_count: 793 updated: 2026-07-06T03:00:14 auto_generated: true source_pipeline: ingest_themes_to_wiki.py related_companies: [丁健斌, 东莞市晟博电子商务有限公司, 东莞珍趣日用品有限公司, 东莞萌葡穗商贸有限公司, 东莞诺百纷日用品有限公司, 东莞魔力球商贸有限公司, 余鸿彬, 合肥赤金文化传媒有限公司, 广州芭舒缇科技有限公司, 广州诺百纷日用品有限公司, 庄海平, 杭州熠莹文化传媒有限公司, 杭州金胡杨信息服务有限公司, 极境影屹科技(深圳)有限公司, 沙市区通投拉满企业管理工作室(个体工商户), 福建省福州市拓界云舟文化传媒有限公司, 袁恩赐, 雅诚利泰(东莞市)精密智造有限公司, 黄文武, 黎诗琪] tags: [wecom-approval, person, 黎诗琪(工作号)]
V3 确定性分类(申请人归类 / 不经 LLM / 不烧 token)。共 793 张审批。
| 日期 | sp_no | 金额 | 状态 | 申请人 | 对手公司 | 事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-20 | [[raw/wecom-approval/2025-01/202501200018-电商运营费用-支付申请-黎诗琪(工作号).md | 202501200018]] | ¥70,000 | ✅已通过 | 黎诗琪(工作号) | — | 宣传及推广费 |
| 2024-08-28 | [[raw/wecom-approval/2024-08/202408280004-电商运营费用-支付申请-黎诗琪(工作号).md | 202408280004]] | ¥62,500 | ✅已通过 | 黎诗琪(工作号) | — | 服务费 |
| 2024-08-22 | [[raw/wecom-approval/2024-08/202408220014-电商运营费用-支付申请-黎诗琪(工作号).md | 202408220014]] | ¥50,000 | ✅已通过 | 黎诗琪(工作号) | — | 宣传及推广费 |
| 2024-08-07 | [[raw/wecom-approval/2024-08/202408070003-电商运营费用-支付申请-黎诗琪(工作号).md | 202408070003]] | ¥50,000 | ✅已通过 | 黎诗琪(工作号) | — | 宣传及推广费 |
| 2025-05-30 | [[raw/wecom-approval/2025-05/202505300001-电商运营费用-支付申请-黎诗琪(工作号).md | 202505300001]] | ¥50,000 | ✅已通过 | 黎诗琪(工作号) | — | 宣传及推广费 |
| 2025-09-30 | [[raw/wecom-approval/2025-09/202509300001-电商运营费用-支付申请-黎诗琪(工作号).md | 202509300001]] | ¥50,000 | ✅已通过 | 黎诗琪(工作号) | — | 宣传及推广费 |
| 2025-05-15 | [[raw/wecom-approval/2025-05/202505150011-固定资产(未到货)-支付申请-黎诗琪(工作号).md | 202505150011]] | ¥47,117 | ✅已通过 | 黎诗琪(工作号) | 黎诗琪 | 其他 |
| 2026-06-08 | [[raw/wecom-approval/2026-06/202606080009-电商运营费用-支付申请-黎诗琪(工作号).md | 202606080009]] | ¥30,900 | ✅已通过 | 黎诗琪(工作号) | 杭州熠莹文化传媒有限公司 | 服务费 |
| 2024-08-19 | [[raw/wecom-approval/2024-08/202408190004-电商运营费用-支付申请-黎诗琪(工作号).md | 202408190004]] | ¥30,000 | ✅已通过 | 黎诗琪(工作号) | — | 宣传及推广费 |
| 2024-11-27 | [[raw/wecom-approval/2024-11/202411270004-电商运营费用-支付申请-黎诗琪(工作号).md | 202411270004]] | ¥30,000 | ✅已通过 | 黎诗琪(工作号) | — | 宣传及推广费 |
| 2024-11-15 | [[raw/wecom-approval/2024-11/202411150007-电商运营费用-支付申请-黎诗琪(工作号).md | 202411150007]] | ¥30,000 | ✅已通过 | 黎诗琪(工作号) | — | 宣传及推广费 |
| 2024-12-26 | [[raw/wecom-approval/2024-12/202412260009-电商运营费用-支付申请-黎诗琪(工作号).md | 202412260009]] | ¥30,000 | ✅已通过 | 黎诗琪(工作号) | — | 宣传及推广费 |
| 2024-12-12 | [[raw/wecom-approval/2024-12/202412120013-电商运营费用-支付申请-黎诗琪(工作号).md | 202412120013]] | ¥30,000 | ✅已通过 | 黎诗琪(工作号) | — | 宣传及推广费 |
| 2025-01-08 | [[raw/wecom-approval/2025-01/202501080017-电商运营费用-支付申请-黎诗琪(工作号).md | 202501080017]] | ¥30,000 | ✅已通过 | 黎诗琪(工作号) | — | 宣传及推广费 |
| 2025-02-26 | [[raw/wecom-approval/2025-02/202502260003-电商运营费用-支付申请-黎诗琪(工作号).md | 202502260003]] | ¥30,000 | ✅已通过 | 黎诗琪(工作号) | — | 宣传及推广费 |
| 2025-02-10 | [[raw/wecom-approval/2025-02/202502100014-电商运营费用-支付申请-黎诗琪(工作号).md | 202502100014]] | ¥30,000 | ✅已通过 | 黎诗琪(工作号) | — | 宣传及推广费 |
| 2025-02-17 | [[raw/wecom-approval/2025-02/202502170015-电商运营费用-支付申请-黎诗琪(工作号).md | 202502170015]] | ¥30,000 | ✅已通过 | 黎诗琪(工作号) | — | 宣传及推广费 |
| 2025-03-03 | [[raw/wecom-approval/2025-03/202503030015-电商运营费用-支付申请-黎诗琪(工作号).md | 202503030015]] | ¥30,000 | ✅已通过 | 黎诗琪(工作号) | — | 宣传及推广费 |
| 2025-03-19 | [[raw/wecom-approval/2025-03/202503190002-电商运营费用-支付申请-黎诗琪(工作号).md | 202503190002]] | ¥30,000 | ✅已通过 | 黎诗琪(工作号) | — | 宣传及推广费 |
| 2025-03-10 | [[raw/wecom-approval/2025-03/202503100014-电商运营费用-支付申请-黎诗琪(工作号).md | 202503100014]] | ¥30,000 | ✅已通过 | 黎诗琪(工作号) | — | 宣传及推广费 |
... 共 793 张,仅显示最近 150 张(其余见 raw 月份目录 / 对象索引下钻)
_确定性分类 · ingest_themes_to_wiki.py(第 4 步 · A·维持确定性)_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)