type: wecom-approval-theme-leaf branch: type leaf: "固定资产支付" approval_count: 147 updated: 2026-07-06T03:00:14 auto_generated: true source_pipeline: ingest_themes_to_wiki.py related_companies: [东莞市一品自动化科技有限公司, 东莞市力隆塑胶模具有限公司, 东莞市同利精密注塑有限公司, 东莞市富溢塑胶科技有限公司, 东莞市寮步台力叉车经营部, 东莞市寮步恒冠塑胶制品有限公司, 东莞市寮步荣展通讯器材店, 东莞市广度智能科技有限公司, 东莞市康泽达商贸有限公司, 东莞市强劲机械设备有限公司, 东莞市恒冠塑胶制品有限公司, 东莞市汇星硅胶科技有限公司, 东莞市盈朗五金制品有限公司, 东莞市顺大压铸有限公司, 东莞景维精密塑胶模具有限公司, 中山市立科硅胶制品有限公司, 众鑫视通(深圳)科技有限公司, 创新发硅胶制品有限公司(陈镇松), 姚光军, 廖春兰, 廖洪慧, 张名胜, 张杨琮, 惠州市诚成乐电子智能科技发展有限公司, 曹湘永, 李可芳, 林怡胜, 林翠曼, 汤盛兴, 深圳市创新发硅胶制品有限公司] tags: [wecom-approval, type, 固定资产支付]
V3 确定性分类(按审批模板名归类 / 不经 LLM / 不烧 token)。共 147 张审批。
| 日期 | sp_no | 金额 | 状态 | 申请人 | 对手公司 | 事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | [[raw/wecom-approval/2026-05/202605100004-固定资产(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202605100004]] | ¥220,059 | 🟡审批中 | 林翠曼 | 东莞景维精密塑胶模具有限公司 | 模具 |
| 2025-05-30 | [[raw/wecom-approval/2025-05/202505300015-固定资产(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202505300015]] | ¥133,464 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞景维精密塑胶模具有限公司 | 模具 |
| 2024-11-01 | [[raw/wecom-approval/2024-11/202411010012-固定资产(未到货)-支付申请-林翠曼.md | 202411010012]] | ¥131,607 | 🟡审批中 | 林翠曼 | 东莞景维精密塑胶模具有限公司 | 模具 |
| 2025-08-29 | [[raw/wecom-approval/2025-08/202508290017-固定资产(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202508290017]] | ¥125,286 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞景维精密塑胶模具有限公司 | 模具 |
| 2024-11-01 | [[raw/wecom-approval/2024-11/202411010011-固定资产(未到货)-支付申请-林翠曼.md | 202411010011]] | ¥94,311 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞景维精密塑胶模具有限公司 | 模具 |
| 2025-01-16 | [[raw/wecom-approval/2025-01/202501160005-固定资产(未到货)-支付申请-林翠曼.md | 202501160005]] | ¥88,976 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞景维精密塑胶模具有限公司 | 模具 |
| 2025-05-30 | [[raw/wecom-approval/2025-05/202505300016-固定资产(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202505300016]] | ¥88,800 | ✅已通过 | 林翠曼 | 黄杏芳 | 模具 |
| 2025-01-21 | [[raw/wecom-approval/2025-01/202501210007-固定资产(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202501210007]] | ¥79,000 | ✅已通过 | 林翠曼 | 曹湘永 | 模具 |
| 2025-09-25 | [[raw/wecom-approval/2025-09/202509250010-固定资产(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202509250010]] | ¥74,900 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞景维精密塑胶模具有限公司 | 模具 |
| 2025-04-30 | [[raw/wecom-approval/2025-04/202504300014-固定资产(未到货)-支付申请-林翠曼.md | 202504300014]] | ¥71,400 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞景维精密塑胶模具有限公司 | 模具 |
| 2025-04-30 | [[raw/wecom-approval/2025-04/202504300015-固定资产(未到货)-支付申请-林翠曼.md | 202504300015]] | ¥64,046 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞景维精密塑胶模具有限公司 | 模具 |
| 2024-06-26 | [[raw/wecom-approval/2024-06/202406260022-固定资产(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202406260022]] | ¥63,500 | ✅已通过 | 林翠曼 | 曹湘永 | 模具 |
| 2024-06-25 | [[raw/wecom-approval/2024-06/202406250009-固定资产(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202406250009]] | ¥63,500 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 曹湘永 | 模具 |
| 2024-06-11 | [[raw/wecom-approval/2024-06/202406110010-固定资产(未到货)-支付申请-林翠曼.md | 202406110010]] | ¥55,000 | ✅已通过 | 林翠曼 | 曹湘永 | 模具 |
| 2025-04-30 | [[raw/wecom-approval/2025-04/202504300013-固定资产(未到货)-支付申请-林翠曼.md | 202504300013]] | ¥52,800 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞景维精密塑胶模具有限公司 | 模具 |
| 2024-10-10 | [[raw/wecom-approval/2024-10/202410100028-固定资产(未到货)-支付申请-林翠曼.md | 202410100028]] | ¥51,300 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞景维精密塑胶模具有限公司 | 模具 |
| 2025-01-21 | [[raw/wecom-approval/2025-01/202501210037-固定资产(未到货)-支付申请-林翠曼.md | 202501210037]] | ¥50,100 | 🟡审批中 | 林翠曼 | — | 模具 |
| 2025-05-15 | [[raw/wecom-approval/2025-05/202505150011-固定资产(未到货)-支付申请-黎诗琪(工作号).md | 202505150011]] | ¥47,117 | ✅已通过 | 黎诗琪(工作号) | 黎诗琪 | 其他 |
| 2025-04-30 | [[raw/wecom-approval/2025-04/202504300016-固定资产(未到货)-支付申请-林翠曼.md | 202504300016]] | ¥46,200 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞景维精密塑胶模具有限公司 | 模具 |
| 2025-12-15 | [[raw/wecom-approval/2025-12/202512150010-固定资产(已到货)-支付申请-林翠曼.md | 202512150010]] | ¥44,800 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞景维精密塑胶模具有限公司 | 模具 |
_确定性分类 · ingest_themes_to_wiki.py(第 4 步 · A·维持确定性)_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)