type: wecom-approval-theme-leaf branch: type leaf: "日常费用支付" approval_count: 1097 updated: 2026-07-06T03:00:14 auto_generated: true source_pipeline: ingest_themes_to_wiki.py related_companies: [Lin, Yisheng, 一组直播间宽带充值, 东莞市住房公积金管理中心结算户, 东莞市十二生肖财税服务有限公司, 东莞市南城美月德财税服务中心, 东莞市大学创新城建设发展有限公司, 东莞市天骄实业投资有限公司, 东莞市寮步卓升文具店, 东莞市寮步台力叉车经营部, 东莞市寮步新理念办公设备经营部, 东莞市寮步阿红花艺店(个体工商户), 东莞市康泽达商贸有限公司, 东莞市月德会计服务有限公司, 东莞市美德财税服务有限公司, 东莞市莞城德鑫电脑经营部, 东莞市诚达企业管理咨询有限公司, 东莞梵孚日用品有限公司, 东莞炽橙贸易有限公司, 东莞炽笔技术咨询有限公司, 东莞珍趣日用品有限公司, 东莞紫优生活用品有限公司, 东莞诺雅商贸有限公司, 东莞银伟达产业园管理合伙企业(有限合伙), 东莞魔力球商贸有限公司, 中国人民保险, 中国人民财产保险股份有限公司东莞市分公司, 中国平安财产保险股份有限公司东莞分公司, 中国平安财产保险股份有限公司佛山分公司, 中国平安财产保险股份有限公司广东分公司] tags: [wecom-approval, type, 日常费用支付]
V3 确定性分类(按审批模板名归类 / 不经 LLM / 不烧 token)。共 1097 张审批。
| 日期 | sp_no | 金额 | 状态 | 申请人 | 对手公司 | 事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-15 | [[raw/wecom-approval/2024-07/202407150002-日常费用(已到货)-支付申请-张远志-工作号.md | 202407150002]] | ¥504,371 | ✅已通过 | 张远志-工作号 | — | 工资 |
| 2024-08-15 | [[raw/wecom-approval/2024-08/202408150001-日常费用(已到货)-支付申请-张远志-工作号.md | 202408150001]] | ¥493,123 | ✅已通过 | 张远志-工作号 | — | 工资 |
| 2024-06-15 | [[raw/wecom-approval/2024-06/202406150003-日常费用(已到货)-支付申请-张远志-工作号.md | 202406150003]] | ¥466,636 | ✅已通过 | 张远志-工作号 | — | 工资 |
| 2024-04-19 | [[raw/wecom-approval/2024-04/202404190003-日常费用(已到货)-支付申请-张远志-工作号.md | 202404190003]] | ¥460,000 | ✅已通过 | 张远志-工作号 | 林怡胜 | 其他 |
| 2024-04-19 | [[raw/wecom-approval/2024-04/202404190002-日常费用(已到货)-支付申请-张远志-工作号.md | 202404190002]] | ¥460,000 | 🚫已撤销 | 张远志-工作号 | 林怡胜 | 其他 |
| 2024-09-14 | [[raw/wecom-approval/2024-09/202409140030-日常费用(已到货)-支付申请-张远志-工作号.md | 202409140030]] | ¥438,860 | ✅已通过 | 张远志-工作号 | — | 工资 |
| 2024-05-15 | [[raw/wecom-approval/2024-05/202405150007-日常费用(已到货)-支付申请-张远志-工作号.md | 202405150007]] | ¥422,913 | ✅已通过 | 张远志-工作号 | — | 工资 |
| 2025-06-14 | [[raw/wecom-approval/2025-06/202506140011-日常费用(已到货)-支付申请-张远志-工作号.md | 202506140011]] | ¥420,637 | ✅已通过 | 张远志-工作号 | — | 工资 |
| 2024-04-15 | [[raw/wecom-approval/2024-04/202404150008-日常费用(已到货)-支付申请-张远志-工作号.md | 202404150008]] | ¥403,150 | ✅已通过 | 张远志-工作号 | — | 工资 |
| 2024-11-14 | [[raw/wecom-approval/2024-11/202411140014-日常费用(已到货)-支付申请-张远志-工作号.md | 202411140014]] | ¥397,062 | ✅已通过 | 张远志-工作号 | — | 工资 |
| 2025-07-14 | [[raw/wecom-approval/2025-07/202507140014-日常费用(已到货)-支付申请-张远志-工作号.md | 202507140014]] | ¥393,134 | ✅已通过 | 张远志-工作号 | — | 工资 |
| 2025-07-14 | [[raw/wecom-approval/2025-07/202507140013-日常费用(已到货)-支付申请-张远志-工作号.md | 202507140013]] | ¥393,134 | 🚫已撤销 | 张远志-工作号 | — | 工资 |
| 2025-05-14 | [[raw/wecom-approval/2025-05/202505140017-日常费用(已到货)-支付申请-张远志-工作号.md | 202505140017]] | ¥390,569 | ✅已通过 | 张远志-工作号 | — | 工资 |
| 2025-01-14 | [[raw/wecom-approval/2025-01/202501140022-日常费用(已到货)-支付申请-张远志-工作号.md | 202501140022]] | ¥389,540 | ✅已通过 | 张远志-工作号 | — | 工资 |
| 2024-12-14 | [[raw/wecom-approval/2024-12/202412140019-日常费用(已到货)-支付申请-张远志-工作号.md | 202412140019]] | ¥382,727 | ✅已通过 | 张远志-工作号 | — | 工资 |
| 2024-10-14 | [[raw/wecom-approval/2024-10/202410140026-日常费用(已到货)-支付申请-张远志-工作号.md | 202410140026]] | ¥381,639 | ✅已通过 | 张远志-工作号 | — | 工资 |
| 2023-12-15 | [[raw/wecom-approval/2023-12/202312150007-日常费用-支付申请-张远志-工作号.md | 202312150007]] | ¥380,740 | ✅已通过 | 张远志-工作号 | — | 工资 |
| 2023-12-15 | [[raw/wecom-approval/2023-12/202312150006-日常费用-支付申请-张远志-工作号.md | 202312150006]] | ¥379,240 | 🚫已撤销 | 张远志-工作号 | — | 工资 |
| 2023-10-16 | [[raw/wecom-approval/2023-10/202310160008-日常费用-支付申请-张远志-工作号.md | 202310160008]] | ¥375,804 | ✅已通过 | 张远志-工作号 | — | 工资 |
| 2023-08-15 | [[raw/wecom-approval/2023-08/202308150007-日常费用-支付申请-张远志-工作号.md | 202308150007]] | ¥374,805 | ✅已通过 | 张远志-工作号 | — | 工资 |
... 共 1097 张,仅显示最近 150 张(其余见 raw 月份目录 / 对象索引下钻)
_确定性分类 · ingest_themes_to_wiki.py(第 4 步 · A·维持确定性)_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)