type: wecom-approval-theme-leaf branch: type leaf: "项目费用支付" approval_count: 819 updated: 2026-07-06T03:00:14 auto_generated: true source_pipeline: ingest_themes_to_wiki.py related_companies: [unnamed, unnamed, 13994231711琦, alalei_ge@163.com, zhihuicg7@163.com, 。。。, 万方(深圳)实业有限公司, 上海文持文化传播有限公司, 上海米糖商贸有限公司, 上海聚水潭网络科技有限公司, 上海聚货通电子商务有限公司, 东莞市光大物业管理有限公司, 东莞市大朗鑫龙起重设备经营部, 东莞市天骄实业投资有限公司, 东莞市晟博电子商务有限公司, 东莞市民德产业投资有限公司, 东莞市聚沛电子科技有限公司, 东莞市茶山奔燕电脑经验部, 东莞梵孚日用品有限公司, 东莞炽星管理咨询有限公司, 东莞炽笔技术咨询有限公司, 东莞炽美管理咨询有限公司, 东莞珍趣日用品有限公司, 东莞磁弹生活用品有限公司, 东莞萌葡穗商贸有限公司, 东莞诺百纷日用品有限公司, 东莞诺雅商贸有限公司, 东莞财合税信息技术有限公司, 东莞魔力球商贸有限公司, 中国农业银行股份有限公司广州体育西路支行] tags: [wecom-approval, type, 项目费用支付]
V3 确定性分类(按审批模板名归类 / 不经 LLM / 不烧 token)。共 819 张审批。
| 日期 | sp_no | 金额 | 状态 | 申请人 | 对手公司 | 事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | [[raw/wecom-approval/2025-03/202503200006-项目费用支付-张远志-工作号.md | 202503200006]] | ¥3,000,000 | 🟡审批中 | 张远志-工作号 | 雅诚利泰(东莞市)精密智造有限公司 | 雅诚利泰投资款(付款备注投资款) 其中林怡胜汇款:105万 |
| 2023-11-20 | [[raw/wecom-approval/2023-11/202311200022-项目费用支付-张远志-工作号.md | 202311200022]] | ¥2,250,000 | 🚫已撤销 | 张远志-工作号 | 雅诚利泰(东莞市)精密智造有限公司 | 雅诚利泰投资款 其中林怡胜汇款:39万 炽笔技术汇款:186 |
| 2023-11-20 | [[raw/wecom-approval/2023-11/202311200024-项目费用支付-张远志-工作号.md | 202311200024]] | ¥2,250,000 | ✅已通过 | 张远志-工作号 | 雅诚利泰(东莞市)精密智造有限公司 | 雅诚利泰投资款 其中林怡胜汇款:39万 炽笔技术汇款:186 |
| 2024-09-11 | [[raw/wecom-approval/2024-09/202409110001-项目费用支付-张远志-工作号.md | 202409110001]] | ¥2,140,000 | ✅已通过 | 张远志-工作号 | 雅诚利泰(东莞市)精密智造有限公司 | 雅诚利泰投资款(付款备注投资款) 其中林怡胜汇款:75万 炽 |
| 2022-12-26 | [[raw/wecom-approval/2022-12/202212260005-项目费用支付-张远志-工作号.md | 202212260005]] | ¥600,000 | ✅已通过 | 张远志-工作号 | 雅诚利泰(东莞市)精密智造有限公司 | 雅诚利泰投资款第一批 |
| 2024-09-11 | [[raw/wecom-approval/2024-09/202409110003-项目费用支付-张远志-工作号.md | 202409110003]] | ¥500,000 | ✅已通过 | 张远志-工作号 | 广州诺百纷日用品有限公司 | 诺百纷投资款第二批50万(注册资本共100万) 目前占比为: |
| 2024-09-11 | [[raw/wecom-approval/2024-09/202409110002-项目费用支付-张远志-工作号.md | 202409110002]] | ¥500,000 | 🚫已撤销 | 张远志-工作号 | 广州诺百纷日用品有限公司 | 诺百纷投资款第二批(注册资本100万) 目前占比为: 林怡胜 |
| 2025-06-09 | [[raw/wecom-approval/2025-06/202506090008-项目费用支付-张远志-工作号.md | 202506090008]] | ¥500,000 | ✅已通过 | 张远志-工作号 | 深圳市米哆咖啡餐饮管理有限公司 | 深圳市米哆咖啡餐饮管理有限公司投资款共50万 全部完成 |
| 2025-06-09 | [[raw/wecom-approval/2025-06/202506090007-项目费用支付-张远志-工作号.md | 202506090007]] | ¥500,000 | 🚫已撤销 | 张远志-工作号 | 深圳市米哆咖啡餐饮管理有限公司 | 深圳米哆空间运营管理有限公司投资款共50万 转账后投资款全部 |
| 2024-12-02 | [[raw/wecom-approval/2024-12/202412020011-项目费用支付-张远志-工作号.md | 202412020011]] | ¥400,000 | ✅已通过 | 张远志-工作号 | 东莞萌葡穗商贸有限公司 | 东莞萌葡穗商贸有限公司注册资本120万,分批实缴 第一批:4 |
| 2023-08-10 | [[raw/wecom-approval/2023-08/202308100008-项目费用支付-林翠曼.md | 202308100008]] | ¥321,612 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 东莞市天骄实业投资有限公司 | 光达寮步智慧谷租赁定合约 2023年8月1日-2026年7月 |
| 2023-08-10 | [[raw/wecom-approval/2023-08/202308100006-项目费用支付-林翠曼.md | 202308100006]] | ¥321,612 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 广东光大物业管理有限公司 | 光达寮步智慧谷租赁定合约 2023年8月1日-2026年7月 |
| 2023-08-10 | [[raw/wecom-approval/2023-08/202308100007-项目费用支付-林翠曼.md | 202308100007]] | ¥321,612 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 广东光大物业管理有限公司 | 光达寮步智慧谷租赁定合约 2023年8月1日-2026年7月 |
| 2023-08-10 | [[raw/wecom-approval/2023-08/202308100009-项目费用支付-林翠曼.md | 202308100009]] | ¥321,612 | ✅已通过 | 林翠曼 | 东莞市天骄实业投资有限公司 | 光达寮步智慧谷租赁定合约 2023年8月1日-2026年7月 |
| 2025-01-15 | [[raw/wecom-approval/2025-01/202501150019-项目费用支付-张远志-工作号.md | 202501150019]] | ¥300,000 | ✅已通过 | 张远志-工作号 | 深圳米哆空间运营管理有限公司 | 深圳米哆空间运营管理有限公司投资款共90万(分批投—— 第一 |
| 2023-08-26 | [[raw/wecom-approval/2023-08/202308260018-项目费用支付-林翠曼.md | 202308260018]] | ¥259,516 | ✅已通过 | 林翠曼 | 梁梓燊 | 广东迈维建筑装修项目 光达寮步智慧谷11栋7楼2240m² |
| 2022-04-29 | [[raw/wecom-approval/2022-04/202204290002-项目费用支付-林翠曼.md | 202204290002]] | ¥219,450 | ✅已通过 | 林翠曼 | 维正知识产权科技有限公司 | 维正知识产权科技有限公司 代理申请注册商标共36个21945 |
| 2022-04-29 | [[raw/wecom-approval/2022-04/202204290001-项目费用支付-林翠曼.md | 202204290001]] | ¥219,450 | 🚫已撤销 | 林翠曼 | 维正知识产权科技有限公司 | 维正知识产权科技有限公司 代理申请注册商标共36个21945 |
| 2025-02-07 | [[raw/wecom-approval/2025-02/202502070008-项目费用支付-张远志-工作号.md | 202502070008]] | ¥200,000 | ✅已通过 | 张远志-工作号 | 深圳米哆空间运营管理有限公司 | 深圳米哆空间运营管理有限公司投资款共90万(分批投—— 第一 |
| 2025-02-10 | [[raw/wecom-approval/2025-02/202502100015-项目费用支付-张远志-工作号.md | 202502100015]] | ¥200,000 | ✅已通过 | 张远志-工作号 | 深圳米哆空间运营管理有限公司 | 深圳米哆空间运营管理有限公司投资款共90万(分批投—— 第一 |
... 共 819 张,仅显示最近 150 张(其余见 raw 月份目录 / 对象索引下钻)
_确定性分类 · ingest_themes_to_wiki.py(第 4 步 · A·维持确定性)_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)