type: wecom-approval-theme-root total_approvals: 12886 updated: 2026-11-14T03:00:51 auto_generated: true source_pipeline: ingest_themes_to_wiki.py tags: [wecom-approval, theme, root-index]
企微审批 12886 张(2021-02 ~ 今)确定性分类。机器按模板名/关键词/金额/结构化字段归类,不经 LLM、无 AI 臆测(§6.3)。
>
生成时间:2026-11-14T03:00:51
| 大类 | 张数 | 占比 |
|---|---|---|
| 💰 财务付款 | 4653 | 36% |
| 🧾 报销 | 865 | 7% |
| 📦 采购流程 | 2284 | 18% |
| 👤 人事考勤 | 1670 | 13% |
| 🔏 用章合规 | 1073 | 8% |
| 🛠 工程质量 | 782 | 6% |
| 📊 电商日报 | 1553 | 12% |
| 📁 其他 | 6 | 0% |
| 专题组 | 命中张数 |
|---|---|
| ⚖️ 诉讼 | 101 |
| ©️ 知识产权 | 458 |
| 🔗 关联交易 | 1751 |
| 💸 大额监控 | 390 |
| 维度 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 🏢 对手公司 | 726 家 | 收款方/供应商 · 点公司看付它的所有款 |
| 👤 申请人 | 46 人 | 谁发起的 · 点人看 ta 所有审批 |
每张清单的每一行都带 🏢对手公司 · 📌事由,可直接 Ctrl-F 搜公司/事由/人名。
_确定性主题分类 + 对象索引 · 第 4 步(A·维持确定性 / 林总 2026-06-04)_
数据源:processed/wecom-approval/themes/ · 确定性分类(当场读真实 md / 不烧 token §14)